全マテリア一覧
※ここでは全マテリアの能力値変化や買値・売値などを一覧にした簡易なリストを掲載しています。必要AP、魔法やコマンドなどの詳しい情報を掲載したリストは、下記リンク先を参照して下さい。
魔法マテリア
マテリア名 | 習得魔法 | 能力値変化 | 買値 | 最高売値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | 力 | 体力 | 魔力 | 魔法防御 | 最大HP | 最大MP | |||
かいふく | ケアル | ケアルラ | リジェネ | ケアルガ | -1 | - | +1 | - | -2% | +2% | 750 | 52500 |
ちりょう | ポイゾナ | エスナ | レジスト | - | -1 | - | +1 | - | -2% | +2% | 1500 | 105000 |
そせい | レイズ | アレイズ | - | - | -2 | -1 | +2 | +1 | -5% | +5% | 3000 | 105000 |
ほのお | ファイア | ファイラ | ファイガ | - | -1 | - | +1 | - | -2% | +2% | 600 | 42000 |
れいき | ブリザド | ブリザラ | ブリザガ | - | -1 | - | +1 | - | -2% | +2% | 600 | 42000 |
いかずち | サンダー | サンダラ | サンダガ | - | -1 | - | +1 | - | -2% | +2% | 600 | 42000 |
だいち | クエイク | クエイラ | クエイガ | - | -1 | - | +1 | - | -2% | +2% | 1500 | 105000 |
どく | バイオ | バイオラ | バイオガ | - | -1 | - | +1 | - | -2% | +2% | 1500 | 105000 |
じゅうりょく | グラビデ | グラビラ | グラビガ | - | -1 | - | +1 | - | -2% | +2% | 8000 | 560000 |
ふうじる | スリプル | サイレス | - | - | -1 | - | +1 | - | -2% | +2% | 3000 | 210000 |
まどわす | コンフュ | バーサク | - | - | -1 | - | +1 | - | -2% | +2% | 6000 | 420000 |
へんしん | ミニマム | トード | - | - | -1 | - | +1 | - | -2% | +2% | 5000 | 350000 |
じかん | ヘイスト | スロウ | ストップ | - | -2 | -1 | +2 | +1 | -5% | +5% | 6000 | 420000 |
バリア | バリア | マバリア | リフレク | ウォーク | -2 | -1 | +2 | +1 | -5% | +5% | 10000 | 700000 |
しょうめつ | デバリア | デスペル | デス | - | -2 | -1 | +2 | +1 | -5% | +5% | 9000 | 630000 |
いんせき | コメット | コメテオ | - | - | -2 | -1 | +2 | +1 | -5% | +5% | - | 1400000 |
ふういん | フリーズ | ブレイク | トルネド | フレア | -4 | -2 | +4 | +2 | -10% | +10% | - | 1 |
りだつ | エスケプ | デジョン | - | - | -1 | - | +1 | - | -2% | +2% | 10000 | 700000 |
フルケア | - | フルケア | - | - | -4 | -2 | +4 | +2 | -10% | +10% | - | 1 |
シールド | - | シールド | - | - | -4 | -2 | +4 | +2 | -10% | +10% | - | 1 |
アルテマ | - | アルテマ | - | - | -4 | -2 | +4 | +2 | -10% | +10% | - | 1 |
マスターまほう | すべての魔法が使用可能 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
支援マテリア
※支援マテリアは装着しても能力値は変化しない。
マテリア名 | 効果 | 買値 | 最高売値 |
---|---|---|---|
ぜんたいか | 組にした魔法マテリアの魔法を全体に使用できる | 20000 | 1400000 |
ぞくせい | 組にしたマテリアの属性を付ける | - | 1 |
ついかこうか | 組にしたマテリアの効果を付ける | - | 1 |
HPきゅうしゅう | 組にしたマテリアのアビリティで与えたダメージの10%をHPとして吸収 | - | 1 |
MPきゅうしゅう | 組にしたマテリアのアビリティで与えたダメージの1%をMPとして吸収 | - | 1 |
MPターボ | 組にした魔法/召喚マテリアの消費MP・効果量が上昇 | - | 1 |
ついかぎり | 組にしたマテリアのアビリティ使用後、追加で「たたかう」が発動 | - | 1 |
ついでにぬすむ | 組にしたマテリアのアビリティ使用後、追加で「ぬすむ」が発動 | - | 1 |
ふいうち | バトル開始時、組にしたマテリアで使用可能な最上位アビリティが発動 | - | 1 |
まほうみだれうち | 組にしたマテリアの魔法か召喚魔法を4連続で使う | - | 1 |
まほうカウンター | 攻撃を受けると組にした魔法/召喚マテリアで使用可能な最上位魔法が発動 | - | 1 |
コマンドカウンター | 攻撃を受けると組にしたコマンドマテリアで使用可能な最上位コマンドが発動 | - | 1 |
ファイナルアタック | 戦闘不能になると組にしたマテリアで使用可能な最上位アビリティが発動 | - | 1 |
コマンドマテリア
マテリア名 | 習得コマンド | 能力値変化 | 買値 | 最高売値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | 体力 | 素早さ | 運 | |||
ぬすむ | ぬすむ | ぶんどる | - | +2 | - | 1200 | 84000 |
みやぶる | みやぶる | - | - | - | - | 1000 | 70000 |
なげる | なげる | ぜになげ | +1 | - | - | 10000 | 700000 |
へんか | へんか | - | - | - | - | - | 1 |
ひっさつ | ひっさつ | - | - | - | +1 | 10000 | 700000 |
あやつる | あやつる | - | - | - | - | 10000 | 700000 |
ものまね | ものまね | - | - | - | - | - | 1 |
てきのわざ | てきのわざ | - | - | - | - | - | 1 |
ぜんたいぎり | ぜんたいぎり | いあいぬき | - | - | - | - | 1 |
れんぞくぎり | れんぞくぎり | みだれうち | - | +2 | - | - | 1 |
Wまほう | Wまほう | - | - | - | - | - | 1 |
Wしょうかん | Wしょうかん | - | - | - | - | - | 1 |
Wアイテム | Wアイテム | - | - | - | - | - | 1 |
マスターコマンド | 7種類のコマンドが使用可能 ※ | - | - | - | - | 1 |
- ※「ぬすむ」「みやぶる」「なげる」「ぜになげ」「へんか」「ひっさつ」「あやつる」「ものまね」。
独立マテリア
マテリア名 | 効果 | 能力値変化 | 買値 | 最高売値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 素早さ | 運 | ||||
HPアップ | 最大HPが上がる | - | - | - | 8000 | 560000 |
MPアップ | 最大MPが上がる | - | - | - | 8000 | 560000 |
HPMPいれかえ | 最大HPと最大MPを入れ替える | - | - | - | - | 1 |
スピード | 素早さが上がる | - | - | - | - | 1 |
マジカル | 魔力が上がる | - | - | - | - | 1400000 |
ラッキー | 運が上がる | - | - | - | - | 1050000 |
ギルアップ | バトル終了時の取得ギルが2倍になる | - | - | +1 | - | 1 |
けいけんちアップ | バトル終了時の取得経験値が増加 | - | - | +1 | - | 1 |
えんきょりこうげき | 後列からでも通常の攻撃力で攻撃できる | - | - | - | - | 1 |
せんせいこうげき | 先制攻撃の確率が上がる | - | +2 | - | - | 1 |
てきよけ | エンカウント率が下がる | - | - | +1 | - | 1 |
てきよせ | エンカウント率が上がる | - | - | -1 | - | 1 |
チョコボよせ | 足跡がある場所でチョコボに会える | - | - | +1 | 2000 | 1 |
かばう | 味方が物理攻撃を受けると、そのダメージを身代わりに受ける | +1 | - | - | 1000 | 70000 |
カウンター | ダメージを受けると「たたかう」で反撃 | - | - | - | - | 1 |
すべてぜんたいか | 「たたかう」、魔法、コマンドを全体に使用できる | - | - | - | - | 1 |
せんすい | エメラルドウェポン戦で時間制限がなくなる | - | - | - | - | 1 |
召喚マテリア
※召喚マテリアはすべて非売品で最高売値は1ギル。
マテリア名 | 発動名 | 効果 | 能力値変化 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
魔力 | 魔法防御 | 最大HP | 最大MP | |||
チョコボ&モーグリ | 必殺技!! or デブチョコボ | いずれも無属性ダメージ | +1 | - | -2% | +2% |
シヴァ | ダイヤモンドダスト | 冷気属性ダメージ | +1 | - | -2% | +2% |
イフリート | 地獄の火炎 | 炎属性ダメージ | +1 | - | -2% | +2% |
ラムウ | 裁きの雷 | 雷属性ダメージ | +1 | - | -2% | +2% |
タイタン | 大地の怒り | 土属性ダメージ | +1 | - | -2% | +2% |
オーディーン | 斬鉄剣 or グングニルの槍 | 即死 or 無属性ダメージ | +1 | +1 | -5% | +5% |
リヴァイアサン | 大海衝 | 水属性ダメージ | +1 | +1 | -5% | +5% |
バハムート | メガフレア | 無属性ダメージ(魔法防御無視) | +1 | +1 | -5% | +5% |
クジャタ | トライディザスター | 炎+冷気+雷属性ダメージ | +1 | +1 | -5% | +5% |
アレクサンダー | 聖なる審判 | 聖属性ダメージ | +1 | +1 | -5% | +5% |
フェニックス | 転生の炎 | 炎属性ダメージ+味方全体にアレイズ | +2 | +2 | -10% | +10% |
バハムート改 | ギガフレア | 無属性ダメージ(魔法防御無視) | +2 | +2 | -10% | +10% |
ハーデス | 暗黒の釜 | 無属性ダメージ+状態異常 | +4 | +4 | -10% | +15% |
テュポーン | 天地崩壊 | 炎+冷気+雷+土属性ダメージ | +4 | +4 | -10% | +15% |
バハムート零式 | テラフレア | 無属性ダメージ(魔法防御無視) | +4 | +4 | -10% | +15% |
ナイツオブラウンド | アルティメットエンド | 無属性ダメージ×13 | +8 | +8 | -10% | +20% |
マスターしょうかん | すべての召喚魔法が使用可能 | - | - | - | - |