鎧
- スタイナーとフライヤの体防具。
アイテム名 | 物理 | 魔法 | 特殊効果 | アビリティ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 回避 | 防御 | 回避 | |||
ブリキの鎧 | 62 | 32 | 27 | 17 | - | - |
ブロンズアーマー | 9 | - | - | - | 半減:風 | バードキラー |
リネンキュラッサ | 10 | - | - | - | 魔力+1 | かばう |
チェインメイル | 12 | - | - | - | 半減:土 | HP10%アップ バードキラー |
ミスリルアーマー | 15 | - | - | - | 半減:水 | 固まらずの術 かばう |
プレイトメイル | 17 | - | 1 | - | 気力+1 | 止まらずの術 アンデッドキラー |
ゴールドアーマー | 19 | - | - | - | 魔力+1 | ストーンキラー |
シールドアーマー | 23 | - | 5 | - | 半減:火冷雷 | まどろみの術 |
デモンズメイル | 27 | - | - | - | 吸収:闇 強化:闇 |
満月の心得 |
ダイヤアーマー | 33 | - | 2 | - | 力+1 魔力+1 |
アビリティアップ |
プラチナアーマー | 36 | - | - | - | 無効:冷 | ビーストキラー |
キャラビニエール | 39 | - | 1 | - | 素早さ+1 気力+1 |
いつでもリジェネ |
ドラゴンメイル | 42 | - | - | - | 力+1 魔力+1 |
ハイジャンプ |
源氏の鎧 | 45 | - | 1 | - | 魔力+2 | 熱せず冷ませず 与一の心 |
マクシミリアン | 54 | - | - | - | 気力+3 | HP20%アップ |
グランドアーマー | 59 | - | - | - | 力+1 半減:闇 |
薬剤師の免許 瀕死HP回復 |