兜
- スタイナーとフライヤの頭防具。
| アイテム名 | 物理 | 魔法 | 特殊効果 | アビリティ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 回避 | 防御 | 回避 | |||
| ラバーヘルム | - | - | 5 | - | 半減:雷 | サガク剣 |
| ブロンズヘルム | - | - | 6 | - | 半減:水 | ムシキラー |
| アイアンヘルム | - | - | 7 | - | 気力+1 | 暗闇回避の術 レベルアップ |
| バルビュータ | - | - | 9 | - | 気力+2 | 警戒 ドラゴンキラー |
| ミスリルヘルム | - | - | 11 | - | 気力+1 強化:聖 |
眠らずの術 毒味の術 |
| ゴールドヘルム | - | - | 13 | - | 魔力+1 | メンタルブレイク レーゼの風 混乱回避の術 |
| クロスヘルム | - | - | 16 | - | 力+1 | MP消費攻撃 デビルキラー |
| ダイヤヘルム | - | - | 20 | - | 気力+1 | 与一の心 眠らずの術 |
| プラチナヘルム | - | - | 23 | - | 半減:冷 | 瀕死HP回復 ストーンキラー |
| カエサルヘルム | - | - | 26 | - | 力+1 魔力+1 |
目には目を |
| 源氏の兜 | 2 | - | 29 | - | 魔力+2 | HP20%アップ |
| グランドヘルム | - | - | 33 | - | 素早さ+1 | 満月の心得 |