道具
アイテム名 | 使える 場面 |
使える 回数 |
対象 | 効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|
キノコ | 移動/戦闘 | 1回 | 味方単体 | HPを30回復 | 4 | 2 |
スーパーキノコ | 移動/戦闘 | 1回 | 味方単体 | HPを80回復 | 20 | 10 |
ヨッシーキャンディー | 移動/戦闘 | 1回 | 味方単体 | HPを100回復 | - | 70 |
ウルトラキノコ | 移動/戦闘 | 1回 | 味方単体 | HPを全回復 | 39 | 39 |
オタマドリンク | 移動/戦闘 | 1回 | 味方全体 | HPを30回復 | 16 | 8 |
あしはえドリンク | 移動/戦闘 | 1回 | 味方全体 | HPを80回復 | 42 | 24 |
おヒレちぢみドリンク | 移動/戦闘 | 1回 | 味方全体 | HPを150回復 | 90 | 60 |
ハニーシロップ | 移動/戦闘 | 1回 | - | FPを10回復 | 10 | 5 |
メイプルシロップ | 移動/戦闘 | 1回 | - | FPを40回復 | 30 | 15 |
ロイヤルシロップ | 移動/戦闘 | 1回 | - | FPを全回復 | - | 50 |
ケロケロドリンク | 移動/戦闘 | 1回 | 味方全体 | HP・FPを全回復 | 200 | 200 |
ふっかつドリンク | 戦闘 | 1回 | 味方単体 | 戦闘不能を回復+HPを全回復 | 5 | 2 |
リフレッシュジュース | 戦闘 | 1回 | 味方単体 | 状態異常を回復 | 4 | 2 |
リフレッシュオール | 戦闘 | 1回 | 味方全体 | 状態異常を回復 | 50 | 25 |
ムクムクのクッキー | 戦闘 | 1回 | 味方全体 | HPを69回復+状態異常を回復 | 69 | 34 |
ツヨクナール | 戦闘 | 1回 | 味方単体 | 攻撃上昇状態にする | 2 | 1 |
ミンナツヨクナール | 戦闘 | 1回 | 味方全体 | 攻撃上昇状態にする | 5 | 2 |
カタクナール | 戦闘 | 1回 | 味方単体 | 防御上昇状態にする | 2 | 1 |
ミンナカタクナール | 戦闘 | 1回 | 味方全体 | 防御上昇状態にする | 5 | 2 |
ヨッシーエキス | 戦闘 | 1回 | 味方単体 | 攻撃上昇+防御上昇状態にする | - | 100 |
レッドヨッシーエキス | 戦闘 | 1回 | 味方単体 | 無敵状態になる(3ターン) | - | 200 |
どくキノコ | 戦闘 | 1回 | 敵単体 | 50ダメージ+毒状態にする | 30 | 15 |
びびりだま | 戦闘 | 1回 | 敵単体 | 100ダメージ+恐怖状態にする | 100 | 50 |
かえんだま | 戦闘 | 1回 | 敵全体 | 120ダメージ(火属性) | 200 | 100 |
こおりだま | 戦闘 | 1回 | 敵全体 | 140ダメージ(氷属性) | 250 | 125 |
スターのたまご | 戦闘 | ∞ | 敵全体 | 100ダメージ | - | 1 |
こんぺいとう | 戦闘 | 1回 | 敵全体 | 200ダメージ | - | 200 |
ねむりだま | 戦闘 | 1回 | 敵全体 | 眠り状態にする | 1 | 0 |
せいすい | 戦闘 | 1回 | 敵単体 | 特定の敵を瞬殺(ドラゴンゾンビには130ダメージ) | - | 75 |
ヨッシーのクッキー | 戦闘 | 1回 | 敵単体 | アイテムに変える | - | 1 |
ひつじのゆうわく | 戦闘 | 48回 | 敵単体 | 消去する、48回使うと「ひつじのしょうどう」に変化 | - | 1 |
ひつじのしょうどう | 戦闘 | ∞ | 敵全体 | 消去する | - | 1 |
ふくぶくろ | 戦闘 | ∞ | - | 1コイン入手 | - | 555 |
ラッキージュエル | 戦闘 | 10回 | - | "LUCKY!" が出現 | 100 | 50 |
ふしぎなたまご | 戦闘 | ∞ | - | 「ラブラブリング」を装備して10回使うと「ひつじのゆうわく」に変化 | 200 | 100 |
フラワーカプセル | 移動 | 1回 | - | 最大FP+1、FPを全回復 | - | 100 |
フラワーセット | 移動 | 1回 | - | 最大FP+3、FPを全回復 | - | 300 |
フラワーギフト | 移動 | 1回 | - | 最大FP+5、FPを全回復 | - | 500 |
カビはえキノコ | 移動 | 1回 | 味方単体 | HPを1回復 | - | 1 |
くさったキノコ | 移動 | 1回 | 味方単体 | HPを4回復 | - | 2 |
しなびたキノコ | 移動 | 1回 | 味方単体 | HPを10回復 | - | 4 |
キノコ(訳あり) | 移動/戦闘 | 1回 | 味方単体 | HPを30回復+キノコ状態にする | 4 | 2 |
さよならはとつぜんに | 戦闘 | ∞ | - | 通常戦闘から100%の確率で逃走 | 10 | 5 |
あのころにもどりたい | 戦闘 | ? | - | 戦闘開始時の状態に戻る(アイテム以外) | 15 | 7 |
はなび | - | - | - | 特定の人物と交換、エンディングの花火が変化 | 500 | 250 |
ぴかぴかいし | - | - | - | 特定の人物と交換、モンスタウンの封印された扉を開ける | - | 2 |
カルボクッキー | - | - | - | 特定の人物と交換 | - | 1 |
ブリリアントカード | - | - | - | クラウンカジノへ入れる | - | 777 |
たね | - | - | - | プランターに渡す種 | - | 150 |
ひりょう | - | - | - | プランターに渡す肥料 | - | 100 |
- ※緑字はカエルコインでの値段を表す。