スペシャル技(味方キャラ)
使用者 | 習得 LV |
技名 | 消費 FP |
対象 | 属性 | 効果 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マリオ | 1 | ジャンプ | 3 | 敵単体 | ジャンプ | ダメージを与える | 25 |
3 | ファイアボール | 5 | 敵単体 | 火 | ダメージを与える | 20 | |
6 | スーパージャンプ | 7 | 敵単体 | ジャンプ | ダメージを与える | 45 | |
10 | スーパーファイア | 9 | 敵単体 | 火 | ダメージを与える | 40 | |
14 | ウルトラジャンプ | 11 | 敵単体*1 | ジャンプ | ダメージを与える | 65 | |
18 | ウルトラファイア | 14 | 敵全体 | 火 | ダメージを与える | 60 | |
マロ | 2 | でんげきビリリ | 2 | 敵全体 | 雷 | ダメージを与える | 15 |
4 | かいふくシャワー | 2 | 味方単体 | - | HPを回復 | 10 | |
6 | なにかんがえてるの | 1 | 敵単体 | - | HPを表示(+メッセージを表示) | - | |
10 | かみなりドッカン | 8 | 敵単体 | 雷 | ダメージを与える | 60 | |
14 | ユキやこんこん | 12 | 敵全体 | 氷 | ダメージを与える | 40 | |
18 | キラキラおとし | 14 | 敵全体 | - | ダメージを与える | 55 | |
ジーノ | 6 | ジーノビーム | 3 | 敵単体 | - | ダメージを与える | 40 |
8 | ジーノウェーブ | 4 | 味方単体 | - | 攻撃上昇(+防御上昇) | - | |
11 | ジーノカッター | 8 | 敵単体 | - | ダメージを与える | 45 | |
14 | ジーノブラスト | 12 | 敵全体 | - | ダメージを与える | 50 | |
17 | ジーノフラッシュ | 16 | 敵全体 | - | ダメージを与える | 60 | |
クッパ | 8 | きょうふのしょうげき | 6 | 敵全体 | - | ダメージ+恐怖 | 10 |
12 | どくガスもくもく | 10 | 敵全体 | - | ダメージ+毒 | 20 | |
15 | つきでろボボーン | 12 | 敵単体 | - | ダメージを与える | 60 | |
18 | メカクッパプレス | 16 | 敵全体 | - | ダメージを与える | 58 | |
ピーチ | 9 | いたいのとんでけ | 2 | 味方単体 | - | HP・状態異常を回復 | 40 |
9 | みんなげんきになあれ | 4 | 味方全体 | - | HP・状態異常を回復 | 30 | |
11 | ねむれよいこよ | 4 | 敵単体*2 | - | 眠り状態にする | - | |
13 | おねがいカムバック | 2 | 味方単体 | - | 戦闘不能を回復+HP回復 | - | |
15 | おくちにチャック | 3 | 敵単体*2 | - | 沈黙状態にする | - | |
18 | ヒステリックボム | 15 | 敵全体 | - | ダメージを与える | 60 |
- *1:アクションコマンド成功後はランダムで選ばれた敵単体。
- *2:アクションコマンド成功時は敵全体。