その他防具
- 帽子は防御力を上げる効果がある。
- コインは防御力とラックを上げる効果がある。
- リボンは防御力やラックを上げる効果があるが、ポーラしか装備できない。
- プーは「おうじゃのバンダナ」以外を装備すると防御力が40下がる。ただし特殊効果は発揮される。
全員用
| アイテム名 | 防御力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|
| やきゅうぼう | 5 | - | 19 | 9 |
| ミスターのぼうし | 6 | - | - | 99 |
| ホームズキャップ | 10 | - | 59 | 29 |
| ぼうしヘルメット | 15 | - | 298 | 149 |
| やすらぎのコイン | 30 | ラック+10 | 1500 | 750 |
| まもりのコイン | 40 | ラック+13 | 2000 | 1000 |
| しずけさのコイン | 45 | ラック+16 | 2500 | 1250 |
| どせいさんのコイン | 47 | ラック+18 | - | 500 |
| まよけのコイン | 50 | ラック+20 | 6000 | 3000 |
| まふうじのコイン | 60 | ラック+25 | - | 1750 |
| かがやきのコイン | 70 | ラック+30 | 4000 | 2000 |
| おみやげのコイン | 80 | ラック+35 | - | 3000 |
ポーラ用
| アイテム名 | 防御力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|
| リボン | 20 | - | 89 | 44 |
| まっかなリボン | 25 | - | 179 | 89 |
| まもりのリボン | 40 | ラック+15 | 389 | 194 |
| まふうじのリボン | 60 | ラック+25 | - | 1750 |
| どせいさんのリボン | 90 | ラック+40 | - | 1990 |
| めがみのリボン | 110 | - | - | 3490 |
プー用
| アイテム名 | 防御力 | 特殊効果 | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|
| おうじゃのバンダナ | 20 | ラック+30、PSI攻撃のダメージを軽減 | - | - |