バトル用アイテム
全員用
アイテム名 | 使える回数 | 対象 | 効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ディフェンススプレー | 1回 | 味方単体 | 防御力を上げる | 500 | 250 |
インスタントガッツ | 1回 | 味方単体 | ガッツが2倍になる | 500 | 250 |
ボム | 1回 | 敵単体 | 狙った敵に100ダメージ、隣の敵に約50ダメージ | 149 | 74 |
スーパーボム | 1回 | 敵単体 | 狙った敵に300ダメージ、隣の敵に約150ダメージ | 399 | 199 |
ドラゴンパウダー | 1回 | 敵全体 | 約500ダメージ | - | 500 |
さっちゅうスプレー | 1回 | 敵全体 | 虫系の敵に約100ダメージ | 19 | 9 |
スーパースプレー | 無制限 | 敵全体 | 虫系の敵に約200ダメージ | - | 315 |
さびのもと | 1回 | 敵全体 | 金属系の敵に約200ダメージ | 89 | 44 |
さびのもとスーパー | 1回 | 敵全体 | 金属系の敵に約500ダメージ | 289 | 144 |
ペテネラのくつした | 1回 | 敵単体 | 動きを1ターン止める | - | 1 |
ハブラシ | 1回 | 敵単体 | 動きを1ターン止める | 3 | 1 |
くわがたむし | 1回 | ランダム | 動きを1ターン止める | 8 | 4 |
サルのきもち | 無制限 | ランダム | 動きを1ターン止める | - | - |
ハンドバッグのベルト | 1回 | 敵単体 | ダメージ+動きを1ターン止める | - | 19 |
ミイラのほうたい | 1回 | 敵単体 | ダメージ+動きを1ターン止める | - | 64 |
へび | 1回 | ランダム | ダメージ+毒状態にすることがある | 220 | 110 |
へびぶくろ | 無制限 | ランダム | ダメージ+毒状態にすることがある | 98 | 49 |
どくへび | 1回 | ランダム | 毒状態にする | 550 | 275 |
ファラオののろい | 1回 | 敵単体 | 毒状態にする | - | 145 |
ジェフ用
アイテム名 | 使える回数 | 対象 | 効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ペンシルロケット | 1回 | 敵単体 | 約100ダメージ | 29 | 14 |
ペンシルロケット5 | 1回 | 敵単体 | 約500ダメージ | 139 | 69 |
ペンシルロケット20 | 1回 | 敵単体 | 約2000ダメージ | 2139 | 1069 |
アンチPSIマシン | 無制限 | 敵単体 | PSIを封じる | - | - |
ねばねばマシン | 無制限 | 敵単体 | 動きを1ターン止める | - | 210 |
シールドキラー | 無制限 | 敵単体 | シールド、サイコシールドを解除 | - | - |
ちゅうわマシン | 無制限 | 敵味方全体 | あらゆる補助効果を解除 | - | - |
チューチューマシン | 無制限 | 敵単体 | HPを吸収 | - | - |
スーパーチューチュー | 無制限 | 敵全体 | HPを吸収 | - | - |
ディフェンスシャワー | 無制限 | 味方全体 | 防御力を上げる | - | - |
バズーカほう | 無制限 | 敵単体 | 約100ダメージ+隣の敵に50ダメージ | 950 | 475 |
スーパーバズーカ | 無制限 | 敵単体 | 約300ダメージ+隣の敵に約150ダメージ | - | - |