回復アイテム(食べ物)
- 相性の良い調味料(味付け小物)を使えば、回復量が2倍になる。
- 相性が合わない調味料を使っても回復量は変わらない。
- 飲み物、スープ、医療品、ピザ(Lサイズ)には味付け小物を使えない。
- ※ここではHPやPPを回復するアイテムを一覧にしています。状態異常を回復するアイテムはこちらを参照して下さい。
HP回復
| アイテム名 | 効果 | 相性の良い調味料 | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|
| オレンジジュース | HPを約6回復 | - | 4 | 2 |
| クッキー | HPを約6回復 | チョコチップ | 7 | 3 |
| スキップサンド | HPを約6回復、約10秒間足が速くなる | チョコチップ | 38 | 19 |
| ダブルスキップサンド | HPを約6回復、約20秒間足が速くなる | チョコチップ | 98 | 49 |
| コーヒー | HPを約12回復(プーは約6回復) | - | 6 | 3 |
| アイスキャンデー | HPを約18回復(プーは約6回復) | コンデンスミルク | 7 | 3 |
| そまつなパン | HPを約24回復(プーは約6回復) | チョコチップ | - | 19 |
| ポテトフライ | HPを約24回復(プーは約6回復) | ケチャップ | 8 | 4 |
| バナナ | HPを約25回復(プーは約6回復) | コンデンスミルク | 5 | 2 |
| いちごとうふ | HPを約30回復(プーは約6回復) | コンデンスミルク | - | 24 |
| バターロール | HPを約30回復(プーは約6回復) | こなざとう | 12 | 6 |
| ひしょちのジェラート | HPを約30回復(プーは約6回復) | チョコチップ | 49 | 24 |
| カップめん | HPを約42回復(プーは約6回復) | タバスコ | 98 | 49 |
| まめのコロッケ | HPを約42回復(プーは約6回復) | ケチャップ | 12 | 6 |
| ゆでたまご | HPを約42回復(プーは約6回復) | しお | 9 | 4 |
| ハンバーガー | HPを約48回復(プーは約6回復) | ケチャップ | 14 | 7 |
| カロリーブロック | HPを約60回復(プーは約6回復) | こなざとう | 18 | 9 |
| クロワッサン | HPを約60回復(プーは約6回復) | ケチャップ | 18 | 9 |
| ロイヤルアイスティー | HPを約60回復(プーは約6回復) | - | 78 | 39 |
| うみたてたまご | HPを約84回復(プーは約6回復) | ケチャップ | 12 | 6 |
| えんそくランチ | HPを約84回復(プーは約6回復) | しお | 24 | 12 |
| おとなのドリンク | HPを約84回復(プーは約6回復) | - | 38 | 19 |
| モロヘイヤスープ | HPを約84回復(プーは約6回復) | - | 20 | 10 |
| ダブルバーガー | HPを約96回復(プーは約6回復) | ケチャップ | 24 | 12 |
| アーモンドもなか | HPを約108回復(プーは約6回復) | あおのり | 22 | 11 |
| サマーズふうパスタ | HPを約108回復(プーは約6回復) | タバスコ | 128 | 64 |
| ピザ | HPを約120回復(プーは約6回復) | タバスコ | 48 | 24 |
| コンガリくしやき | HPを約126回復(プーは約6回復) | ケチャップ | 54 | 27 |
| ほしにく | HPを約150回復(プーは約6回復) | ケチャップ | 70 | 35 |
| そぼくなヨーグルト | HPを約168回復(プーは約6回復) | こなざとう | - | 39 |
| マンモスバーガー | HPを約204回復(プーは約6回復) | ケチャップ | 98 | 49 |
| シェフのおすすめ | HPを約216回復(プーは約6回復) | しお | 298 | 149 |
| やぎバターがゆ | HPを約216回復(プーは約6回復) | あおのり | 88 | 44 |
| ピザ(Lサイズ) | 全員のHPを約240回復(プーは約6回復) | - | 238 | 119 |
| スパイシーほしにく | HPを約252回復(プーは約6回復) | ケチャップ | - | 70 |
| ゼイタクほしにく | HPを約300回復(プーは約6回復) | ケチャップ | 210 | 105 |
| ブタようかん | HPを約300回復(プーは約6回復) | あおのり | 222 | 111 |
| クラーケンのスープ | HPを全回復(プーは約6回復) | - | 648 | 324 |
| ハンドエイド | HPを全回復 | - | - | 9 |
PP回復
| アイテム名 | 効果 | 相性の良い調味料 | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|
| みず | PPを1回復(プーは約10回復) | - | 4 | 2 |
| たかいみず | PPを1回復(プーは約40回復) | - | 198 | 99 |
| サイコキャラメル | PPを約20回復 | こなざとう | - | 50 |
| マジックタルト | PPを約20回復 | こなざとう | 480 | 240 |
| マジックプリン | PPを約40回復 | こなざとう | 680 | 340 |
| マジックトリフ | PPを約80回復 | ケチャップ | - | 149 |
HP・PP回復
| アイテム名 | 効果 | 相性の良い調味料 | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|
| ラッキーサンド | ランダム回復(プーは約6回復) | コンデンスミルク | 128 | 64 |
| さとりのべんとう | HPを約300、PPを約50回復(プーはHP・PP全回復) | しお | 800 | 400 |