ピーチ城のおたからムービー一覧
ピーチ城に入ると、各ステージの華麗なパフォーマンスや、スターコイン、隠しゴールの位置などを明かしたプレイ動画を見ることができます。それぞれのムービーは、決められた条件をクリアすると出現し、スターコインを視聴料として支払うと見ることができます。すべてのムービーを見るには231枚(ゲーム中のすべてのスターコイン)が必要です。
全65ムービーデータ
| No. | ステージ | ジャンル | 出現条件 (※) | 視聴料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | スーパープレイ | 最初からある | 3枚 |
| 2 | 1-1 | 連続1UP | WORLD 9 の全ステージをクリア | 5枚 |
| 3 | 1-2 | 連続1UP | スターコインを計5枚入手 | 3枚 |
| 4 | 1-3 | 隠しゴール | WORLD 1~8 の全ステージをクリア | 3枚 |
| 5 | 1-3 | スーパープレイ | WORLD 1 をクリア | 5枚 |
| 6 | 1-砦 | スーパープレイ | スターコインを計10枚入手 | 5枚 |
| 7 | 1-5 | スーパープレイ | スターコインを計30枚入手 | 5枚 |
| 8 | 2-1 | スターコイン | スターコインを計15枚入手 | 0枚 |
| 9 | 2-1 | スーパープレイ | WORLD 1~8 の全ステージをクリア | 3枚 |
| 10 | 2-2 | スターコイン | スターコインを計95枚入手 | 0枚 |
| 11 | 2-2 | スーパープレイ | スターコインを計150枚入手 | 3枚 |
| 12 | 2-3 | 連続1UP | WORLD 1~8 の全ステージを普通ゴール&隠しゴールでクリア | 5枚 |
| 13 | 2-4 | 隠しゴール | スターコインを計20枚入手 | 5枚 |
| 14 | 2-5 | 連続1UP | WORLD 2 をクリア | 5枚 |
| 15 | 2-5 | スーパープレイ | スターコインを計215枚入手 | 5枚 |
| 16 | 2-6 | 隠しゴール | スターコインを計25枚入手 | 10枚 |
| 17 | 3-1 | スターコイン | スターコインを計65枚入手 | 0枚 |
| 18 | 3-1 | スーパープレイ | スターコインを計35枚入手 | 3枚 |
| 19 | 3-2 | スーパープレイ | スターコインを計165枚入手 | 5枚 |
| 20 | 3-2 | 連続1UP | スターコインを計190枚入手 | 5枚 |
| 21 | 3-3 | スターコイン | スターコインを計40枚入手 | 0枚 |
| 22 | 3-3 | 連続1UP | WORLD 3 をクリア | 3枚 |
| 23 | 3-3 | スーパープレイ | スターコインを計195枚入手 | 5枚 |
| 24 | 3-屋敷 | 隠しゴール | スターコインを計140枚入手 | 5枚 |
| 25 | 3-5 | スーパープレイ | スターコインを計130枚入手 | 5枚 |
| 26 | 4-1 | 連続1UP | スターコインを計45枚入手 | 3枚 |
| 27 | 4-2 | 連続1UP | スターコインを計175枚入手 | 5枚 |
| 28 | 4-2 | スーパープレイ | WORLD 1~9 の全ステージを普通ゴール&隠しゴールでクリアし、ワープ大砲をすべて利用し、スターコインもすべて入手する | 3枚 |
| 29 | 4-3 | スターコイン | スターコインを計125枚入手 | 0枚 |
| 30 | 4-3 | スーパープレイ | WORLD 4 をクリア | 5枚 |
| 31 | 4-砦 | 隠しゴール | スターコインを計70枚入手 | 10枚 |
| 32 | 4-4 | スターコイン | スターコインを計50枚入手 | 0枚 |
| 33 | 4-屋敷 | 隠しゴール | スターコインを計60枚入手 | 5枚 |
| 34 | 4-城 | 連続1UP | スターコインを計145枚入手 | 3枚 |
| 35 | 5-1 | 連続1UP | スターコインを計105枚入手 | 5枚 |
| 36 | 5-3 | 連続1UP | スターコインを計55枚入手 | 3枚 |
| 37 | 5-屋敷 | スターコイン | スターコインを計75枚入手 | 0枚 |
| 38 | 5-屋敷 | 隠しゴール | エンディングを見る | 5枚 |
| 39 | 5-城 | スーパープレイ | WORLD 5 をクリア | 3枚 |
| 40 | 6-1 | 連続1UP | スターコインを計80枚入手 | 3枚 |
| 41 | 6-2 | スターコイン | スターコインを計135枚入手 | 0枚 |
| 42 | 6-3 | スターコイン | スターコインを計85枚入手 | 0枚 |
| 43 | 6-3 | スーパープレイ | スターコインを計205枚入手 | 5枚 |
| 44 | 6-5 | 隠しゴール | スターコインを計90枚入手 | 5枚 |
| 45 | 6-6 | 隠しゴール | スターコインを計100枚入手 | 10枚 |
| 46 | 6-城 | スーパープレイ | WORLD 6 をクリア | 5枚 |
| 47 | 7-1 | スーパープレイ | WORLD 7 をクリア | 5枚 |
| 48 | 7-3 | スターコイン | スターコインを計170枚入手 | 0枚 |
| 49 | 7-砦 | 隠しゴール | スターコインを計160枚入手 | 0枚 |
| 50 | 7-屋敷 | 隠しゴール | スターコインを計120枚入手 | 3枚 |
| 51 | 7-4 | 連続1UP | スターコインをすべて入手 | 3枚 |
| 52 | 7-城 | スターコイン | スターコインを計115枚入手 | 0枚 |
| 53 | 8-2 | 隠しゴール | エンディングを見る | 3枚 |
| 54 | 8-3 | スーパープレイ | スターコインを計180枚入手 | 5枚 |
| 55 | 8-砦 | スターコイン | スターコインを計110枚入手 | 0枚 |
| 56 | 8-飛行船 | 連続1UP | スターコインを計155枚入手 | 5枚 |
| 57 | 8-クッパ城 | スーパープレイ | WORLD 1~8 の全ステージを普通ゴール&隠しゴールでクリア | 5枚 |
| 58 | 9-1 | スーパープレイ | スターコインを計225枚入手 | 5枚 |
| 59 | 9-2 | スーパープレイ | スターコインを計220枚入手 | 5枚 |
| 60 | 9-3 | 連続1UP | スターコインを計185枚入手 | 5枚 |
| 61 | 9-3 | スーパープレイ | スターコインを計210枚入手 | 5枚 |
| 62 | 9-4 | スターコイン | WORLD 9 の全ステージをクリア | 0枚 |
| 63 | 9-5 | スーパープレイ | スターコインを計230枚入手 | 5枚 |
| 64 | 9-6 | スターコイン | スターコインを計200枚入手 | 0枚 |
| 65 | 9-7 | スーパープレイ | WORLD 1~9 の全ステージを普通ゴール&隠しゴールでクリアし、ワープ大砲をすべて利用し、スターコインもすべて入手する | 3枚 |
※おたからムービーに映っているステージをクリアすることも出現条件となります。