敵キャラ
ザコキャラ (50音順)
敵キャラ名 | HP | 防御力 | 高さ | 反撃 | 出現ステージ |
---|---|---|---|---|---|
アイスガボン | 18 | 0 | 地上 | - | W4-1、W4-2 |
アイスブロス | 28 | -2 | 地上 | - | W4-2、W4-5、W4-6 など |
アコーディオンヘイホー | 15 | 0 | 地上 | - | W2-2 |
ガサゴソ | 11 | 0 | 変化 | - | W3-7、W3-8 |
ガボン | 16 | 0 | 地上 | ジャンプ | W2-3、W2-5 |
かみトゲクリボー | 7 | 0 | 地上 | ジャンプ | W1-1、W1-2、W1-3 |
カロン | 13 | 0 | 地上 | - | W2-2、W2-3、W5-6 |
キラかみトゲクリボー | 8 | -50% | 地上 | ジャンプ | W4-2 |
キラクリボー | 7 | -50% | 地上 | - | W4-1、W4-2、W4-5、W6-2 |
キラノコノコ | 9 | -50% | 地上 | - | W4-2、W6-2 |
キラパタクリボー | 7 | -50% | 低空 | - | W4-1、W4-2、W4-5 |
キラパタパタ | 11 | -50% | 高空 | - | W5-5 |
キラボムへい | 8 | -50% | 地上 | - | W4-6 |
キラメット | 8 | -50% | 地上 | - | W5-6 |
クラッシャー | 21 | 0 | 地上 | 変化 | W6-2 |
クリップヘイホー | 12 | 0 | 地上 | - | W3-1、W3-2、W3-5 |
クリボー | 5 | 0 | 地上 | - | W1-1、W1-2、W1-3 など |
5まいパタクリボー | 40 | 0 | 高空 | - | W2-1 |
サンボ (緑) | 20 | 0 | 地上 | - | W2-1、W2-2、W2-3 など |
サンボ (黄色) | 16 | 0 | 地上 | - | W2-1、W2-4 |
ソンブレロヘイホー | 15 | 0 | 地上 | - | W2-1、W2-2、W2-3、W2-5 |
たばテレサ | 82 | 特殊 | 低空 | - | W4-3 |
チュウチュウ | 10 | 0 | 地上 | - | W4-3 |
チョロボン | 6 | 0 | 地上 | - | W4-5 |
テレサ | 18 | 0 | 低空 | - | W4-3 |
どくゲッソー | 14 | 0 | 低空 | - | W3-4、W3-9、W3-11、W3-12 |
トゲゾー | 8 | 0 | 地上 | ジャンプ | W1-5、W2-1、W2-2 |
トゲメット | 13 | -1 | 地上 | ジャンプ | W3-7、W3-11、W5-4 など |
2まいクリボー | 10 | 0 | 地上 | - | W1-2、W1-3 |
ノコノコ | 8 | 0 | 地上 | - | W1-2、W1-3、W1-4、W1-5 |
バサバサ | 9 | 0 | 高空 | - | W2-1、W2-2、W2-3、W6-3 |
パタクリボー | 6 | 0 | 低空 | - | W1-6、W2-1、W2-2 など |
パタパタ | 10 | 0 | 高空 | - | W2-2、W2-3、W2-5 |
ハックン | 9 | 0 | 地上 | 変化 | W3-1、W3-4、W3-5 など |
パックンフラワー | 25 | 0 | 地上 | ジャンプ | W3-2、W3-5、W3-11 など |
バッタン | 50 | 特殊 | 地上 | - | W6-3 |
ハンマーブロス | 22 | 0 | 地上 | - | W2-2、W2-3、W5-1 など |
ファイアパックン | 25 | 0 | 地上 | ジャンプ | W5-5、W5-6、W6-3 |
ファイアブロス | 26 | -2 | 地上 | - | W5-5、W5-6、W6-2、W6-3 |
プー | 15 | 0 | 地上 | - | W6-2 |
ブーメランブロス | 24 | -2 | 地上 | - | W3-1、W3-4、W3-5 など |
プクプク | 8 | 0 | 地上 | - | W3-12 |
ヘイホー | 12 | 0 | 地上 | - | W3-2、W3-5、W4-6 など |
ヘイホー (10枚) | 120 | 0 | 地上 | - | W4-6 |
へきがクリボー | 13 | 0 | 地上 | - | W2-5 |
へきがノコノコ | 13 | 0 | 地上 | - | W2-5 |
ペンキヘイホー | 12 | 0 | 地上 | - | W3-1、W3-2、W3-5 |
ホネメット | 13 | -1 | 地上 | ジャンプ | W5-5、W5-6、W6-3 |
ボムへい | 7 | 0 | 地上 | - | W1-6、W6-2 |
マラカスヘイホー | 15 | 0 | 地上 | - | W2-2 |
ムーチョ | 16 | 0 | 地上 | - | W3-1、W3-2、W3-4 など |
メット | 7 | -1 | 地上 | - | W1-4、W2-1、W2-5 |
ヤリホー | 12 | 0 | 地上 | 変化 | W5-1、W5-2、W5-4、W5-6 |
ワンワン | 100 | -100% | 地上 | - | W6-3 |
ボスキャラ (ゲーム進行順)
敵キャラ名 | HP | 防御力 | 高さ | 反撃 | 出現ステージ |
---|---|---|---|---|---|
クッパJr. (W1-1) | 20 | -2 | 高空 | - | W1-1 |
カメック (W1-3) | 20 | 0 | 高空 | - | W1-3 |
でかメット | 40 | 0 | 地上 | - | W1-4 |
ボスクリボー | 90 | -75% | 地上 | 変化 | W1-6 |
カメック (W2-2) | 20 | 0 | 変化 | - | W2-2 |
ボスサンボ | 300 | -75% | 地上 | 変化 | W2-5 |
ハナチャンのからだ | 15 | 2 | 地上 | - | W3-5、W3-8、W3-2、W3-12 |
でかガサゴソ | 16 | 0 | 地上 | ジャンプ | W3-7 |
ボスゲッソー | 300 | -75% | 地上 | - | W3-12 |
でかプクプク | 88 | 0 | 低空 | - | キラナミハーバー |
クッパJr. (ラベルン海峡) | 100 | 2 | 高空 | ジャンプ | ラベルン海峡 |
でかテレサ | 100 | 0 | 低空 | - | W4-3 |
クッパせつぞう | 400 | -75% | 地上 | - | W4-6 |
でかワンワン | 99 | -100% | 地上 | - | W5-4 |
ボスパックン | 300 | -75% | 地上 | - | W5-6 |
クッパJr. (W6-2) | 300 | -50% | 高空 | - | W6-2 |
カメック (W6-3) | 20 | - | 変化 | - | W6-3 |
クッパ (第1~4段階) | 400 | -50% | 地上 | ジャンプ | W6-3 |
クッパ (最終段階) | 500 | 変化 | 地上 | ジャンプ | W6-3 |