バトルシール
攻撃シール (ジャンプ)
ジャンプ系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぼろジャンプ | 3 | 5 | 1体 | 高空 | - | 1 | 小 |
| ジャンプ | 7 | 5 | 1体 | 高空 | 3 | 2 | 小 |
| キラジャンプ | 13 | 5 | 1体 | 高空 | 10 | 5 | 小 |
| キラキラジャンプ | 21 | 5 | 1体 | 高空 | 20 | 10 | 小 |
| デカキラジャンプ | 28 | 5 | 1体 | 高空 | 25 | 13 | 中 |
| メガキラジャンプ | 38 | 5 | 1体 | 高空 | - | 18 | 大 |
アイアンジャンプ系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンジャンプ | 7 | 5 | 1体 | 高空 | 5 | 3 | 小 |
| キラアイアンジャンプ | 13 | 5 | 1体 | 高空 | 12 | 6 | 小 |
| キラキラアイアンジャンプ | 21 | 5 | 1体 | 高空 | - | 13 | 小 |
| デカキラアイアンジャンプ | 28 | 5 | 1体 | 高空 | 30 | 15 | 中 |
| メガキラアイアンジャンプ | 38 | 5 | 1体 | 高空 | - | 20 | 大 |
ばねジャンプ系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ばねジャンプ | 2 | 10 | 1体 | 高空 | 5 | 3 | 小 |
| キラばねジャンプ | 3 | 10 | 1体 | 高空 | 12 | 6 | 小 |
| キラキラばねジャンプ | 4 | 10 | 1体 | 高空 | - | 13 | 小 |
| デカキラばねジャンプ | 5 | 10 | 1体 | 高空 | 35 | 18 | 中 |
| メガキラばねジャンプ | 6 | 10 | 1体 | 高空 | - | 23 | 大 |
つぎつぎジャンプ系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つぎつぎジャンプ | 6 | 2往復 | 全体 | 高空 | 12 | 6 | 小 |
| キラつぎつぎジャンプ | 12 | 2往復 | 全体 | 高空 | 28 | 14 | 小 |
| キラキラつぎつぎジャンプ | 18 | 2往復 | 全体 | 高空 | - | 23 | 小 |
| デカキラつぎつぎジャンプ | 24 | 2往復 | 全体 | 高空 | 55 | 28 | 中 |
| メガキラつぎつぎジャンプ | 30 | 2往復 | 全体 | 高空 | - | 35 | 大 |
ぶんしんジャンプ系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キラキラぶんしんジャンプ | 10 | 4 | 1体 | 高空 | 60 | 30 | 小 |
| デカキラぶんしんジャンプ | 15 | 4 | 1体 | 高空 | 90 | 45 | 中 |
| メガキラぶんしんジャンプ | 20 | 4 | 1体 | 高空 | - | 60 | 大 |
むげんジャンプ系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キラキラむげんジャンプ | 1 | 100 | 1体 | 高空 | - | 30 | 小 |
| デカキラむげんジャンプ | 2 | 100 | 1体 | 高空 | - | 30 | 中 |
| メガきらむげんジャンプ | 3 | 100 | 1体 | 高空 | - | 30 | 大 |
攻撃シール (ハンマー)
ハンマー系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぼろハンマー | 3~6 | 1 | 1体 | 低空 | - | 1 | 小 |
| ハンマー | 6~12 | 1 | 1体 | 低空 | 3 | 2 | 小 |
| キラハンマー | 12~23 | 1 | 1体 | 低空 | 10 | 5 | 小 |
| キラキラハンマー | 18~35 | 1 | 1体 | 低空 | 20 | 10 | 小 |
| デカキラハンマー | 30~46 | 1 | 1体 | 低空 | 25 | 13 | 中 |
| メガキラハンマー | 40~61 | 1 | 1体 | 低空 | - | 18 | 大 |
ピコピコハンマー系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピコピコハンマー | 1~5 | 5 | 1体 | 低空 | 5 | 3 | 小 |
| キラピコピコハンマー | 3~7 | 5 | 1体 | 低空 | 12 | 6 | 小 |
| キラキラピコピコハンマー | 4~8 | 5 | 1体 | 低空 | - | 13 | 小 |
| デカキラピコピコハンマー | 5|~9 | 5 | 1体 | 低空 | 35 | 18 | 中 |
| メガキラピコピコハンマー | 6~10 | 5 | 1体 | 低空 | - | 23 | 大 |
ポイなげハンマー系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイなげハンマー | 6~12 | 1 | 全体 | 低空 | 20 | 10 | 小 |
| キラポイなげハンマー | 12~23 | 1 | 全体 | 低空 | 30 | 15 | 小 |
| キラキラポイなげハンマー | 18~35 | 1 | 全体 | 低空 | - | 20 | 小 |
| デカキラポイなげハンマー | 30~46 | 1 | 全体 | 低空 | 55 | 28 | 中 |
| メガキラポイなげハンマー | 40~61 | 1 | 全体 | 低空 | - | 35 | 大 |
ブンブンハンマー系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブンブンハンマー | 9|~16 | 1 | 1体 | 低空 | 3 | 2 | 小 |
| キラブンブンハンマー | 19~33 | 1 | 1体 | 低空 | 10 | 5 | 小 |
| キラキラブンブンハンマー | 28~48 | 1 | 1体 | 低空 | - | 10 | 小 |
| デカキラブンブンハンマー | 40~53 | 1 | 1体 | 低空 | 25 | 13 | 中 |
| メガキラブンブンハンマー | 53~71 | 1 | 1体 | 低空 | - | 18 | 大 |
めぇめぇハンマー系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めぇめぇハンマー | 1~4 | 1 | 全体 | 低空 | 10 | 5 | 小 |
| デカキラめぇめぇハンマー | 5~10 | 1 | 全体 | 低空 | 20 | 10 | 中 |
| メガキラめぇめぇハンマー | 10~20 | 1 | 全体 | 低空 | - | 15 | 大 |
しゃくねつハンマー系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しゃくねつハンマー | 10~20 | 1回 | 全体 | 低空 | 20 | 10 | 小 |
| デカキラしゃくねつハンマー | 30~59 | 1回 | 全体 | 低空 | 30 | 15 | 中 |
| メガキラしゃくねつハンマー | 50~71 | 1回 | 全体 | 低空 | - | 20 | 大 |
ごっかんハンマー系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ごっかんハンマー | 10~20 | 1 | 全体 | 低空 | 20 | 10 | 小 |
| デカキラごっかんハンマー | 30~59 | 1 | 全体 | 低空 | 30 | 15 | 中 |
| メガキラごっかんハンマー | 50~71 | 1 | 全体 | 低空 | - | 20 | 大 |
攻撃シール (POWブロック)
POWブロック系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWブロック | 3~5 | 1 | 全体 | 地上 | 30 | 15 | 小 |
| キラPOWブロック | 6~8 | 1 | 全体 | 地上 | 45 | 23 | 小 |
| キラキラPOWブロック | 9~11 | 1 | 全体 | 地上 | - | 30 | 小 |
攻撃シール (フラワー)
ファイアフラワー系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイアフラワー | 8~10 | 1 | 全体 | 低空 | 20 | 10 | 小 |
| キラファイアフラワー | 12~14 | 1 | 全体 | 低空 | 30 | 15 | 小 |
| キラキラファイアフラワー | 16~18 | 1 | 全体 | 低空 | 40 | 20 | 小 |
アイスフラワー系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスフラワー | 8~10 | 1 | 全体 | 低空 | 20 | 10 | 小 |
| キラアイスフラワー | 12~14 | 1 | 全体 | 低空 | 30 | 15 | 小 |
| キラキラアイスフラワー | 16~18 | 1 | 全体 | 低空 | 40 | 20 | 小 |
攻撃シール (コウラ)
コウラ系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コウラ | 7~13 | 1 | 全体 | 低空 | 20 | 10 | 小 |
| キラコウラ | 12~22 | 1 | 全体 | 低空 | 40 | 20 | 小 |
| キラキラコウラ | 15~27 | 1 | 全体 | 低空 | - | 30 | 小 |
攻撃シール (敵が落とすシール)
敵シール系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ばくだん | 4~8 | 1 | 1体 | 低空 | - | 15 | 小 |
| ソンブレロ | 12~? | 1 | 1体 | 高空 | - | 15 | 小 |
| ホネ | 11~13 | 1 | 1体 | 高空 | - | 15 | 小 |
| シューリンガン | 12~16 | 1 | 1体 | 低空 | - | 15 | 小 |
| しゅりけん | 7~14 | 1 | 1体 | 高空 | - | 15 | 小 |
| ブーメラン | 17~24 | 1 | 全体 | 高空 | - | 15 | 小 |
| ゆきだま | 23~30 | 1 | 全体 | 低空 | - | 15 | 小 |
| スパナ | 15~18 | 1 | 1体 | 高空 | - | 15 | 小 |
| タル | 15~21 | 1 | 1体 | 低空 | - | 15 | 小 |
回復シール
キノコ系
| シール名 | 回復量 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キノコ | 20 or 30 | - | マリオ | - | 15 | 8 | 小 |
| キラキノコ | 40 or 60 | - | マリオ | - | 30 | 15 | 小 |
| キラキラキノコ | 80 or 99 | - | マリオ | - | 50 | 25 | 小 |
1UPキノコ系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デカ1UPキノコ | 10 or 15 | - | マリオ | - | - | 30 | 中 |
| デカキラ1UPキノコ | 15 or 20 | - | マリオ | - | - | 30 | 中 |
補助シール
トゲぼうし系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トゲぼうし | 8~12 | - | マリオ | - | 8 | 4 | 小 |
| キラトゲぼうし | 16~24 | - | マリオ | - | 16 | 8 | 小 |
| キラキラトゲぼうし | 24~36 | - | マリオ | - | - | 12 | 小 |
はっぱ系
カエルスーツ系
しっぽ系
スーパーブーツ系
どくキノコ系
| シール名 | 効果量 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| どくキノコ | 1~2 | - | マリオ | - | 2 | 1 | 小 |
ひみつドア系
| シール名 | 効果量 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひみつドア | - | - | マリオ or 壁 | - | 80 | 40 | 中 |
その他のシール
サンダル系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンダル (小) | 1 | 5 | 1体 | 低空 | - | - | 小 |
| サンダル (中) | 1 | 5 | 1体 | 低空 | - | - | 中 |
| サンダル (大) | 1 | 5 | 1体 | 低空 | - | - | 大 |
| キラサンダル (小) | 2 | 6 | 1体 | 低空 | - | - | 小 |
| キラサンダル (中) | 3 | 6 | 1体 | 低空 | - | - | 中 |
| キラキラサンダル (小) | 4 | 7 | 1体 | 低空 | - | - | 小 |
| キラキラサンダル (中) | 5 | 7 | 1体 | 低空 | - | - | 中 |
| キラキラサンダル (大) | 6 | 7 | 1体 | 低空 | - | - | 大 |
ルーシー系
| シール名 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 対象 | 高さ | 買値 | 売値 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーシー | - | - | マリオ | - | - | - | 小 |