ヨッシーパーク
- ヨッシーパーク登録の仕組み
- タマゴを当てた敵が登録される。
- タマゴを当てた後、そのステージをゴールしないと登録されない。
- タマゴを当てられない敵(水中のプクプクなど)は、その敵が出現するエリアを通ってゴールすれば登録される。
以下がヨッシーパークに登録される敵キャラの一覧と主な出現ステージです。敵キャラの並びはヨッシーパークの各エリア内の左から順となっています。緑文字のステージでは、スタート地点付近にその敵キャラが出現します。
ヘイホー系
| 敵キャラ名 | 主な出現ステージ |
|---|---|
| ヘイホー | 1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8、2-1、2-3、2-5、2-6、2-8、3-8、4-2、4-4、4-8、5-1、5-3、5-5、5-8、ひみつ1、スペシャル1、ひみつ3、ひみつ4、ひみつ5 |
| パラソルヘイホー | 1-1、1-5、1-6、2-3、4-2、4-7、5-7 |
| ムーンサルトヘイホー | 1-4、1-5、2-5、4-2、4-3、5-1、5-2、5-7、ひみつ1、ひみつ3、ひみつ5 |
| プロペラヘイホー | 1-1、1-2、1-6、1-7、1-8、2-2、2-5、2-6、3-1、3-2、4-1、4-3、4-5、4-7、5-1、5-5、5-7、ひみつ1、スペシャル2 |
| 竹馬ヘイホー | 2-2、2-7、4-5、4-8、5-2、5-7 |
| ぐらぐらヘイホー | 3-2、3-3、3-4、3-6、4-2、5-7 |
| フラワーヘイホー | 4-3、5-2 |
| ヤリホー、ヨコヤリホー | 5-2、5-3、ひみつ1、スペシャル2、ひみつ4 |
| ヤリヤリダンサー | 5-3、スペシャル2 |
| デブホー | 4-1、4-7 |
植物系
| 敵キャラ名 | 主な出現ステージ |
|---|---|
| パンジーさん | 1-1、1-2、1-3、1-5、1-7、2-5、2-6、3-1、ひみつ1、スペシャル1 |
| パックンフラワー | 1-1、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、2-1、2-2、2-3、2-6、2-7、2-8、3-1、3-2、3-3、3-7、4-1、4-2、4-3、4-5、4-6、5-2、5-3、5-5、5-6、5-7、5-8、ひみつ1、スペシャル1、ひみつ3、スペシャル3、ひみつ4、スペシャル4、ひみつ5 |
| ポンキーパックン | 2-8、4-2、4-5、4-6、5-5、5-7、5-8、スペシャル1、ひみつ2、スペシャル3、ひみつ4、スペシャル4、ひみつ5 |
| プチパックン | 1-1、1-2、2-1、2-2、2-3、2-7、2-8、5-2、スペシャル3 |
| わたげパックン | 1-1、2-2、2-3、4-3、スペシャル3 |
| ブタクサ | 1-1、2-2、2-3、スペシャル3 |
| つくしさん | 1-2、1-3、1-6、2-1 |
| ニコプーフラワー | 2-5、3-6、4-2、5-2、5-5、5-7、スペシャル1、スペシャル2、ひみつ4 |
| パンジーパックン | 2-7、2-8、5-5、5-7、スペシャル1、ひみつ2、スペシャル2、スペシャル4 |
| 砲台サンボ | 4-3、5-4、5-5、5-6、5-7、5-8、スペシャル1、ひみつ2、スペシャル2、スペシャル4、ひみつ5 |
| ロープサンボ | 3-1、5-6、5-8、スペシャル3 |
| ぽろぽろサンボ | 4-5、4-6、5-5、5-8、スペシャル1、スペシャル4 |
| サンボフラワー | 3-2、ひみつ2 |
洞窟系(上)
| 敵キャラ名 | 主な出現ステージ |
|---|---|
| コウンババ | 1-4、1-8、5-6、ひみつ2 |
| ビッグウンババ(赤) | 1-8 |
| ファイアムーチョ | 4-8、5-8、ひみつ1、スペシャル4 |
| ブツブツくん | 1-8、3-4、3-8 |
| あつあつてっぽーうお | 4-4、5-6、ひみつ2 |
洞窟系(下)
| 敵キャラ名 | 主な出現ステージ |
|---|---|
| カンテラくん | 1-2、1-4、2-2、3-8、4-5、4-6、5-6、ひみつ3、スペシャル3 |
| ニセフラワー | 2-8、3-6、5-2、5-5、ひみつ1、スペシャル1 |
| ショクヨッくん | 2-8、4-7、5-7 |
| キラー | 3-2、3-3、3-4、5-1、5-4、5-7、ひみつ1、スペシャル1、ひみつ4、スペシャル4 |
| バブル | 2-7、4-4、ひみつ4 |
平地系
| 敵キャラ名 | 主な出現ステージ |
|---|---|
| ノコノコ | 1-6、3-4、3-5、4-1、4-2、5-1、5-4、5-8、スペシャル1 |
| パタパタ | 1-6、3-4、3-5、3-6、4-1、4-2、5-1、5-4、5-7、5-8、スペシャル1、ひみつ4 |
| ドンブリブロス | 1-4 |
| おさるさん | 2-1、2-7 |
| バッハロー | 2-5、4-6、4-7、5-7 |
| ヤドカリくん | 2-8、3-4、3-6、ひみつ3 |
| ワニワニくん | 2-7、3-1、3-3、3-6 |
| カチカチくん | 1-7、3-3、3-4、3-7、4-2、4-6、5-1、5-2、5-5、5-6、5-7、ひみつ1、スペシャル1、ひみつ3、ひみつ4、スペシャル5 |
| ノミーン | 2-5、3-6、5-1、5-7、ひみつ3 |
| ターくん | 4-5、4-6、4-7 |
| ボロドー | 2-5、3-4、4-2、ひみつ1 |
| ミットさん | 1-6、4-7、5-7、スペシャル1、スペシャル2 |
| バットくん | 1-6、4-3、4-7、5-7、スペシャル1 |
空中系
| 敵キャラ名 | 主な出現ステージ |
|---|---|
| おたま | 1-6、2-8、4-3、5-5、スペシャル1、ひみつ3 |
| あほーどり | 3-2、3-3、3-4、5-2、ひみつ1 |
| あほーむし | 3-2、3-3、3-4、5-2、ひみつ1 |
| パサパサ | 3-5、3-7、4-4、5-6、ひみつ2、スペシャル3 |
| つむじくん | 2-3、3-7、4-1、4-2、4-6、5-3、5-7、5-8、ひみつ1、ひみつ4 |
| ジュゲム | 2-3、4-2、4-3、4-5、ひみつ5 |
| かべあなジュゲム | 2-8、3-8、4-1 |
| エネミー風船 | 2-1、2-3、2-5、3-2、3-7、4-3、4-6、5-7 |
| ロケットヘイホー | 5-4、5-8 |
巨大系
| 敵キャラ名 | 主な出現ステージ |
|---|---|
| スーパービッグカチカチくん | 1-3、3-7、5-8、スペシャル5 |
| バウンドワンワン | 5-1、5-5 |
| ワンワンドスン | 5-1 |
| ビッグワンワン | 5-1 |
| スーパービッグウンババ | ひみつ2、スペシャル3 |
おばけ系
| 敵キャラ名 | 主な出現ステージ |
|---|---|
| ゆーれいヘイホー | 2-4 |
| ゆーれいパックン | 2-4、5-5 |
| ポルターおばけ | 2-4 |
| テレサ | 3-4、ひみつ5 |
| ほねあほーどり | 5-1、5-5、5-6、5-7、5-8 |
| ほねあほーむし | 5-1、5-5、5-6、5-7、5-8、スペシャル3 |
| つぼびょーん | 3-4、5-7 |
水中系(上)
| 敵キャラ名 | 主な出現ステージ |
|---|---|
| ゲッソー | 3-2、3-6 |
| プクプク(水上) | 2-7、3-1、3-2、3-3、3-4、スペシャル2 |
| プクプク(水中) | 3-3 |
| 海賊ヘイホー | 3-2、3-3、3-4、3-5、3-6 |
| うきわヘイホー | 2-8、3-2、3-4 |
水中系(下)
| 敵キャラ名 | 主な出現ステージ |
|---|---|
| タマゴウンババ | 3-1、3-6、4-7、5-5 |
| てっぽーうお | 2-8、4-6 |
| バクバク | 3-2、3-3、3-4、3-5、3-6、スペシャル2 |
| ビッグウンババ(青) | 3-1 |
| ノモズ | 2-7、3-1、3-4、3-8 |
- ※ヤリホーとヨコヤリホー、およびテレサの大小は区別されない。
- ※エネミー風船とは、爆弾かサンボを吊っている風船のこと。鍵や木箱を吊っている風船(アイテム風船)は登録されない。
- ※5-3の最後に出現する「いつのまにかヘイホー」は登録されない。