呪文
- ※習得レベルは賢さによって前後する。
回復呪文
呪文名 | 消費MP | 対象 | 効果 | 習得レベル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇 | 魔 | 僧 | 盗 | 賢 | ||||
ホイミ | 3 | 味方単体 | HPを約35回復 | 4 | - | 1 | - | 1 |
ベホイミ | 5 | 味方単体 | HPを約85回復 | 29 | - | 14 | - | 14 |
ベホマ | 7 | 味方単体 | HPを全回復 | 33 | - | 30 | - | 30 |
ベホマラー | 18 | 味方全体 | HPを約85回復 | - | - | 34 | - | 34 |
ベホマズン | 62 | 味方全体 | HPを全回復 | 38 | - | - | - | - |
キアリー | 3 | 味方単体 | 毒状態を回復 | - | - | 11 | - | 11 |
キアリク | 6 | 味方単体 | マヒ状態を回復 | - | - | 15 | - | 15 |
ザオラル | 10 | 味方単体 | 死亡状態を50%の確率で回復+HP半回復 | 35 | - | 24 | - | 24 |
ザオリク | 20 | 味方単体 | 死亡状態を100%の確率で回復+HP全回復 | - | - | 38 | - | 38 |
シャナク | 18 | 味方単体 | 呪い状態を回復(呪いを解いた装備品は無くなる) | - | 30 | - | - | 30 |
ザメハ | 3 | 味方全体 | 眠り状態を回復 | - | - | 16 | - | 16 |
攻撃呪文
呪文名 | 消費MP | 対象 | 効果 | 習得レベル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇 | 魔 | 僧 | 盗 | 賢 | ||||
メラ | 2 | 敵単体 | 約10ダメージ | 2 | 1 | - | - | 1 |
メラミ | 6 | 敵単体 | 約80ダメージ | - | 17 | - | - | 17 |
メラゾーマ | 12 | 敵単体 | 約180ダメージ | - | 36 | - | - | 36 |
ギラ | 4 | 敵グループ | 約20ダメージ | 10 | 7 | - | - | 7 |
ベギラマ | 6 | 敵グループ | 約35ダメージ | 23 | 14 | - | - | 14 |
ベギラゴン | 12 | 敵グループ | 約100ダメージ | - | 29 | - | - | 29 |
イオ | 5 | 敵全体 | 約20ダメージ | - | 11 | - | - | 11 |
イオラ | 9 | 敵全体 | 約60ダメージ | 31 | 23 | - | - | 23 |
イオナズン | 18 | 敵全体 | 約140ダメージ | - | 38 | - | - | 38 |
ヒャド | 3 | 敵単体 | 約30ダメージ | - | 5 | - | - | 5 |
ヒャダルコ | 6 | 敵グループ | 約50ダメージ | - | 20 | - | - | 20 |
ヒャダイン | 9 | 敵全体 | 約70ダメージ | - | 26 | - | - | 26 |
マヒャド | 12 | 敵グループ | 約100ダメージ | - | 32 | - | - | 32 |
バギ | 4 | 敵グループ | 約15ダメージ | - | - | 12 | - | 12 |
バギマ | 6 | 敵グループ | 約40ダメージ | - | - | 26 | - | 26 |
バギクロス | 9 | 敵グループ | 約90ダメージ | - | - | 36 | - | 36 |
ライデイン | 8 | 敵単体 | 約80ダメージ | 26 | - | - | - | - |
ギガデイン | 30 | 敵全体 | 約200ダメージ | 41 | - | - | - | - |
補助呪文
呪文名 | 消費MP | 対象 | 効果 | 習得レベル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇 | 魔 | 僧 | 盗 | 賢 | ||||
マヌーサ | 4 | 敵グループ | マヌーサ状態にする(命中率低下) | - | - | 7 | - | 7 |
ラリホー | 3 | 敵グループ | 眠り状態にする(行動不能) | 16 | - | 9 | - | 9 |
マホトーン | 3 | 敵グループ | マホトーン状態にする(呪文使用不可) | 18 | - | 13 | - | 13 |
マホトラ | 0 | 敵単体 | MPを吸収する | - | 15 | - | - | 15 |
メダパニ | 5 | 敵単体 | 混乱状態にする(味方を攻撃するようになる) | - | 27 | - | - | 27 |
スカラ | 3 | 味方単体 | 守備力を上げる | - | 4 | - | - | 4 |
スクルト | 4 | 味方全体 | 守備力を上げる | - | 9 | - | - | 9 |
ルカニ | 3 | 敵単体 | 守備力を下げる | - | - | 8 | - | 8 |
ルカナン | 4 | 敵グループ | 守備力を下げる | - | - | 18 | - | 18 |
ピオリム | 3 | 味方全体 | 素早さを上げる | - | - | 5 | - | 5 |
ボミオス | 3 | 敵グループ | 素早さを下げる | - | 12 | - | - | 12 |
バイキルト | 6 | 味方単体 | バイキルト状態にする(攻撃力2倍) | - | 21 | - | - | 21 |
フバーハ | 6 | 味方全体 | フバーハ状態にする(炎・吹雪のダメージ2/3) | - | - | 32 | - | 32 |
マホカンタ | 8 | 自分 | マホカンタ状態にする(呪文反射) | - | 24 | - | - | 24 |
アストロン | 6 | 味方全体 | アストロン状態にする(全攻撃無効・行動不能) | 12 | - | - | - | - |
モシャス | 12 | 自分 | モシャス状態にする(味方の1人に変身) | - | 37 | - | - | 37 |
ドラゴラム | 24 | 自分 | ドラゴラム状態にする(炎で攻撃・自動行動) | - | 34 | - | - | 34 |
ニフラム | 2 | 敵グループ | 戦闘から除外(経験値などは取得不可) | 6 | - | 2 | - | 2 |
バシルーラ | 7 | 敵単体 | 戦闘から除外(経験値などは取得不可) | - | - | 20 | - | 20 |
ザキ | 7 | 敵単体 | 即死させる | - | - | 22 | - | 22 |
ザラキ | 7 | 敵グループ | 即死させる | - | - | 28 | - | 28 |
メガンテ | 1 | 敵全体 | 自分と敵全体が即死(経験値などは取得不可) | - | - | 41 | - | 41 |
探索呪文
呪文名 | 消費MP | 効果 | 習得レベル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勇 | 魔 | 僧 | 盗 | 賢 | |||
ルーラ | 8 | 行ったことのある場所へワープして昼になる | 7 | 12 | - | - | 12 |
リレミト | 8 | ダンジョン内から脱出 | 14 | 9 | - | - | 9 |
トヘロス | 4 | 自分より弱い敵の出現率を下げる(ダンジョン内では無効) | 19 | - | - | - | - |
トラマナ | 2 | 毒の沼地やバリアなどのダメージ無効 | - | 19 | - | - | 19 |
レムオル | 15 | 透明状態になる(32歩) | - | 33 | - | - | 33 |
ラナルータ | 12 | 昼と夜を逆転させる | - | 25 | - | - | 25 |
インパス | 3 | 宝箱の中身を調べる | - | 18 | - | - | 18 |
アバカム | 0 | 鍵のかかった扉を開ける | - | 35 | - | - | 35 |
フローミ | 2 | 現在の地名と階層が分かる | - | - | - | 10 | - |
レミラーマ | 2 | 画面内のアイテムの位置が光る | - | - | - | 20 | - |
※スマホ版ではルーラの消費MPは1。
その他の呪文
呪文名 | 消費MP | 効果 | 習得レベル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勇 | 魔 | 僧 | 盗 | 賢 | |||
パルプンテ | 20 | 16種類の効果のうちランダムで1種類が起こる | - | 40 | - | - | 40 |