装備グループL
該当モンスター
装備可能なアイテム
武器
アイテム名 | 攻撃力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
こんぼう | 9 | - | - |
どうのつるぎ | 13 | - | - |
ブーメラン | 15 | - | 敵全体を攻撃 |
いばらのムチ | 18 | - | 敵グループを攻撃 |
いしのオノ | 20 | - | - |
やいばのブーメラン | 25 | - | 敵全体を攻撃 |
くさりがま | 27 | - | - |
チェーンクロス | 28 | - | 敵グループを攻撃 |
モーニングスター | 45 | - | 敵グループを攻撃 |
はがねのムチ | 65 | - | 敵グループを攻撃 |
ほのおのブーメラン | 65 | - | 敵全体を攻撃 |
グリンガムのムチ | 100 | - | 敵グループを攻撃 |
防具
アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
かわのこしまき | 12 | - | - |
けがわのマント | 18 | - | - |
みかわしのふく | 28 | - | 直接攻撃の回避率1/6 |
やすらぎのローブ | 33 | - | 眠り状態、マヒ状態の時に受けるダメージ1/2 |
まどうしのローブ | 37 | - | メラ・ギラ系ダメージ-15 |
ぎんのむねあて | 40 | - | - |
みずのはごろも | 55 | - | メラ・ギラ・炎系ダメージ-25 |
ダークローブ | 55 | - | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系ダメージ-20 |
盾
アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
はめつのたて | 0 | 呪 | 守備力が0になる、メラ・ギラ・ヒャド・バギ系ダメージ+20 |
かわのたて | 4 | - | - |
うろこのたて | 7 | - | - |
せいどうのたて | 11 | - | - |
てつのたて | 16 | - | 炎・吹雪系ダメージ-4 |
ほのおのたて | 40 | - | ヒャド・吹雪系ダメージ-15 |
兜
アイテム名 | 守備力 | 呪い | 特殊効果 |
---|---|---|---|
かわのぼうし | 2 | - | - |
きのぼうし | 6 | - | - |
てつかぶと | 16 | - | - |
かぜのぼうし | 28 | - | 移動中に使うと「キメラのつばさ」の効果 |
ちりょくのかぶと | 40 | - | 賢さ+15 |
装飾品
アイテム名 | 効果 |
---|---|
ほしふるうでわ | 素早さ×2 |
メガンテのうでわ | 死亡時にメガンテを発動して壊れる |
エルフのおまもり | ラリホー・メダパニ・マホトーン・ザキ系が効く確率1/4 |
きぼりのめがみぞう | 運の良さ+15 |