メタル系・ゾンビ系・ドラゴン系・浮遊系一覧
モンスターの中には「メタル系」「ゾンビ系」「ドラゴン系」「浮遊系」に分類されるものがいて、それぞれに決まった弱点(特定の武器や特技で攻撃すると割り増しダメージを与えられる)があります。
メタル系
- メタル系の弱点
- 「メタルぎり」で1.5倍のダメージ(最低でも1ダメージ)を与えられる。
メタル系の一覧(全12種)
| No. | モンスター名 | HP | EXP | G | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | メタルスライム | 5 | 1350 | 75 | 夢見の洞窟 |
| 84 | メタルライダー | 144 | 150 | 72 | クリアベール周辺(下) |
| 126 | キラーマシン2 | 200 | 420 | 87 | 天馬の塔 |
| 128 | メガボーグ | 216 | 396 | 55 | 牢獄の町周辺 |
| 134 | てっこうまじん | 224 | 374 | 118 | 古い炭鉱 |
| 136 | はぐれメタル | 6 | 10050 | 10 | ガンディーノ周辺 |
| 150 | メタルキング | 14 | 30010 | 15 | なげきの牢獄周辺 |
| 152 | ランドアーマー | 328 | 504 | 82 | なげきの牢獄周辺 |
| 158 | ガーディアン | 336 | 512 | 150 | デスタムーアの城 |
| 166 | エビルフランケン | 720 | 846 | 96 | 謎の洞窟 |
| 168 | キラーマジンガ | 480 | 1320 | 147 | 謎の洞窟 |
| 184 | アイアンタートル | 112 | 158 | 96 | レイドックの井戸 |
ゾンビ系
ゾンビ系一覧(全16種)
| No. | モンスター名 | HP | EXP | G | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | しのどれい | 41 | 21 | 21 | レイドック周辺(下) |
| 30 | ことだまつかい | 40 | 24 | 16 | 月鏡の塔 |
| 51 | くさったしたい | 72 | 80 | 18 | ムドーの島 |
| 64 | どれいへいし | 61 | 87 | 24 | ゲントの村周辺 |
| 75 | ウインドマージ | 125 | 108 | 68 | ホルストック周辺 |
| 120 | リビングデッド | 160 | 204 | 38 | マウントスノー周辺 |
| 130 | ボーンプリズナー | 184 | 339 | 32 | 欲望の町周辺 |
| 140 | エビルワンド | 200 | 378 | 63 | 牢獄の町周辺 |
| 144 | マミーウィスプ | 240 | 396 | 109 | なげきの牢獄周辺 |
| 149 | ホロゴースト | 224 | 288 | 72 | なげきの牢獄周辺 |
| 155 | ヘルクラッシャー | 320 | 444 | 96 | なげきの牢獄周辺 |
| 167 | デススタッフ | 368 | 594 | 162 | 謎の洞窟 |
| 169 | ボーンファイター | 640 | 1176 | 134 | 謎の洞窟 |
| 176 | ふなゆうれい | 104 | 114 | 75 | 内海(上・下) |
| 189 | オンディーナ | 200 | 106 | 126 | レイドックの井戸 |
| - | ポイズンゾンビ | 360 | 280 | 57 | 月鏡の塔 |
| - | じごくのもんばん | 520 | 530 | 150 | ムドーの城 |
ドラゴン系
ドラゴン系一覧(全9種)
| No. | モンスター名 | HP | EXP | G | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | フェアリードラゴン | 40 | 58 | 32 | 地底魔城 |
| 81 | フーセンドラゴン | 184 | 170 | 63 | 運命の壁 |
| 97 | アックスドラゴン | 296 | 300 | 90 | 格闘場北の占いの館周辺 |
| 107 | バルンバ | 240 | 259 | 76 | マウントスノー周辺 |
| 108 | イーブルフライ | 152 | 183 | 118 | マウントスノー周辺 |
| 118 | ドラゴンソルジャー | 248 | 372 | 108 | スライム格闘場周辺 |
| 157 | バトルレックス | 416 | 696 | 110 | デスタムーアの城 |
| 182 | オーシャンキング | 160 | 200 | 104 | 外海(上・下) |
| 195 | ディゴング | 320 | 288 | 144 | 海底 |
浮遊系
- 浮遊系の弱点
- 「とびひざげり」で1.5倍のダメージを与えられる。
浮遊系一覧(全25種)
| No. | モンスター名 | HP | EXP | G | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ギズモ | 15 | 15 | 12 | 試練の塔 |
| 13 | アロードッグ | 17 | 16 | 14 | 試練の塔 |
| 22 | ベビーゴイル | 25 | 28 | 10 | サンマリーノ周辺 |
| 27 | ヘルホーネット | 32 | 26 | 20 | サンマリーノ周辺 |
| 38 | キラーグース | 60 | 66 | 30 | 地底魔城 |
| 41 | フェアリードラゴン | 40 | 58 | 32 | 地底魔城 |
| 46 | ヒートギズモ | 41 | 63 | 20 | ムドーの島 |
| 48 | ダンスキャロット | 44 | 57 | 34 | モンストル周辺 |
| 55 | ドッグスナイパー | 69 | 86 | 32 | 北の山 |
| 61 | くものきょじん | 120 | 192 | 69 | 北の山 |
| 78 | ポイズンキラー | 88 | 96 | 72 | 運命の壁 |
| 87 | ダークゴイル | 128 | 135 | 75 | ダーマ南の井戸周辺(上) |
| 91 | キメイラ | 98 | 123 | 78 | アモール南の井戸周辺 |
| 99 | メイジキメイラ | 144 | 152 | 51 | ダーマ南の井戸(上) |
| 108 | イーブルフライ | 152 | 183 | 118 | マウントスノー周辺 |
| 111 | ランプのまじん | 304 | 300 | 69 | マウントスノー周辺 |
| 119 | フロストギズモ | 132 | 192 | 51 | スライム格闘場周辺 |
| 123 | マジックフライ | 144 | 198 | 115 | ガンディーノ周辺 |
| 127 | キラーモス | 184 | 324 | 105 | 天馬の塔 |
| 141 | キラーバット | 200 | 300 | 62 | 湖の穴 |
| 143 | デビルパピヨン | 248 | 338 | 162 | 牢獄の町周辺 |
| 145 | ウルトラキメイラ | 160 | 500 | 117 | 牢獄の町周辺 |
| 154 | ランプのまおう | 696 | 1104 | 300 | なげきの牢獄周辺 |
| 180 | フライングダック | 128 | 156 | 38 | 外海(上) |
| - | ヘルクラウド | 3000 | 2200 | 0 | 聖なるほこら |