配信限定アイテム
- 配信限定アイテムの特徴
- プレゼントコードを入力すると入手できる。
- 「必要レベル」が定められている武器は、そのレベル以上にならないと装備できない。
- 呪われている装備品はない。
装備品
武器
アイテム名 | 種類 | 攻撃力 | 特殊効果 | 装備可能者 | 必要 Lv |
売値 |
---|---|---|---|---|---|---|
いにしえのロトの剣 | 剣 | 20 | - | 主-ゼ-ゲ- | - | 123 |
ロトのつるぎ | 剣 | 120 | 戦闘中に使うと敵全体に48~80のデイン系ダメージ | 主-ゼ-ゲ- | 40 | 61000 |
金のたけやり | ヤリ | 21 | - | 主----- | - | 5000 |
ブラックコンドル | ブーメラン | 71 | 敵全体を攻撃、虫系に1.6倍のダメージ | 主----モ | 30 | 30000 |
グレートアックス | オノ | 90 | 戦闘中に使うと敵全体に32~64のバギ系ダメージ | -ヤ---- | 40 | 31000 |
ピコピコハンマー | 打撃武器 | 25 | 攻撃後、守備力-50%(ルカニ系、確率:D) | -ヤ---モ | - | 2500 |
キャンディケイン | 鎌 | 1 | 必ず1ダメージ | -ヤ---- | - | 1000 |
よるのパピヨン | 短剣 | 78 | 攻撃後に混乱状態にする(確率:F) | --ゼ-ゲ- | 30 | 34000 |
カルベロビュート | ムチ | 68 | 敵グループを攻撃、エレメント系に1.6倍のダメージ | --ゼ-ゲ- | 30 | 36000 |
スライムステッキ | 杖 | 22 | 攻撃後にMP吸収(確率:D、吸収量は「マホトラ」と同じ) | --ゼク-- | - | 3000 |
ナイトスナイパー | 弓 | 75 | 会心の一撃が出る確率が2倍 | ---ク-- | 30 | 29000 |
ファルコンクロー | 爪 | 86 | 鳥系に1.6倍のダメージ | -----モ | - | 34000 |
天下泰平 | 扇 | 77 | 攻撃後に眠り状態にする(ラリホー系、確率:E) | ----ゲ- | - | 33000 |
防具
アイテム名 | 種類 | 守備力 | 特殊効果 | 装備可能者 | 必要 Lv |
売値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホイミンのTシャツ | 鎧 | 18 | 一定距離を歩くとHPが1回復(敵が出現する場所のみ) | 主ヤゼクゲモ | - | 100 |
メタスラトレイ | 盾 | 8 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系ダメージ-5 | 主ヤゼクゲモ | - | 100 |
ホイミンキャップ | 兜 | 5 | 賢さ+5、最大MP+10 | 主ヤゼクゲモ | - | 100 |
装飾品
アイテム名 | 特殊効果 | 装備可能者 | 必要 Lv |
売値 |
---|---|---|---|---|
ハートのリング | 守備力+1、最大HP+10、最大MP+10 | 主ヤゼクゲモ | - | 100 |
ゴールドのくつ | 守備力+1、一定距離を歩くと1G入手(敵が出現する場所のみ) | 主ヤゼクゲモ | - | 827 |
炎竜のまもり | 守備力+5、メラ・炎系のダメージを無効化 | 主ヤゼクゲモ | - | 15000 |
光竜のまもり | 守備力+5、ギラ・イオ系のダメージを無効化 | 主ヤゼクゲモ | - | 15000 |
ラッキーペンダント | 守備力+8、通常攻撃系をかわす(確率:1/8) | 主ヤゼクゲモ | - | 100 |
メタスラピアス | 素早さ+5、受けるダメージ×3/4 | 主ヤゼクゲモ | - | 20000 |
道具
アイテム名 | 使用場面 | 使える 回数 |
対象 | 効果 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
超元気玉 | 移動中 | 1回 | - | 使用後30回の戦闘で得られる経験値とゴールドが2倍になる | 150 |
超ちからのたね | いつでも | 1回 | 味方単体 | 力+4~6 | 45 |
超すばやさのたね | いつでも | 1回 | 味方単体 | 素早さ+4~6 | 39 |
超まもりのたね | いつでも | 1回 | 味方単体 | 身の守り+4~6 | 45 |
超かしこさのたね | いつでも | 1回 | 味方単体 | 賢さ+4~6 | 30 |
超命のきのみ | いつでも | 1回 | 味方単体 | 最大HP+6~8 | 54 |
超ふしぎなきのみ | いつでも | 1回 | 味方単体 | 最大MP+6~8 | 60 |