道具
- ※売値が赤文字のアイテムは、一定数を売った後は売値が下がる。具体的な値段は各アイテムのリンク先を参照。
回復アイテム
アイテム名 | 使用場面 | 使える 回数 |
対象 | 効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|
やくそう | いつでも | 1回 | 味方単体 | 「ホイミ」の効果 | 8 | 4 |
上やくそう | いつでも | 1回 | 味方単体 | HPを51~68回復 | - | 48 |
特やくそう | いつでも | 1回 | 味方単体 | HPを90~120回復 | - | 96 |
いやし草 | いつでも | 1回 | 味方単体 | HPを69~92回復 | - | 80 |
アモールの水 | いつでも | 1回 | 味方単体 | HPを60~70回復 | 120 | 36 |
どくけし草 | いつでも | 1回 | 味方単体 | 「キアリー」の効果 | 10 | 5 |
上どくけし草 | いつでも | 1回 | 味方単体 | 「キアリー」+「ホイミ」の効果 | - | 60 |
特どくけし草 | いつでも | 1回 | 味方単体 | 「キアリー」の効果+HPを60~80回復 | - | 90 |
まんげつ草 | 戦闘中 | 1回 | 味方全体 | 「キアリク」の効果 | 30 | 15 |
きつけ草 | いつでも | 1回 | 味方単体 | マヒ状態を回復+HPを60~80回復 | - | 148 |
月のめぐみ | いつでも | 1回 | 味方単体 | マヒ状態を回復+HPを110~120回復 | - | 300 |
万能ぐすり | いつでも | 1回 | 味方単体 | マヒ・毒・猛毒状態を回復+HPを全回復 | - | 210 |
超万能ぐすり | いつでも | 1回 | 味方単体 | 眠り・混乱・マヒ・毒・猛毒状態を回復+HPを全回復 | - | 320 |
せかいじゅの葉 | いつでも | 1回 | 味方単体 | 「ザオリク」の効果 | 1000 | 500 |
せかいじゅのしずく | いつでも | 1回 | 味方全体 | 「ベホマズン」の効果 | - | 1250 |
まほうのせいすい | いつでも | 1回 | 味方単体 | MPを30~35回復 | 300 | 150 |
エルフの飲み薬 | いつでも | 1回 | 味方単体 | MPを全回復 | - | 410 |
けんじゃの石 | 戦闘中 | ∞ | 味方全体 | HPを60~80回復 | - | 20000 |
攻撃・補助アイテム
誰でも使えるアイテム
アイテム名 | 使用場面 | 使える 回数 |
対象 | 効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|
おかしな薬 | 戦闘中 | 1回 | 敵単体 | 混乱状態にする | - | 144 |
ばくだん岩のカケラ | 戦闘中 | 1回 | 敵全体 | 48~96のイオ系ダメージ | 450 | 225 |
ふしぎなタンバリン | 戦闘中 | ∞ | 味方全体 | テンションを1段階上げる | - | - |
主人公のみが使えるアイテム
- ※以下のアイテム(チーズ)は、同じ戦闘では2回までしか使えない。
アイテム名 | 使用場面 | 使える 回数 |
対象 | 効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ふつうのチーズ | 戦闘中 | 1回 | 敵全体 | 6~10の炎系ダメージ | - | 75 |
辛口チーズ | 戦闘中 | 1回 | 敵全体 | 30~40の炎系ダメージ | - | 70 |
激辛チーズ | 戦闘中 | 1回 | 敵全体 | 65~88の炎系ダメージ | - | 600 |
超辛チーズ | 戦闘中 | 1回 | 敵全体 | 150~170の炎系ダメージ | - | 1200 |
冷たいチーズ | 戦闘中 | 1回 | 敵全体 | 13~16の吹雪系ダメージ | - | 75 |
こおりのチーズ | 戦闘中 | 1回 | 敵全体 | 50~60の吹雪系ダメージ | - | 110 |
こごえるチーズ | 戦闘中 | 1回 | 敵全体 | 120~140の吹雪系ダメージ | - | 180 |
かがやくチーズ | 戦闘中 | 1回 | 敵全体 | 210~230の吹雪系ダメージ | - | 1400 |
いやしのチーズ | 戦闘中 | 1回 | 味方全体 | HPを30~40回復 | - | 250 |
ベホマラチーズ | 戦闘中 | 1回 | 味方全体 | 「ベホマラー」の効果 | - | 800 |
天使のチーズ | 戦闘中 | 1回 | 味方全体 | 「ザオラル」の効果 | - | 2100 |
かちかちチーズ | 戦闘中 | 1回 | 味方全体 | 「スクルト」の効果 | - | 500 |
やわらかチーズ | 戦闘中 | 1回 | 敵グループ | 「ルカナン」の効果 | - | 600 |
フバフバチーズ | 戦闘中 | 1回 | 味方全体 | 「フバーハ」の効果 | - | 340 |
はりきりチーズ | 戦闘中 | 1回 | 味方全体 | テンションを1段階上げる | - | 550 |
探索アイテム
アイテム名 | 使用場面 | 使える 回数 |
対象 | 効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|
キメラのつばさ | 移動中 | 1回 | - | 「ルーラ」の効果 | 25 | 13 |
せいすい | いつでも | 1回 | 敵単体 | 移動中は「トヘロス」、戦闘中は8~15(メタル系には1)ダメージ | 20 | 10 |
魔物の香水 | 移動中 | 1回 | - | 一定時間、敵に触れても戦闘にもならなくなる | - | 50 |
バウムレンのすず | いつでも | ∞ | 敵全体 | 移動中はキラーパンサーに乗る、戦闘中はキラーパンサーを追い払う | - | - |
しろがねのすず | 移動中 | 1回 | - | 白いキラーパンサーに乗る | 200 | 100 |
くろがねのすず | 移動中 | 1回 | - | 黒いキラーパンサーに乗る | 200 | 100 |
元気玉 | 移動中 | 1回 | - | 使用後10回の戦闘で得られる経験値とゴールドが2倍になる | - | 50 |
能力値上昇アイテム
アイテム名 | 使用場面 | 使える 回数 |
対象 | 効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ちからのたね | いつでも | 1回 | 味方単体 | 力+1~2 | - | 15 |
すばやさのたね | いつでも | 1回 | 味方単体 | 素早さ+1~2 | - | 13 |
まもりのたね | いつでも | 1回 | 味方単体 | 身の守り+1~2 | - | 15 |
かしこさのたね | いつでも | 1回 | 味方単体 | 賢さ+1~3 | - | 10 |
スキルのたね | 移動中 | 1回 | 味方単体 | スキルポイント+5 | - | 50 |
超スキルのたね | 移動中 | 1回 | 味方単体 | スキルポイント+10 | - | 150 |
命のきのみ | いつでも | 1回 | 味方単体 | 最大HP+3~4 | - | 18 |
ふしぎなきのみ | いつでも | 1回 | 味方単体 | 最大MP+3~4 | - | 20 |
錬金専用アイテム
アイテム名 | 効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|
鉄のクギ | 錬金専用 | - | 10 |
オリハルコン | 錬金専用 | - | 5000 |
金塊 | 錬金専用 | - | 5000 |
うしのふん | 錬金専用 | - | 3 |
ドラゴンのふん | 錬金専用 | 100 | 50 |
聖者の灰 | 錬金専用 | 300 | 150 |
こうもりの羽 | 錬金専用 | - | 16 |
まじゅうの皮 | 錬金専用 | - | 70 |
レンネットのこな | 錬金専用 | 10 | 5 |
岩塩 | 錬金専用 | - | 6 |
おいしいミルク | 錬金専用 | 30 | 30 |
あかいカビ | 錬金専用 | 30 | 15 |
みず草のカビ | 錬金専用 | 35 | 18 |
ごくじょうのカビ | 錬金専用 | 500 | 500 |
ヌーク草 | 錬金専用 | - | 600 |
げんませき | 錬金専用 | - | 2500 |
収集アイテム
鍵
アイテム名 | 効果 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|
とうぞくのカギ | 一部の鍵のかかった宝箱を開けられるようになる | - | - |
まほうのカギ | すべての鍵のかかった宝箱を開けられるようになる | - | - |
さいごのカギ | すべての鍵のかかった宝箱・鉄格子の扉を開けられるようになる | - | - |