呪文
- 「味方全体」と赤太字で表記されている場合は、馬車内のキャラにも効果があることを表す。
回復呪文
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ホイミ | 2 | 味方単体 | - | HPを30~40回復 |
| ベホイミ | 3 | 味方単体 | - | HPを75~95回復 |
| ベホマ | 6 | 味方単体 | - | HPを全回復 |
| ベホマラー | 10 | 味方全体 | - | HPを100~120回復 |
| ベホマズン | 36 | 味方全体 | - | HPを全回復 |
| キアリー | 2 | 味方単体 | - | 毒状態・猛毒状態を回復 |
| キアリク | 2 | 味方全体 | - | 眠り状態・マヒ状態を回復 |
| ザオラル | 8 | 味方単体 | - | 死亡状態を約50%の確率で回復+HPを半回復 |
| ザオリク | 15 | 味方単体 | - | 死亡状態を必ず回復+HPを全回復 |
| メガザル | 全 | 味方全体 | - | 自分は死亡状態になり、他の味方全体にザオリク+ベホマ |
攻撃呪文
賢さが影響する攻撃呪文
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 属性 | ダメージ幅 | ダメージが増える 賢さの範囲 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 |
|||||
| メラ | 2 | 敵単体 | メラ | 9~12 | 20~24 | 37~77 |
| メラミ | 4 | 敵単体 | メラ | 56~72 | 104~120 | 100~200 |
| メラゾーマ | 10 | 敵単体 | メラ | 152~168 | 296~312 | 200~580 |
| ギラ | 4 | 敵グループ | ギラ | 12~19 | 28~35 | 40~70 |
| ベギラマ | 6 | 敵グループ | ギラ | 24~33 | 52~62 | 100~150 |
| ベギラゴン | 10 | 敵グループ | ギラ | 78~97 | 174~193 | 180~540 |
| イオ | 5 | 敵全体 | イオ | 16~24 | 36~44 | 65~100 |
| イオラ | 8 | 敵全体 | イオ | 41~54 | 89~102 | 150~200 |
| イオナズン | 15 | 敵全体 | イオ | 112~128 | 208~224 | 250~620 |
| バギ | 2 | 敵グループ | バギ | 6~19 | 19~32 | 40~64 |
| バギマ | 4 | 敵グループ | バギ | 20~44 | 52~76 | 100~180 |
| バギクロス | 8 | 敵グループ | バギ | 72~152 | 144~224 | 200~520 |
| ヒャド | 3 | 敵単体 | ヒャド | 20~28 | 44~52 | 32~64 |
| ヒャダルコ | 5 | 敵グループ | ヒャド | 33~46 | 73~86 | 100~200 |
| マヒャド | 12 | 敵全体 | ヒャド | 72~91 | 169~188 | 200~570 |
| ライデイン | 6 | 敵全体 | デイン | 40~56 | 72~88 | 64~150 |
| ギガデイン | 15 | 敵グループ | デイン | 108~148 | 204~244 | 168~440 |
賢さが影響しない攻撃呪文
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 天国への階段 | 20 | 敵グループ | バギ | 180~210(ゾンビ系には233~273)ダメージ |
| ザキ | 4 | 敵単体 | ザキ | 即死させる(確率:B) |
| ザラキ | 7 | 敵グループ | ザキ | 即死させる(確率:B) |
| ザラキーマ | 15 | 敵全体 | ザキ | 即死させる(確率:B) |
| メガンテ | 1 | 敵全体 | ザキ | 自分は死亡状態になり、敵を消去 or 瀕死にする(確率:A) |
| マダンテ | 全 | 敵全体 | 炎 | 消費したMPの2倍のダメージを与える |
| ジゴフラッシュ | 0 | 敵全体 | - | 15~25ダメージ+必ずマヌーサ状態にする |
| グランドクロス | 20 | 敵全体 | バギ | 130~150(ゾンビ系には169~195)ダメージ |
補助呪文
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ラリホー | 3 | 敵グループ | ラリホー | 眠り状態にする(確率:B) |
| ラリホーマ | 8 | 敵グループ | ラリホー | 眠り状態にする(確率:A) |
| メダパニ | 5 | 敵グループ | メダパニ | 混乱状態にする(確率:B) |
| メダパニーマ | 10 | 敵全体 | メダパニ | 混乱状態にする(確率:A) |
| マヌーサ | 5 | 敵グループ | マヌーサ | マヌーサ状態にする(確率:B) |
| マホトーン | 3 | 敵グループ | マホトーン | マホトーン状態にする(確率:B) |
| ペスカトレ | 4 | 敵グループ | 踊り封じ | 踊り封じ状態にする(確率:B) |
| ディバインスペル | 4 | 敵グループ | - | ディバインスペル状態にする(確率:1/2) |
| ルカニ | 3 | 敵単体 | ルカニ | 守備力-50%(確率:B) |
| ルカナン | 4 | 敵グループ | ルカニ | 守備力-25%(確率:B) |
| マホトラ | 0 | 敵単体 | マホトラ | MPを吸収(自分のレベル÷4+5) |
| バイキルト | 6 | 味方単体 | - | バイキルト状態にする |
| スカラ | 2 | 味方単体 | - | 守備力+50% |
| スクルト | 3 | 味方全体 | - | 守備力+25% |
| ピオリム | 3 | 味方全体 | - | 素早さ+100% |
| マホカンタ | 4 | 自分 | - | マホカンタ状態にする |
| マジックバリア | 3 | 味方全体 | - | マジックバリア状態にする |
| フバーハ | 3 | 味方全体 | - | フバーハ状態にする |
| マホアゲル | - | 味方単体 | - | 自分のMPを他の味方に与える(量はレベルに比例) |
| ボミオス | 3 | 敵全体 | ボミオス | 素早さ-100% |
| バシルーラ | 0 | 敵全体 | - | スカウトモンスターを退場させる |