建材
ブロック
通常ブロック
名前 | 区分 | スコア | サイズ | 強度 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|
土 | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
草原の土 | - | 0 | 1x1x1 | E | 壊すと『土』×1に変化 |
芝生の土 | - | 0 | 1x1x1 | E | 壊すと『土』×1に変化 |
枯れ草原の土 | - | 0 | 1x1x1 | E | 壊すと『土』×1に変化 |
南国草原の土 | - | 0 | 1x1x1 | E | 壊すと『土』×1に変化 |
苔むした土 | - | 0 | 1x1x1 | E | 壊すと『土』×1に変化 |
畑 | - | 0 | 1x1x1 | E | 農作物を植えられる 壊すと『土』×1に変化 |
粘土 | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
白い岩 | - | 0 | 1x1x1 | D | 破壊力Dの武器で壊すと消滅 |
つぶつぶ岩 | - | 0 | 1x1x1 | D | 破壊力Dの武器で壊すと消滅 |
黒い岩 | - | 0 | 1x1x1 | C | 破壊力Cの武器で壊すと消滅 |
黒よう岩 | - | 0 | 1x1x1 | S | - |
マーブル岩 | - | 0 | 1x1x1 | D | - |
砂 | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
砂マーブル岩 | - | 0 | 1x1x1 | D | - |
毒沼の土 | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
土岩 | - | 0 | 1x1x1 | D | - |
ひびわれ土岩 | - | 0 | 1x1x1 | E | 乗ると消滅 |
マグマ岩 | - | 0 | 1x1x1 | C | - |
雪 | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
氷 | - | 0 | 1x1x1 | D | - |
灰岩 | - | 0 | 1x1x1 | E | 『せいすい』を使うと『芝生の土』に変化 |
骨岩 | - | 0 | 1x1x1 | E | 『せいすい』を使うと『石炭鉱脈』に変化 |
血色岩 | - | 0 | 1x1x1 | E | 『せいすい』を使うと『粘土』に変化 |
竜紋岩 | - | ? | 1x1x1 | - | 破壊できない 『せいすい』を使うと『鉄鉱脈』に変化 |
ゴーレム岩 | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
ブナ原木 | - | 5 | 1x1x1 | D | - |
ヤシ原木 | - | 5 | 1x1x1 | D | - |
スギ原木 | - | 5 | 1x1x1 | D | - |
レンガ | - | 5 | 1x1x1 | E | - |
わら床 | - | 5 | 1x1x1 | E | - |
木のカベ | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
木の床 | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
木のかざり床 | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
石垣・地 | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
石垣 | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
床石 | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
青い床石 | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
赤い床石 | - | 10 | 1x1x1 | E | - |
城のカベ・地 | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
城のカベ | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
城のカベ・天A | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
城のカベ・天B | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
城の床 | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
城のかざり床 | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
魔城のカベ・地 | - | 5 | 1x1x1 | A | 大砲や弾丸で壊すと消滅 |
魔城のカベ | - | 5 | 1x1x1 | A | 大砲や弾丸で壊すと消滅 |
魔城のカベ・天 | - | 5 | 1x1x1 | A | 大砲や弾丸で壊すと消滅 |
ほこらの青床石 | - | 10 | 1x1x1 | C | - |
ほこらの黒床石 | - | 10 | 1x1x1 | C | - |
おしゃれカベ・地 | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
おしゃれカベ | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
おしゃれカベ・天 | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
おしゃれ柱・地 | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
おしゃれ柱 | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
おしゃれ柱・天 | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
じゅうたん | - | 10 | 1x1x1 | E | - |
ガラじゅうたん | - | 10 | 1x1x1 | E | - |
遺跡のカベ | - | 10 | 1x1x1 | - | 破壊できない |
おおきな目 | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
スライムのカベ | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
なつかしのカベ | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
なつかしの屋根 | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
なつかしのレンガ | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
なつかしの草原 | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
ブラックブロック | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
グレーブロック | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
ホワイトブロック | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
マロンブロック | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
レッドブロック | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
パープルブロック | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
ピンクブロック | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
グリーンブロック | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
ライムブロック | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
オレンジブロック | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
イエローブロック | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
ネイビーブロック | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
ブルーブロック | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
ベージュブロック | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
アクアブロック | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
シルバーブロック | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
ゴールドブロック | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
鉱脈ブロック
名前 | 区分 | スコア | サイズ | 強度 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|
石炭鉱脈 | - | 0 | 1x1x1 | D | 壊すと『石炭』×1に変化 |
赤石鉱脈 | - | 0 | 1x1x1 | D | 壊すと『赤い宝石』×1に変化 |
銅鉱脈 | - | 0 | 1x1x1 | D | 壊すと『銅』×1に変化 |
鉄鉱脈 | - | 0 | 1x1x1 | D | 壊すと『鉄』×1に変化 |
銀鉱脈 | - | 0 | 1x1x1 | D | 壊すと『銀』×1に変化 |
金鉱脈 | - | 0 | 1x1x1 | D | 壊すと『金』×1に変化 |
ミスリル鉱脈 | - | 0 | 1x1x1 | D | 壊すと『ミスリル』×1に変化 |
オリハルコン鉱脈 | - | 0 | 1x1x1 | S | 壊すと『オリハルコン』×1に変化 |
ブルーメタル鉱脈 | - | 0 | 1x1x1 | B | 壊すと『ブルーメタル』×1に変化 |
液体ブロック
名前 | 区分 | スコア | サイズ | 強度 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|
水場 | - | 0 | 1x1x1 | - | - |
温泉 | - | 0 | 1x1x1 | - | - |
毒沼 | - | 0 | 1x1x1 | - | 入っていると一定時間ごとに1ダメージを受ける |
溶岩 | - | 0 | 1x1x1 | - | 入っていると一定時間ごとに5ダメージを受ける |
リフォーム
名前 | 効果 |
---|---|
レンガウォール | 周囲の『土』の壁が『レンガ』に変化 |
ウッドウォール | 周囲の『土』の壁が『木のカベ』に変化 |
石垣づみのカベ | 周囲の『土』の壁が『石垣』に変化 |
じょうへきセット | 周囲の『土』の壁が『城のカベ』に変化 |
おしゃれウォール | 周囲の『土』の壁が『おしゃれカベ』に変化 |
芝生のたね | 周囲の『土』の床が『芝生の土』に変化 |
草原のたね | 周囲の『土』の床が『草原の土』に変化 |
枯れ草のたね | 周囲の『土』の床が『枯れ草原の土』に変化 |
南国草のたね | 周囲の『土』の床が『南国草原の土』に変化 |
うごめく枝 | 周囲の『土』の床が『苔むした土』に変化 |
しきわらセット | 周囲の『土』の床が『わら床』に変化 |
フローリング | 周囲の『土』の床が『木の床』に変化 |
石だたみセット | 周囲の『土』の床が『床石』に変化 |
青い石だたみ | 周囲の『土』の床が『青い床石』に変化 |
赤い石だたみ | 周囲の『土』の床が『赤い床石』に変化 |
城の床セット | 周囲の『土』の床が『城の床』に変化 |
じゅうたんセット | 周囲の『土』の床が『じゅうたん』に変化 |
扉
名前 | 区分 | スコア | サイズ | 強度 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|
わらのとびら | - | 50 | 1x2x2 | E | 開閉できる |
木のとびら | - | 150 | 1x2x2 | D | 開閉できる |
フェンス | - | 100 | 1x2x2 | E | 開閉できる |
ろうやのとびら | - | 200 | 1x1x2 | D | 開閉できる |
まほうのとびら | - | 300 | 1x2x2 | D | 開閉できる |
はがねの大とびら | - | 500 | 1x4x3 | C | 開閉できる |
窓
名前 | 区分 | スコア | サイズ | 強度 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|
木のまどA | - | 150 | 1x1x1 | E | - |
木のまどB | - | 150 | 1x1x1 | E | - |
石のまど | - | 150 | 1x1x1 | D | - |
ガラスまど | - | 200 | 1x2x2 | E | - |
その他の建材
名前 | 区分 | スコア | サイズ | 強度 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|
木のかいだん | - | 20 | 1x1x1 | E | - |
石のかいだん | - | 20 | 1x1x1 | E | - |
はしご | - | 10 | 1x1x1 | E | 壁を上り下りできる |
屋根・ななめ板 | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
屋根・でっぱり角 | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
屋根・ひっこみ角 | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
屋根・天板 | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
屋根・窓かざり | - | 0 | 1x1x1 | E | - |
屋根かざり | - | 50 | 1x1x1 | D | - |
床用スイッチ | - | 30 | 1x1x1 | D | 踏むと周囲の装置を作動させる |
カベ用スイッチ | - | 30 | 1x1x1 | D | 決定ボタンで周囲の装置を作動させる |
ピストン | - | 50 | 1x1x1 | D | スイッチで作動させると正面のキャラを吹き飛ばす |
線路・直線 | 線路 | 10 | 1x1x1 | E | トロッコでまっすぐ進める |
線路・カーブ | 線路 | 10 | 1x1x1 | E | トロッコで曲がれる |
線路・こうばい | 線路 | 10 | 1x1x1 | E | トロッコで段差を上り下りできる |
トロッコ停止板 | 線路 | 10 | 1x1x2 | E | 隣接した線路上でトロッコが止まる |
水わく青石 | - | 0 | 1x1x1 | D | 海抜以下に設置すると水が湧く |
湯わく赤石 | - | 0 | 1x1x1 | D | 海抜以下に設置すると温泉が湧く |
木のさく | - | 10 | 1x1x1 | E | - |
石の床かざりA | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
石の床かざりB | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
石垣かざり | - | 50 | 1x1x2 | D | - |
城のカベかざり | - | 10 | 1x1x1 | D | - |
バリケード | - | 50 | 1x1x2 | C | - |
トゲわな | - | 10 | 1x1x1 | D | 上に乗ったモンスターにダメージを与える |
メルキドシールド | - | 500 | 2x3x4 | S | 決定ボタンで取り外し可能 |
じぶんのビルド石 | - | - | 1x1x1 | - | 建物をオンラインで公開できる ホームエリアに1個のみ設置可能 |
みんなのビルド石 | - | - | 1x1x1 | - | 他のプレイヤーの建物を呼び出せる ホームエリアに127個まで設置可能 |