魔法
回復魔法
| 魔法名 | 消費MP | 反射 | 魔封剣 | 対象 | 属性 | 効果 | 修得できる魔石・装備品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケアル | 5 | ○ | ○ | 単体/全体 | - | HP回復 | キリン×5、シヴァ×3、セラフィム×20、ラクシュミ×20 |
| ケアルラ | 25 | ○ | ○ | 単体/全体 | - | HP回復 | キリン×1、ユニコーン×4、ゴーレム×5、セラフィム×8、ラクシュミ×16 |
| ケアルガ | 40 | ○ | ○ | 単体/全体 | - | HP回復 | ラクシュミ×1、フェニックス×2 |
| レイズ | 30 | - | ○ | 単体 | - | 戦闘不能を回復 | ビスマルク×2、セラフィム×5、フェニックス×10 |
| アレイズ | 60 | - | ○ | 単体 | - | 戦闘不能を回復+HP全回復 | フェニックス×2 |
| ポイゾナ | 3 | - | ○ | 味方単体 | - | 毒、スリップ状態を回復 | キリン×4 |
| エスナ | 15 | - | ○ | 味方単体 | - | 状態異常を回復 | ユニコーン×3、セラフィム×4、ラクシュミ×20、アレクサンダー×15 |
| リジェネ | 10 | ○ | ○ | 味方単体 | - | 徐々にHP回復 | キリン×3、セラフィム×10、ラクシュミ×20 |
| リレイズ | 50 | - | ○ | 味方単体 | - | 戦闘不能を自動回復 | フェニックス×1 |
攻撃魔法
| 魔法名 | 消費MP | 反射 | 魔封剣 | 対象 | 属性 | 効果 | 修得できる魔石・装備品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイア | 4 | ○ | ○ | 単体/全体 | 炎 | ダメージ | セイレーン×6、イフリート×10、ビスマルク×20 |
| ブリザド | 5 | ○ | ○ | 単体/全体 | 冷 | ダメージ | シヴァ×10、ビスマルク×20 |
| サンダー | 6 | ○ | ○ | 単体/全体 | 雷 | ダメージ | ラムウ×10、ビスマルク×20 |
| ポイズン | 3 | ○ | ○ | 単体 | 毒 | ダメージ+毒状態にする | ラムウ×5 |
| ドレイン | 15 | - | ○ | 単体 | - | HP吸収 | イフリート×1 |
| ファイラ | 20 | ○ | ○ | 単体/全体 | 炎 | ダメージ | イフリート×5、マディン×3、フレイムシールド×5 |
| ブリザラ | 21 | ○ | ○ | 単体/全体 | 冷 | ダメージ | シヴァ×5、マディン×3、アイスシールド×5 |
| サンダラ | 22 | ○ | ○ | 単体/全体 | 雷 | ダメージ | ラムウ×2、マディン×3、らいじんのたて×5 |
| バイオ | 26 | ○ | ○ | 単体/全体 | 毒 | ダメージ+毒状態にする | カトブレパス×8 |
| ファイガ | 51 | ○ | ○ | 単体/全体 | 炎 | ダメージ | ヴァリガルマンダ×1、フェニックス×5 |
| ブリザガ | 52 | ○ | ○ | 単体/全体 | 冷 | ダメージ | ヴァリガルマンダ×1 |
| サンダガ | 53 | ○ | ○ | 単体/全体 | 雷 | ダメージ | ヴァリガルマンダ×1 |
| ブレイク | 25 | ○ | ○ | 単体 | - | 石化状態にする | カトブレパス×5 |
| デス | 35 | ○ | ○ | 単体 | - | 即死させる | カトブレパス×2 |
| ホーリー | 40 | ○ | ○ | 単体 | 聖 | ダメージ | アレクサンダー×2 |
| フレア | 45 | ○ | ○ | 単体 | - | ダメージ(魔法防御無視) | バハムート×2 |
| グラビデ | 33 | - | ○ | 敵単体 | - | HPを半分にする | ファントム×5 |
| グラビガ | 48 | - | ○ | 敵全体 | - | HPを4分の1にする | ミドガルズオルム×1、ディアボロス×5 |
| デジョン | 53 | - | - | 敵全体 | - | 即死させる | フェンリル×5、のろいのゆびわ×5 |
| メテオ | 62 | - | - | 敵全体 | - | ダメージ(魔法防御・魔法回避無視) | オーディン×1、ジハード×10 |
| アルテマ | 80 | - | ○ | 敵全体 | - | ダメージ(魔法防御・魔法回避無視) | ラグナロック×1、えいゆうのたて×1 |
| クエイク | 50 | - | - | 敵味方全体 | 地 | ダメージ(魔法防御・魔法回避無視) | ミドガルズオルム×3 |
| トルネド | 75 | - | - | 敵味方全体 | - | 瀕死状態にする | ミドガルズオルム×1 |
| メルトン | 85 | - | - | 敵味方全体 | 炎風 | ダメージ(魔法防御・魔法回避無視) | ジハード×1 |
| フラッド | 60 | - | - | 敵全体 | 水 | ダメージ(魔法回避無視) | リヴァイアサン×2 |
| グラビダ | 70 | - | - | 敵全体 | - | HPを8分の1にする(即死耐性無視) | ディアボロス×3 |
間接魔法
| 魔法名 | 消費MP | 反射 | 魔封剣 | 対象 | 属性 | 効果 | 修得できる魔石・装備品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライブラ | 3 | ○ | ○ | 単体 | - | LV、HP、MP、弱点を表示 | キリン×5 |
| スロウ | 5 | ○ | ○ | 単体 | - | ATBバー上昇速度が低下 | セイレーン×7、ケーツハリー×20 |
| ラスピル | 12 | ○ | ○ | 単体 | - | MPを減らす | シヴァ×4、ゾーナ・シーカー×20 |
| サイレス | 8 | ○ | ○ | 単体 | - | 沈黙状態にする | セイレーン×8 |
| プロテス | 12 | ○ | ○ | 単体 | - | 防御力を上げる | ユニコーン×1、カーバンクル×2、ゴーレム×5、アレクサンダー×10 |
| スリプル | 5 | ○ | ○ | 単体 | - | 睡眠状態にする | セイレーン×10 |
| コンフュ | 8 | ○ | ○ | 単体 | - | 混乱状態にする | ケット・シー×7 |
| ヘイスト | 10 | ○ | ○ | 単体 | - | ATBバー上昇速度が向上 | カーバンクル×3、ケーツハリー×20 |
| ストップ | 10 | ○ | ○ | 単体 | - | 動きを止める | ゴーレム×5、フェンリル×3 |
| バーサク | 16 | ○ | ○ | 単体 | - | 攻撃力1.5倍+自動攻撃 | ファントム×3 |
| レビテト | 17 | - | ○ | 単体/全体 | - | 体を浮かせる | ケット・シー×2、ケーツハリー×5 |
| カッパー | 10 | ○ | - | 単体 | - | カッパ状態にする、戻す | ケット・シー×5、さら×1、アーマーガッパ×1、こうらのたて×1 |
| リフレク | 22 | ○ | ○ | 単体 | - | 魔法を反射する | カーバンクル×5 |
| シェル | 15 | ○ | ○ | 単体 | - | 魔法防御力を上げる | ユニコーン×1、カーバンクル×2、ゾーナ・シーカー×5、アレクサンダー×10、フォースシールド×5 |
| バニシュ | 18 | - | ○ | 単体 | - | 透明状態にする | ファントム×3、サボテンダー×10 |
| ヘイスガ | 38 | ○ | ○ | 単体/全体 | - | ATBバー上昇速度が向上 | ケーツハリー×2、サボテンダー×5 |
| スロウガ | 26 | ○ | ○ | 単体/全体 | - | ATBバー上昇速度が低下 | ケーツハリー×2 |
| アスピル | 1 | - | ○ | 単体 | - | MP吸収 | シヴァ×4、ゾーナ・シーカー×15 |
| テレポ | 20 | - | - | 味方全体 | - | ダンジョン脱出、バトル逃走 | カーバンクル×2、フェンリル×10、サボテンダー×20 |
| クイック | 99 | - | - | 自分 | - | 2回行動 | ライディーン×1、ギルガメッシュ×1 |
| デスペル | 25 | - | ○ | 単体 | - | 魔法効果を解除 | ユニコーン×2、アレクサンダー×10 |
| ブレイブ | 20 | - | - | 単体/全体 | - | 物理攻撃3倍(1回だけ) | ギルガメッシュ×5 |