リミット技
- リミット技の特徴
- 敵からダメージを受けてリミットゲージがMAXになると使用できる。
- 各リミット技を使うには、あらかじめメニューウィンドウで対応するリミットレベルにセットする必要がある。
- タイプが「物理」の場合は使用者の攻撃力、「魔法」の場合は使用者の魔法攻撃力によって威力が決まる。
- 各レベルの上段の技はそのキャラクターが倒した敵の数が一定値になると習得、下段の技は上段の技を一定回数使用すると習得できる。
- MPなどを消費せずに使用できる。
クラウドのリミット技
| Lv | リミット技名 | タイプ | 対象 | 属性 | 効果 | 
| 1 | ブレイバー | 物理 | 敵単体 | - | ダメージ(攻撃力48) | 
|  | 凶斬り | 物理 | 敵単体 | - | ダメージ(攻撃力52)+マヒ状態にする | 
| 2 | 破晄撃 | 物理 | 敵単体 | - | 対象にダメージ(攻撃力56)+他の敵にダメージ(攻撃力16) | 
|  | クライムハザード | 物理 | 敵単体 | - | ダメージ(攻撃力70) | 
| 3 | メテオレイン | 物理 | ランダム | - | ダメージ(攻撃力26)×6 | 
|  | 画龍点睛 | 物理 | 敵全体 | - | 即死(耐性がある敵にはダメージ・攻撃力50) | 
| 4 | 超究武神覇斬 | 物理 | ランダム | - | ダメージ(攻撃力12・クリティカル)×15 | 
 
バレットのリミット技
ティファのリミット技
| Lv | リミット技名 | タイプ | 対象 | 属性 | 効果 | 
| 1 | 掌打ラッシュ | 物理 | ランダム | - | ダメージ(攻撃力20) | 
|  | サマーソルト | 物理 | ランダム | - | ダメージ(攻撃力22) | 
| 2 | 水面蹴り | 物理 | ランダム | - | ダメージ(攻撃力24) | 
|  | メテオドライヴ | 物理 | ランダム | - | ダメージ(攻撃力26) | 
| 3 | ドルフィンブロウ | 物理 | ランダム | - | ダメージ(攻撃力28) | 
|  | メテオストライク | 物理 | ランダム | - | ダメージ(攻撃力30) | 
| 4 | ファイナルヘヴン | 物理 | ランダム | - | ダメージ(攻撃力42) | 
 
エアリスのリミット技
| Lv | リミット技名 | タイプ | 対象 | 属性 | 効果 | 
| 1 | 癒しの風 | - | 味方全体 | - | HP回復(最大HPの50%) | 
|  | 邪気封印 | - | 敵全体 | - | 沈黙+ストップ状態にする | 
| 2 | 大地の息吹 | - | 味方全体 | - | エスナの効果+ストップ、スロウ、レジスト、「デスフォース」を解除 | 
|  | 怒りの烙印 | - | 味方全体 | - | 自分以外のキャラのリミットゲージをMAXにする | 
| 3 | 星の守護 | - | 味方全体 | - | 一定時間無敵になる | 
|  | 生命の鼓動 | - | 味方全体 | - | HP・MP全回復+戦闘不能を回復 | 
| 4 | 大いなる福音 | - | 味方全体 | - | HP・MP全回復+一定時間無敵になる | 
 
レッドXIIIのリミット技
ユフィのリミット技
| Lv | リミット技名 | タイプ | 対象 | 属性 | 効果 | 
| 1 | 疾風迅雷 | 物理 | 敵単体 | - | ダメージ(攻撃力50) | 
|  | 明鏡止水 | - | 味方全体 | - | HP回復(最大HPの50%) | 
| 2 | 抜山蓋世 | 物理 | 敵全体 | 土 | ダメージ(攻撃力48) | 
|  | 血祭 | 物理 | ランダム | - | ダメージ(攻撃力10)×10 | 
| 3 | 鎧袖一触 | 物理 | 敵全体 | - | ダメージ(攻撃力28) | 
|  | 生者必滅 | 物理 | ランダム | - | ダメージ(攻撃力10)×15 | 
| 4 | 森羅万象 | 物理 | 敵全体 | - | ダメージ(攻撃力128) | 
 
ケット・シーのリミット技
| Lv | リミット技名 | 発動名 | タイプ | 対象 | 属性 | 効果 | 
| 1 | ダイス | - | - | 敵単体 | - | ダメージ(出た目の合計×ゾロ目の数×100) | 
| 2 | スロット | トイボックス | 物理 | 敵単体 | - | 小ダメージ | 
|  |  | 合体 | - | 味方全体 | - | 巨大ケット・シーに変身 | 
|  |  | モーグリダンス | - | 味方全体 | - | HP・MP全回復 | 
|  |  | トイソルジャー | 物理 | 敵全体 | - | ダメージ(攻撃力80) | 
|  |  | ラッキーガール | - | 味方全体 | - | 攻撃が必ずクリティカルになる | 
|  |  | ランダム召喚 | - | - | - | 召喚獣をランダムに呼ぶ | 
|  |  | ジョーカーデス | - | 味方全体 | - | 即死(耐性無視) | 
|  |  | オールオーバー | - | 敵全体 | - | 即死(耐性無視) | 
 
ヴィンセントのリミット技
※いずれのリミット技も使用直後にHPが全回復し、能力値に変化が起こる。詳細は各リミット技のリンク先を参照。
| Lv | リミット技名 | 発動名 | タイプ | 対象 | 属性 | 効果 | 
| 1 | ガリアンビースト | バーサクダンス | 物理 | ランダム | - | ダメージ(攻撃力24) | 
|  |  | ビーストフレア | 魔法 | 敵全体 | 炎 | ダメージ(攻撃力60) | 
| 2 | デスギガス | ギガダンク | 物理 | ランダム | - | ダメージ(攻撃力42) | 
|  |  | ライブスパーク | 魔法 | 敵全体 | 雷 | ダメージ(攻撃力70) | 
| 3 | ヘルマスカー | スプラッタコンボ | 物理 | ランダム | - | ダメージ(攻撃力8)×5 | 
|  |  | ナイトメア | - | ランダム | - | 毒+睡眠+混乱+沈黙+ミニマム+カエル状態 | 
| 4 | カオス | カオスセイバー | 物理 | 敵全体 | - | ダメージ(攻撃力40) | 
|  |  | サタンインパクト | 魔法 | 敵全体 | - | 即死+ダメージ(攻撃力90) | 
 
シドのリミット技
| Lv | リミット技名 | タイプ | 対象 | 属性 | 効果 | 
| 1 | ブーストジャンプ | 物理 | 敵単体 | - | ダメージ(攻撃力52) | 
|  | ダイナマイト | 物理 | 敵全体 | - | ダメージ(攻撃力36) | 
| 2 | ハイパージャンプ | 物理 | 敵全体 | - | ダメージ(攻撃力56)+即死させる | 
|  | ドラゴンモッド | 物理 | 敵単体 | - | ダメージ(攻撃力20)+自分のHP・MP回復(敵のMPと同じ量) | 
| 3 | ドラゴンダイヴ | 物理 | ランダム | - | ダメージ(攻撃力23、即死の追加効果)×6 | 
|  | 大乱闘 | 物理 | ランダム | - | ダメージ(攻撃力18)×8 | 
| 4 | ハイウインド | 物理 | ランダム | - | ダメージ(攻撃力11)×18 |