魔法
使用効果
系列 | 魔法名 | 対象 | 属性 | 主な効果 | 効力 | 反射 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命 | ケアル | 単体 | - | HPを回復 | 18 | ○ | × |
ケアルラ | 単体 | - | HPを回復 | 36 | ○ | × | |
ケアルガ | 単体 | - | HPを回復 | 60 | ○ | × | |
リジェネ | 単体 | - | リジェネ状態にする | - | ○ | × | |
レイズ | 単体 | - | 戦闘不能を回復+HPを回復(最大HPの12.5%) | - | ○ | × | |
アレイズ | 単体 | - | 戦闘不能を回復+HPを全回復 | - | ○ | × | |
ゾンビー | 単体 | - | ゾンビ状態にする | - | ○ | × | |
デス | 単体 | - | 即死させる | - | ○ | × | |
ホーリー | 単体 | 聖 | ダメージを与える | 48 | ○ | ○ | |
炎 | ファイア | 単体 | 炎 | ダメージを与える | 18 | ○ | ○ |
ファイラ | 単体 | 炎 | ダメージを与える | 24 | ○ | ○ | |
ファイガ | 単体 | 炎 | ダメージを与える | 35 | ○ | ○ | |
フレア | 単体 | - | ダメージを与える | 48 | ○ | ○ | |
冷気 | ブリザド | 単体 | 冷気 | ダメージを与える | 18 | ○ | ○ |
ブリザラ | 単体 | 冷気 | ダメージを与える | 24 | ○ | ○ | |
ブリザガ | 単体 | 冷気 | ダメージを与える | 35 | ○ | ○ | |
ウォータ | 単体 | 水 | ダメージを与える | 26 | ○ | ○ | |
雷 | サンダー | 単体 | 雷 | ダメージを与える | 18 | ○ | ○ |
サンダラ | 単体 | 雷 | ダメージを与える | 24 | ○ | ○ | |
サンダガ | 単体 | 雷 | ダメージを与える | 35 | ○ | ○ | |
エアロ | 単体 | 風 | ダメージを与える | 22 | ○ | ○ | |
トルネド | 全体 | 風 | ダメージを与える | 38 | × | ○ | |
サポート | エスナ | 単体 | - | 不利なステータス変化を解除(死の宣告を除く) | - | ○ | × |
デスペル | 単体 | - | 有利なステータス変化を解除(一部除く) | - | × | × | |
プロテス | 単体 | - | プロテス状態にする | - | ○ | × | |
シェル | 単体 | - | シェル状態にする | - | ○ | × | |
リフレク | 単体 | - | リフレク状態にする | - | ○ | × | |
ドレイン | 単体 | - | HPを吸収 | 26 | × | ○ | |
オーラ | 単体 | - | オーラ状態にする | - | ○ | × | |
時空 | ヘイスト | 単体 | - | ヘイスト状態にする | - | ○ | × |
スロウ | 単体 | - | スロウ状態にする | - | ○ | × | |
ストップ | 単体 | - | ストップ状態にする | - | ○ | × | |
クエイク | 全体 | 地 | ダメージを与える | 40 | × | ○ | |
グラビデ | 単体 | - | ダメージを与える(対象の現在HPの25%) | - | ○ | × | |
ダブル | 単体 | - | ダブル状態にする | - | ○ | × | |
トリプル | 単体 | - | トリプル状態にする | - | ○ | × | |
ST | バイオ | 単体 | 毒 | 毒状態にする | 30 | ○ | ○ |
ブレイク | 単体 | - | 石化状態にする | - | ○ | × | |
ブライン | 単体 | - | 暗闇状態にする | - | ○ | × | |
サイレス | 単体 | - | 沈黙状態にする | - | ○ | × | |
バーサク | 単体 | - | バーサク状態にする | - | ○ | × | |
スリプル | 単体 | - | 睡眠状態にする | - | ○ | × | |
コンフュ | 単体 | - | 混乱状態にする | - | ○ | × | |
ペイン | 単体 | - | 毒+暗闇+沈黙状態にする | - | ○ | × | |
メルトン | 単体 | - | ダメージを与える+メルトン状態にする | 32 | ○ | ○ | |
禁断 | メテオ | 単体 | - | ダメージを与える(10回攻撃、対象は毎回ランダム) | 20 | × | ○ |
アルテマ | 全体 | - | ダメージを与える | 80 | × | ○ | |
- | レビテト | 単体 | - | レビテト状態にする | - | ○ | × |
ライブラ | 単体 | - | HP、属性などを表示 | - | × | × | |
アポカリプス | 全体 | - | ダメージを与える | 120 | × | ○ |
ジャンクション効果
- 魔法を100個ジャンクションした場合の変化量の一覧。
- 属性およびステータス列の数値は、攻撃/防御の形式で表記。
系列 | 魔法名 | 能力値 | 属性攻撃/属性防御 | ST攻撃/ST防御 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 | ||||
生命 | ケアル | 200 | 4 | 15 | 4 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - |
ケアルラ | 500 | 8 | 28 | 8 | 28 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | |
ケアルガ | 2200 | 20 | 65 | 20 | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | |
リジェネ | 2600 | 18 | 70 | 18 | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | |
レイズ | 1200 | 8 | 50 | 10 | 50 | 4 | 3 | 3 | 4 | 全:0/30 | 即死:0/20 | |
アレイズ | 4800 | 20 | 80 | 20 | 85 | 8 | 10 | 8 | 20 | 全:0/40 | 即死:0/40 | |
ゾンビー | 800 | 15 | 24 | 15 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ゾンビ:100/100 | |
デス | 1800 | 22 | 22 | 38 | 58 | 10 | 10 | 10 | 38 | - | 即死:100/100 | |
ホーリー | 3800 | 55 | 28 | 45 | 48 | 10 | 18 | 24 | 14 | 聖:100/200 | 毒・バーサク・ゾンビ・睡眠・カーズ・混乱・即死・吸収:0/40 | |
系列 | 魔法名 | 能力値 | 属性攻撃/属性防御 | ST攻撃/ST防御 | ||||||||
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 | ||||
炎 | ファイア | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 炎:50/50 | - |
ファイラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 | 炎:80/80 | - | |
ファイガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 | 炎:100/150 | - | |
フレア | 3200 | 56 | 26 | 44 | 26 | 12 | 10 | 26 | 12 | 炎・冷気・雷:0/80 | - | |
冷気 | ブリザド | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 冷気:50/50 | - |
ブリザラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 | 冷気:80/80 | - | |
ブリザガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 | 冷気:100/150 | - | |
ウォータ | 300 | 20 | 14 | 18 | 14 | 12 | 10 | 18 | 13 | 水:100/150 | - | |
雷 | サンダー | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 雷:50/50 | - |
サンダラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 | 雷:80/80 | - | |
サンダガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 | 雷:100/150 | - | |
エアロ | 300 | 17 | 10 | 16 | 10 | 20 | 18 | 22 | 15 | 風:80/80 | - | |
トルネド | 3000 | 48 | 24 | 42 | 24 | 33 | 32 | 38 | 14 | 風:100/200 | - | |
系列 | 魔法名 | 能力値 | 属性攻撃/属性防御 | ST攻撃/ST防御 | ||||||||
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 | ||||
サポート | エスナ | 500 | 6 | 36 | 12 | 36 | 3 | 3 | 3 | 10 | - | 毒・石化・暗闇・沈黙・バーサク・睡眠・スロウ・ストップ・カーズ・混乱:0/20 |
デスペル | 1000 | 12 | 38 | 16 | 60 | 8 | 8 | 8 | 14 | - | 吸収:0/50 | |
プロテス | 400 | 6 | 40 | 10 | 18 | 3 | 3 | 3 | 14 | 炎・冷気・雷:0/20 | - | |
シェル | 400 | 6 | 18 | 10 | 40 | 3 | 3 | 3 | 14 | 全:0/20 | - | |
リフレク | 2000 | 14 | 46 | 20 | 72 | 10 | 10 | 8 | 16 | - | 毒・石化・暗闇・沈黙・バーサク・睡眠・スロウ・ストップ・混乱:0/25 | |
ドレイン | 400 | 13 | 30 | 20 | 24 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | 吸収:100/100 | |
オーラ | 3400 | 70 | 22 | 24 | 24 | 10 | 5 | 50 | 40 | - | カーズ:0/200 | |
時空 | ヘイスト | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | - | - |
スロウ | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | - | スロウ:100/100 | |
ストップ | 800 | 18 | 20 | 30 | 24 | 48 | 25 | 20 | 10 | - | ストップ:100/100 | |
クエイク | 2600 | 40 | 20 | 40 | 20 | 7 | 7 | 30 | 12 | 地:100/200 | - | |
グラビデ | 1600 | 34 | 18 | 36 | 18 | 12 | 8 | 14 | 10 | - | - | |
ダブル | 200 | 15 | 6 | 18 | 6 | 10 | 10 | 40 | 2 | - | - | |
トリプル | 2400 | 70 | 10 | 70 | 10 | 70 | 40 | 150 | 30 | - | - | |
系列 | 魔法名 | 能力値 | 属性攻撃/属性防御 | ST攻撃/ST防御 | ||||||||
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 | ||||
ST | バイオ | 700 | 24 | 15 | 24 | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 毒:100/150 | 毒:100/100 |
ブレイク | 1000 | 20 | 20 | 34 | 35 | 10 | 10 | 10 | 12 | - | 石化:100/100 | |
ブライン | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 30 | 2 | - | 暗闇:100/100 | |
サイレス | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | 沈黙:100/100 | |
バーサク | 300 | 13 | 8 | 14 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | バーサク:100/100 | |
スリプル | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 10 | 3 | 2 | - | 睡眠:100/100 | |
コンフュ | 700 | 22 | 18 | 28 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | - | 混乱:100/100 | |
ペイン | 2800 | 42 | 38 | 60 | 45 | 4 | 4 | 4 | 40 | - | 毒・暗闇・沈黙:100/100 カーズ:0/100 |
|
メルトン | 1500 | 24 | 80 | 20 | 20 | 3 | 4 | 12 | 8 | - | - | |
禁断 | メテオ | 4600 | 75 | 34 | 52 | 34 | 30 | 30 | 40 | 22 | 地・風:0/150 | - |
アルテマ | 6000 | 100 | 82 | 100 | 95 | 60 | 60 | 60 | 60 | 全:0/100 | - | |
- | レビテト | 200 | 8 | 15 | 8 | 15 | 16 | 8 | 12 | 20 | 地:0/50 | - |
ライブラ | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
※「アポカリプス」はジャンクションできない。