追加効果発動
基本データ
- 分類
- サポートアビリティ
- 魔石力
- 3
- 効果
- 装備中の武器の追加効果が発揮される
- 備考
- -
修得条件
修得用アイテム
修得AP
コメント
一部の武器で攻撃した時、その武器に秘められた追加効果(状態異常)を発動するようになるアビリティ。追加効果が発動する武器は下表の通りです。
種類 | 武器 | 追加効果 | 確率 |
---|---|---|---|
短刀 | メイジマッシャー | 沈黙 | 20% |
グラディウス | スロウ | 35% | |
剣 | アイスブランド | フリーズ | 10% |
フレイムタン | ヒート | 10% | |
ルーンブレイド | 暗闇 | 25% | |
騎士剣 | アルテマソード | 睡眠 | 20% |
ラグナロク | スロウ | 10% | |
槍 | アイスランス | フリーズ | 10% |
トライデント | 暗闇 | 20% | |
ヘヴィランス | ストップ | 10% | |
オベリスク | 石化 | 10% | |
ランスオブカイン | 混乱 | 15% | |
爪 | ポイズンナックル | 毒 | 40% |
シザーズファング | 猛毒 | 15% | |
アベンジャー | 戦闘不能 | 15% | |
カイザーナックル | 迷惑 | 15% | |
デュエルクロー | バーサク | 25% | |
ルーンの爪 | 暗闇 | 30% | |
杖 | オークスタッフ | スロウ | 20% |
サイプレスパイル | 混乱 | 20% | |
八角棒 | 迷惑 | 10% | |
魔導師のつえ | 沈黙 | 15% | |
メイスオブゼウス | ミニマム | 15% | |
フォーク | ニードルフォーク | 石化 | 10% |
銀のフォーク | スロウ | 15% | |
ビストロフォーク | 睡眠 | 20% | |
ガストロフォーク | ストップ | 10% |
いずれも確率は高くないので、狙って追加効果を発生させるのではなく、発生したらラッキー程度に考えましょう。ただ、魔石力を5使ってまで装備する価値があるかどうかは疑問です。装備しなくても攻略は十分可能です。