ダリの村のショップ
- ※ダリの村のエリア攻略はこちら。
ショップ
武器屋
- ※Disc1~3では看板娘エブ、Disc4ではバイトのマリーが店員。品揃えはどちらの場合も同じ。
アイテム名 | 種別 | アビリティ | 値段 |
---|---|---|---|
ダガー | 短刀 | とんずら | 320 |
メイジマッシャー | 短刀 | みやぶる、とんずら | 500 |
ブロードソード | 剣 | ビーストキラー | 330 |
アイアンソード | 剣 | サガク剣 | 660 |
ロッド | ロッド | ケアル、ポイゾナ、プロテス | 260 |
魔道士のつえ | 杖 | ファイア | 320 |
リスト | 腕輪 | 逃げてもギル | 130 |
皮のリスト | 腕輪 | ビーストキラー、ブリザド | 200 |
ブロンズのこて | 小手 | 毒味の術 | 480 |
皮の帽子 | 帽子 | ファイア | 150 |
羽根付き帽子 | 帽子 | 暗闇回避の術、追加効果発動 | 200 |
ラバーヘルム | 兜 | サガク剣 | 250 |
ブロンズヘルム | 兜 | ムシキラー | 330 |
皮の服 | 服 | 女の子をかばう | 270 |
シルクの服 | 服 | ケアル、サンダー | 400 |
ブロンズアーマー | 鎧 | バードキラー | 650 |
酒場
- ※Disc1~2では孝行娘スライ、Disc3~4ではスライの父が店員。品揃えはどちらの場合も同じ。
アイテム名 | 種別 | 主な効果 | 値段 |
---|---|---|---|
ポーション | 回復 | HPを回復(移動中:100、戦闘中:150) | 50 |
フェニックスの尾 | 回復 | 戦闘不能状態を解除 | 150 |
毒消し | 回復 | 毒・猛毒状態を解除 | 50 |
目薬 | 回復 | 暗闇状態を解除 | 50 |
テント | 回復 | 味方全体のHP・MPを回復(セーブ会話中 or 戦闘中) | 800 |