リンドブルム城下町のショップ・合成屋
- ※リンドブルムのエリア攻略はこちら。
ショップ
ドラグース(Disc1)
アイテム名 | 種別 | アビリティ | 値段 |
---|---|---|---|
ダガー | 短刀 | とんずら | 320 |
メイジマッシャー | 短刀 | みやぶる、とんずら | 500 |
ミスリルダガー | 短刀 | 盗賊の極意 | 950 |
アイアンソード | 剣 | サガク剣 | 660 |
ジャベリン | 槍 | ドラゴンキラー | 880 |
ロッド | ロッド | ケアル、ポイゾナ、プロテス | 260 |
フォーク | フォーク | 満月の心得 | 1100 |
皮のリスト | 腕輪 | ビーストキラー、ブリザド | 200 |
ガラスの腕輪 | 腕輪 | ギルもぬすむ、毒味の術 | 250 |
ブロンズのこて | 小手 | 毒味の術 | 480 |
エスカッション | 小手 | アンデッドキラー | 720 |
とんがり帽子 | 帽子 | プロテス | 260 |
ヘッドギア | 帽子 | アンデッドキラー | 330 |
アイアンヘルム | 兜 | 暗闇回避の術、レベルアップ | 450 |
レザープレイト | 服 | チャクラ | 530 |
リネンキュラッサ | 鎧 | かばう | 800 |
ドラグース(Disc2)
アイテム名 | 種別 | アビリティ | 値段 |
---|---|---|---|
ダガー | 短刀 | とんずら | 320 |
メイジマッシャー | 短刀 | みやぶる、とんずら | 500 |
ミスリルダガー | 短刀 | 盗賊の極意 | 950 |
アイスブランド | 剣 | メンタルブレイク | 3780 |
パルチザン | 槍 | 竜剣、満月の心得 | 1600 |
マルチナラケット | ラケット | ブライン、ストナ、シェル | 750 |
星くずのロッド | ロッド | アビリティアップ、リフレク、レビテト | 760 |
炎のつえ | 杖 | ファイラ、スリプル | 1100 |
氷のつえ | 杖 | ブリザラ、スロウ | 980 |
雷のつえ | 杖 | サンダラ、ポイズン | 1200 |
皮のリスト | 腕輪 | ビーストキラー、ブリザド | 200 |
ガラスの腕輪 | 腕輪 | ギルもぬすむ、毒味の術 | 250 |
ボーンリスト | 腕輪 | 追加効果発動 | 330 |
ミスリルの腕輪 | 腕輪 | ムシキラー | 500 |
ミスリルのこて | 小手 | マンイーター、ムシキラー | 980 |
雷神のこて | 小手 | デビルキラー、追加効果発動 | 1200 |
ヘッドギア | 帽子 | アンデッドキラー | 330 |
三角帽子 | 帽子 | スロウ | 400 |
バンダナ | 帽子 | マンイーター、眠らずの術 | 500 |
魔術師の帽子 | 帽子 | 沈黙回避の術、ファイラ | 600 |
ミスリルヘルム | 兜 | 眠らずの術、毒味の術 | 1000 |
シルクの服 | 服 | ケアル、サンダー | 400 |
レザープレイト | 服 | チャクラ | 530 |
ブロンズの胸当て | 服 | 固まらずの術 | 670 |
チェインプレイト | 服 | デビルキラー | 810 |
ミスリルベスト | 服 | オートポーション | 1180 |
チェインメイル | 鎧 | HP10%アップ、バードキラー | 1200 |
ミスリルアーマー | 鎧 | 固まらずの術、かばう | 1830 |
ドラグース(Disc3~4)
アイテム名 | 種別 | 主な効果・アビリティ | 値段 |
---|---|---|---|
さんごの剣 | 剣 | 突撃 | 4000 |
パルチザン | 槍 | 竜剣、満月の心得 | 1600 |
アイスランス | 槍 | ホワイトドロー | 2430 |
ポイズンナックル | 爪 | ぜになげ、カウンター | 5000 |
魔法のラケット | ラケット | バーサク、ミニマム、ケアル | 1350 |
いやしのロッド | ロッド | いやしの、ケアルラ、レイズ | 1770 |
ラミアのふえ | 笛 | レビテト、ストナ、サイレス | 3800 |
サイプレスパイル | 杖 | グラビデ、ブレイク、コメット | 3200 |
ミスリルフォーク | フォーク | 満月の心得 | 4700 |
円月輪 | 投げ専用 | - | 200 |
キマイラの腕輪 | 腕輪 | ぶんどる、追加効果発動 | 1200 |
雷神のこて | 小手 | デビルキラー、追加効果発動 | 1200 |
ねじりはちまき | 帽子 | ギャンブル防御、追加効果発動 | 1200 |
チャクラバンド | 帽子 | HP20%アップ、毒味の術 | 1500 |
ダルクハット | 帽子 | 満月の心得、固まらずの術 | 1800 |
ゴールドヘルム | 兜 | メンタルブレイク、レーゼの風、混乱回避の術 | 1800 |
魔術師の服 | 服 | 眠らずの術、MP10%アップ | 1850 |
サバイバルベスト | 服 | 止まらずの術、毒味の術、ぶんどる | 2900 |
ブリガンダイン | 服 | アビリティアップ、魔法返し | 4300 |
ミスリルアーマー | 鎧 | 固まらずの術、かばう | 1830 |
プレイトメイル | 鎧 | 止まらずの術、アンデッドキラー | 2320 |
ポーション | 回復 | HPを回復(移動中:100、戦闘中:150) | 50 |
ハイポーション | 回復 | HPを回復(移動中:300、戦闘中:450) | 200 |
フェニックスの尾 | 回復 | 戦闘不能状態を解除 | 150 |
やまびこ草 | 回復 | 沈黙状態を解除 | 50 |
金の針 | 回復 | 石化状態を解除 | 100 |
毒消し | 回復 | 毒・猛毒状態を解除 | 50 |
目薬 | 回復 | 暗闇状態を解除 | 50 |
おふだ | 回復 | ゾンビ状態を解除 | 100 |
万能薬 | 回復 | ストップ・猛毒・沈黙・暗闇・毒・ミニマム・徐々に石化状態を解除 | 300 |
迷惑チン | 回復 | 迷惑状態を解除 | 150 |
テント | 回復 | 味方全体のHP・MPを回復(セーブ会話中 or 戦闘中) | 800 |
アリス(Disc1)
アイテム名 | 種別 | アビリティ | 値段 |
---|---|---|---|
ポーション | 回復 | HPを回復(移動中:100、戦闘中:150) | 50 |
フェニックスの尾 | 回復 | 戦闘不能状態を解除 | 150 |
やまびこ草 | 回復 | 沈黙状態を解除 | 50 |
金の針 | 回復 | 石化状態を解除 | 100 |
毒消し | 回復 | 毒・猛毒状態を解除 | 50 |
目薬 | 回復 | 暗闇状態を解除 | 50 |
テント | 回復 | 味方全体のHP・MPを回復(セーブ会話中 or 戦闘中) | 800 |
アリス(Disc2)
アイテム名 | 種別 | アビリティ | 値段 |
---|---|---|---|
ポーション | 回復 | HPを回復(移動中:100、戦闘中:150) | 50 |
フェニックスの尾 | 回復 | 戦闘不能状態を解除 | 150 |
やまびこ草 | 回復 | 沈黙状態を解除 | 50 |
金の針 | 回復 | 石化状態を解除 | 100 |
毒消し | 回復 | 毒・猛毒状態を解除 | 50 |
目薬 | 回復 | 暗闇状態を解除 | 50 |
迷惑チン | 回復 | 迷惑状態を解除 | 150 |
テント | 回復 | 味方全体のHP・MPを回復(セーブ会話中 or 戦闘中) | 800 |
合成屋
ウェイン(Disc1)
アイテム名 | 種別 | 素材 | 料金 |
---|---|---|---|
バタフライソード | 盗賊刀 | ダガー+メイジマッシャー | 300 |
オーガニクス | 斧 | メイジマッシャー×2 | 700 |
もめんのローブ | ローブ | リスト+とんがり帽子 | 1000 |
デザートブーツ | アクセサリ | 皮の帽子+皮の服 | 300 |
黄色いスカーフ | アクセサリ | 羽根付き帽子+とんがり帽子 | 400 |
ガラスのバックル | アクセサリ | ガラスの腕輪+皮のリスト | 500 |
ウェイン(Disc2)
アイテム名 | 種別 | 素材 | 料金 |
---|---|---|---|
バタフライソード | 盗賊刀 | ダガー+メイジマッシャー | 300 |
オーガニクス | 斧 | メイジマッシャー×2 | 700 |
エクスプローダ | 斧 | メイジマッシャー+ミスリルダガー | 1000 |
もめんのローブ | ローブ | リスト+とんがり帽子 | 1000 |
シルクのローブ | ローブ | シルクの服+バンダナ | 2000 |
デザートブーツ | アクセサリ | 皮の帽子+皮の服 | 300 |
黄色いスカーフ | アクセサリ | 羽根付き帽子+とんがり帽子 | 400 |
ガラスのバックル | アクセサリ | ガラスの腕輪+皮のリスト | 500 |
ゲルミナスブーツ | アクセサリ | デザートブーツ+フォーク | 900 |
カチューシャ | アクセサリ | 三角帽子+ラバーヘルム | 1000 |
さんごの指輪 | アクセサリ | 雷のつえ+ロッド | 1200 |
金のチョーカー | アクセサリ | リネンキュラッサ+金の針 | 1300 |
魔術師のくつ | アクセサリ | ゲルミナスブーツ+ボーンリスト | 1500 |
バレッタ | アクセサリ | ニードルフォーク+バルビュータ | 1800 |
パワーベルト | アクセサリ | ガラスのバックル+チェインメイル | 2000 |
ウェイン(Disc3~4)
アイテム名 | 種別 | 素材 | 料金 |
---|---|---|---|
オーガニクス | 斧 | メイジマッシャー×2 | 700 |
エクスプローダ | 斧 | メイジマッシャー+ミスリルダガー | 1000 |
ルーントゥース | 斧 | ミスリルダガー×2 | 2000 |
エンジェルブレス | 斧 | ミスリルダガー+グラディウス | 9000 |
もめんのローブ | ローブ | リスト+とんがり帽子 | 1000 |
シルクのローブ | ローブ | シルクの服+バンダナ | 2000 |
魔術師のローブ | ローブ | 魔道士のつえ+魔術師の服 | 3000 |
デザートブーツ | アクセサリ | 皮の帽子+皮の服 | 300 |
黄色いスカーフ | アクセサリ | 羽根付き帽子+とんがり帽子 | 400 |
ガラスのバックル | アクセサリ | ガラスの腕輪+皮のリスト | 500 |
ゲルミナスブーツ | アクセサリ | デザートブーツ+フォーク | 900 |
カチューシャ | アクセサリ | 三角帽子+ラバーヘルム | 1000 |
さんごの指輪 | アクセサリ | 雷のつえ+ロッド | 1200 |
金のチョーカー | アクセサリ | リネンキュラッサ+金の針 | 1300 |
魔術師のくつ | アクセサリ | ゲルミナスブーツ+ボーンリスト | 1500 |
バレッタ | アクセサリ | ニードルフォーク+バルビュータ | 1800 |
パワーベルト | アクセサリ | ガラスのバックル+チェインメイル | 2000 |
マダインの指輪 | アクセサリ | ボーンリスト+星くずのロッド | 3000 |
妖精のピアス | アクセサリ | 魔法の腕輪+金の針 | 3200 |
イクステンション | アクセサリ | ラミアのティアラ+マルチナラケット | 3500 |
リフレクトリング | アクセサリ | アンクレット+マダインの指輪 | 7000 |
アンクレット | アクセサリ | 金のチョーカー+ペリドット | 4000 |
フェザーブーツ | アクセサリ | 魔術師のくつ+フェニックスの羽 | 4000 |
黒帯 | アクセサリ | ねじりはちまき+サバイバルベスト | 4000 |
パールルージュ | アクセサリ | ムーンストーン+エリクサー | 5000 |