モンスター
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | G | 特殊攻撃・特徴 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | ラダトーム周辺 |
スライムベス | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | ラダトーム周辺 |
ドラキー | 6 | 0 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | - | ラダトーム周辺 |
ゴースト | 7 | 0 | 11 | 8 | 6 | 4 | 8 | - | ラダトーム周辺 |
まほうつかい | 12 | 8 | 8 | 12 | 6 | 8 | 16 | ギラ | マイラ周辺 |
メイジドラキー | 15 | 8 | 13 | 13 | 8 | 12 | 20 | ギラ | マイラ周辺 |
おおさそり | 15 | 0 | 18 | 35 | 4 | 16 | 25 | - | マイラ周辺 |
がいこつ | 30 | 0 | 28 | 22 | 17 | 25 | 42 | - | マイラ周辺 |
メーダ | 22 | 0 | 20 | 18 | 11 | 14 | 21 | - | 岩山の洞窟 |
メトロゴースト | 23 | 10 | 18 | 20 | 14 | 15 | 19 | ギラ | 岩山の洞窟 |
ドロル | 35 | 0 | 24 | 6 | 9 | 18 | 30 | - | 岩山の洞窟 |
ドラキーマ | 20 | 10 | 22 | 26 | 16 | 20 | 25 | ホイミ、ギラ | 岩山の洞窟 |
まどうし | 28 | 10 | 26 | 24 | 15 | 28 | 50 | ギラ、ラリホー | 岩山の洞窟 |
リカント | 34 | 0 | 40 | 30 | 21 | 40 | 60 | - | リムルダール周辺 |
てつのさそり | 22 | 0 | 36 | 60 | 25 | 31 | 48 | 防御 | リムルダール周辺 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | G | 特殊攻撃・特徴 | 主な出現場所 |
しりょう | 36 | 9 | 44 | 34 | 23 | 42 | 62 | ホイミ | 聖なるほこら周辺 |
リカントマムル | 38 | 6 | 50 | 36 | 23 | 52 | 80 | マホトーン | 聖なるほこら周辺 |
ゴールドマン | 99 | 0 | 48 | 30 | 26 | 6 | 650 | 防御 | 聖なるほこら周辺 |
キメラ | 42 | 0 | 56 | 48 | 31 | 64 | 105 | - | 聖なるほこら周辺 |
ヘルゴースト | 33 | 14 | 40 | 38 | 26 | 47 | 72 | ギラ、ラリホー、マホトーン | ガライの墓 |
メーダロード | 35 | 30 | 41 | 40 | 28 | 56 | 95 | ホイミ、ギラ | ガライの墓 |
ドロルメイジ | 55 | 10 | 44 | 16 | 11 | 58 | 110 | ラリホー | ガライの墓 |
しりょうのきし | 46 | 12 | 62 | 46 | 36 | 72 | 120 | ホイミ | ガライの墓 |
しのさそり | 35 | 0 | 55 | 90 | 33 | 70 | 110 | - | ドムドーラ周辺 |
よろいのきし | 55 | 6 | 70 | 71 | 45 | 78 | 150 | マホトーン | ドムドーラ周辺 |
かげのきし | 43 | 0 | 79 | 51 | 40 | 90 | 148 | 回避率が高い | ドムドーラ周辺 |
メイジキメラ | 50 | 12 | 68 | 62 | 44 | 83 | 135 | ホイミ、ラリホー | ドムドーラ周辺 |
メタルスライム | 4 | 6 | 18 | 254 | 153 | 775 | 6 | ギラ、よく逃げる | ドムドーラ周辺 |
キラーリカント | 60 | 0 | 80 | 65 | 45 | 95 | 155 | 回避率が高い | メルキド周辺 |
スターキメラ | 73 | 15 | 82 | 65 | 52 | 105 | 169 | ベホイミ、ひのいき | メルキド周辺 |
モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | G | 特殊攻撃・特徴 | 主な出現場所 |
ドラゴン | 67 | 0 | 88 | 72 | 47 | 135 | 160 | ひのいき | メルキド周辺 |
ドラゴン(ボス) | 153 | 0 | 58 | 72 | 35 | 950 | 250 | ベホイミ、ひのいき | 沼地の洞窟 |
だいまどう | 70 | 16 | 71 | 60 | 49 | 120 | 185 | マホトーン、ベギラマ | メルキド周辺 |
ゴーレム | 155 | 0 | 120 | 60 | 39 | 2500 | 10 | - | メルキド前 |
あくまのきし | 79 | 4 | 94 | 92 | 53 | 130 | 165 | ラリホー | 竜王の城 |
キースドラゴン | 98 | 0 | 98 | 80 | 52 | 180 | 150 | ひのいき | 竜王の城 |
ストーンマン | 160 | 0 | 100 | 40 | 40 | 155 | 148 | - | 竜王の城 |
しにがみのきし | 95 | 14 | 105 | 99 | 57 | 172 | 152 | ベホイミ、ベギラマ | 竜王の城 |
ダースドラゴン | 105 | 3 | 115 | 104 | 62 | 350 | 143 | マホトーン、ひのいき | 竜王の城 |
りゅうおう(変身前) | 240 | 40 | 107 | 110 | 55 | 0 | 0 | ラリホー ベホイミ ベギラマ |
竜王の城 |
りゅうおう(変身後) | 350 | 0 | 130 | 150 | 90 | 0 | 0 | ひのいき かえんのいき はげしいほのお |
竜王の城 |