武器
| アイテム名 | 攻撃力 | 呪い | 特殊効果 | 性別 | 装備可能な職業 | 買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひのきのぼう | 2 | - | - | - | 勇戦武魔僧商遊盗賢 | 5 | 3 |
| はやぶさのけん | 5 | - | 2回攻撃 | - | 勇----商-盗賢 | 25000 | 18750 |
| こんぼう | 7 | - | - | - | 勇戦武-僧商遊-賢 | 30 | 22 |
| ブロンズナイフ | 8 | - | - | - | ---魔--遊盗- | 80 | 60 |
| どくばり | 10 | - | 1ダメージ or まれに即死させる | - | ---魔---盗- | 10 | 7 |
| どうのつるぎ | 12 | - | - | - | 勇戦武-僧商遊-賢 | 100 | 75 |
| せいなるナイフ | 14 | - | - | - | 勇戦武魔僧商遊盗賢 | 200 | 150 |
| まどうしのつえ | 15 | - | 戦闘で使うとメラの効果 | - | ---魔----賢 | 1500 | 1125 |
| あまぐものつえ | 16 | - | 戦闘で使うとマホトーン*1 | - | ---魔僧---賢 | - | - |
| くさりがま | 16 | - | - | - | 勇戦武-僧商遊盗賢 | 320 | 240 |
| とげのむち | 18 | - | 敵グループを攻撃 | - | 勇--魔--遊盗賢 | - | 240 |
| ブーメラン | 19 | - | 敵全体を攻撃 | - | 勇--魔-商遊盗- | - | 412 |
| まふうじのつえ | 20 | - | 戦闘で使うとマホトーンの効果 | - | ---魔僧---賢 | 3300 | 2475 |
| やいばのブーメラン | 24 | - | 敵全体を攻撃 | - | 勇--魔-商遊盗- | - | 900 |
| アサシンダガー | 25 | - | まれに即死させる | - | ---魔---盗- | - | 4125 |
| てつのつめ | 25 | - | - | - | --武------ | 870 | 652 |
| てつのやり | 26 | - | - | - | 勇戦武-僧商遊-賢 | 650 | 487 |
| チェーンクロス | 27 | - | 敵グループを攻撃 | - | -----商遊盗賢 | 1000 | 750 |
| ねむりのつえ | 30 | - | 戦闘で使うとラリホーの効果 | - | ---魔僧---賢 | 4200 | 3150 |
| モーニングスター | 30 | - | 敵グループを攻撃 | - | ----僧---賢 | 1700 | 1275 |
| はがねのはりせん | 31 | - | - | - | -----商遊-- | 1300 | 975 |
| さざなみのつえ | 33 | - | 戦闘で使うとマホカンタ*1 | - | ---魔僧---賢 | - | 5250 |
| はがねのつるぎ | 33 | - | - | - | 勇戦武-----賢 | 1300 | 975 |
| ふっかつのつえ | 33 | - | 戦闘で使うとザオラルの効果 | - | ----僧---賢 | - | 33750 |
| ホーリーランス | 35 | - | - | - | ----僧---賢 | 2300 | 1725 |
| さばきのつえ | 37 | - | 戦闘で使うとバギ*1 | - | ----僧---賢 | 2700 | 2025 |
| てつのオノ | 38 | - | - | - | 勇戦武--商遊-- | 2500 | 1875 |
| ルーンスタッフ | 40 | - | - | - | ---魔僧---賢 | - | 5100 |
| はがねのむち | 40 | - | 敵グループを攻撃 | - | 勇-----遊盗賢 | 3100 | 2325 |
| パワーナックル | 40 | - | - | - | --武----盗- | 7100 | 5325 |
| ほのおのブーメラン | 42 | - | 敵全体を攻撃 | - | 勇--魔-商遊盗- | 6500 | 4875 |
| いかずちのつえ | 45 | - | 戦闘で使うとベギラマの効果 | - | ---魔----賢 | - | 1875 |
| まほうのそろばん | 45 | - | - | - | -----商--- | 7700 | 5775 |
| おおばさみ | 47 | - | - | - | -戦------- | 4700 | 3525 |
| けんじゃのつえ | 50 | - | 戦闘で使うとベホイミの効果 | - | ---魔僧---賢 | 15000 | 11250 |
| ゆうわくのけん | 50 | - | 戦闘で使うとメダパニ*2 | 女 | -戦---商遊盗- | - | 7350 |
| おうごんのつめ | 50 | - | ピラミッドでのエンカウント率上昇 | - | --武------ | - | 6000 |
| ガイアのつるぎ | 51 | - | - | - | 勇戦------- | - | - |
| ドラゴンテイル | 52 | - | 敵グループを攻撃 | - | 勇戦----遊盗賢 | - | 4950 |
| おおかなづち | 55 | - | - | - | -戦------- | 6500 | 4875 |
| バトルアックス | 60 | - | - | - | -戦------- | 8700 | 6525 |
| りりょくのつえ | 65 | - | 攻撃すると自分のMPが3減少 | - | ---魔僧---賢 | 2500 | 1875 |
| くさなぎのけん | 65 | - | 戦闘で使うとルカナン*3 | - | 勇戦------賢 | - | 750 |
| ゾンビキラー | 67 | - | アンデッド系へのダメージ増加 | - | 勇戦--僧商--賢 | 9800 | 7350 |
| ウォーハンマー | 70 | - | - | - | -戦------- | 9500 | 7125 |
| ドラゴンキラー | 79 | - | ドラゴン系へのダメージ増加 | - | 勇戦------- | 15000 | 11250 |
| いなずまのけん | 82 | - | 戦闘で使うとイオラ*3 | - | 勇戦------- | - | 5625 |
| ドラゴンクロウ | 85 | - | - | - | --武----盗- | - | 12750 |
| ふぶきのつるぎ | 90 | - | 戦闘で使うとヒャダルコ*3 | - | 勇戦------- | 23000 | 17250 |
| らいじんのけん | 95 | - | 戦闘で使うとベギラゴン*3 | - | 勇戦------- | 65000 | 48750 |
| まじゅうのツメ | 95 | - | - | - | --武----盗- | - | 412 |
| まじんのオノ | 105 | - | ミス1/8、会心の一撃1/8 | - | -戦------- | - | 375 |
| バスタードソード | 105 | - | - | - | 勇戦------- | 31000 | 23250 |
| グリンガムのムチ | 105 | - | 敵グループを攻撃 | - | 勇戦----遊盗賢 | - | 21000 |
| はかいのつるぎ | 110 | 呪 | 会心の一撃1/8、行動不能1/4 | - | 勇戦------- | - | 33750 |
| せいぎのそろばん | 110 | - | - | - | -----商--- | - | 18750 |
| もろはのつるぎ | 115 | 呪 | 与えたダメージの1/4を自分も受ける | - | 勇戦------- | - | 3750 |
| おうじゃのけん | 120 | - | 戦闘で使うとバギクロス*3 | - | 勇-------- | 35000 | - |
| はかいのてっきゅう | 135 | - | 敵全体を攻撃 | - | 勇戦武----盗賢 | - | 27750 |
- *1: 装備可能な職業でのみ使用可能。
- *2: 女性のみ使用可能(職業は問わない)。
- *3: 装備可能な職業でのみ使用可能。ただしSFC版では盗賊も使用可能。