秘紋の迷宮:専用武器へのおすすめルート
秘紋の迷宮で各キャラクターの専用武器を入手するためのルート例です。誠に勝手ながら、iPhone AC様のページを参考に要点だけを掲載しました。
下表に示す順番でマップを通れば、各キャラクターの相性ポイントが最高になり、秘紋の聖域で専用武器を入手することができます。
- ※下表の「相性」の列は言葉どうしの相性(キャラクターと言葉の相性ではない)。
- ※「主な入手アイテム」は、時期的に有用なアイテムのみを掲載。
- ※3つの秘紋の迷宮のうち、北西ではNo.1~4、北東ではNo.1~7、南ではNo.1~10を順に通る。
ミンウ
No. | マップ | 相性 | 敵出現 | 主な入手アイテム |
---|---|---|---|---|
1 | のばら | 普通 | あり | - |
2 | 風 | 良 | あり | マインゴーシュ、まじんのおの、ミスリルソード |
3 | 魔道士 | 良 | あり | テレポのほん |
4 | 飛空艇 | 悪 | あり | - |
5 | 鏡 | 良 | あり | - |
6 | 大戦艦 | 良 | あり | ぎんのむねあて、レイズのほん |
7 | 燭台 | 良 | あり | おうごんのたて |
8 | ミスリル | 良 | あり | ミスリルスピア、ミスリルのたて |
9 | 洞窟 | 普通 | あり | - |
10 | 地下水路 | 良 | あり | ウェアバスター |
ヨーゼフ
北西・北東
No. | マップ | 相性 | 敵出現 | 主な入手アイテム |
---|---|---|---|---|
1 | 追跡 | 普通 | あり | - |
2 | 太陽の炎 | 良 | あり | とうぞくのこて |
3 | 飛空艇 | 悪 | あり | - |
4 | ミスリル | 良 | あり | - |
5 | 燭台 | 良 | あり | おうごんのたて |
6 | 洞窟 | 普通 | あり | - |
7 | 地下水路 | 良 | あり | - |
南
No. | マップ | 相性 | 敵出現 | 主な入手アイテム |
---|---|---|---|---|
1 | のばら | 普通 | あり | - |
2 | 風 | 良 | あり | マインゴーシュ、まじんのおの |
3 | 追跡 | 普通 | あり | - |
4 | 太陽の炎 | 良 | あり | とうぞくのこて |
5 | 女神のベル | 良 | あり | おうごんのたて |
6 | 飛空艇 | 悪 | あり | - |
7 | ミスリル | 良 | あり | - |
8 | 燭台 | 良 | あり | おうごんのたて |
9 | 洞窟 | 悪 | あり | - |
10 | 地下水路 | 良 | あり | - |
ゴードン
No. | マップ | 相性 | 敵出現 | 主な入手アイテム |
---|---|---|---|---|
1 | 女神のベル | 普通 | あり | - |
2 | 太陽の炎 | 良 | あり | とうぞくのこて |
3 | 追跡 | 良 | あり | - |
4 | 濃霧 | 普通 | あり | - |
5 | 風 | 良 | あり | マインゴーシュ、まじんのおの |
6 | 飛空艇 | 悪 | あり | - |
7 | 燭台 | 良 | あり | おうごんのたて |
8 | ミスリル | 良 | あり | - |
9 | 鏡 | 良 | あり | - |
10 | 大戦艦 | 良 | あり | - |
レイラ
No. | マップ | 相性 | 敵出現 | 主な入手アイテム |
---|---|---|---|---|
1 | 砂漠 | 普通 | あり | ほのおのたて |
2 | オアシス | 良 | あり | リッパーナイフ |
3 | 氷河 | 良 | あり | ほのおのたて、ほのおのやり、トードのほん |
4 | 大森林 | 良 | あり | - |
5 | 慈悲 | 悪 | なし | - |
6 | 魂 | 良 | あり | アスピルのほん |
7 | アルテマの本 | 良 | あり | まどうしのつえ |
8 | 魔力 | 良 | あり | - |
9 | 魔道士 | 最高 | なし | - |
10 | 竜騎士 | 良 | あり | - |
マリア
No. | マップ | 相性 | 敵出現 | 主な入手アイテム |
---|---|---|---|---|
1 | 慈悲 | 普通 | なし | - |
2 | アルテマの本 | 良 | あり | まどうしのつえ |
3 | 魔力 | 良 | あり | - |
4 | エクメトテロエス | 良 | あり | オーガキラー |
5 | 砂漠 | 悪 | あり | - |
6 | ミシディア | 良 | あり | ウィングソード |
7 | 氷河 | 良 | あり | ほのおのたて、ほのおのやり、トードのほん |
8 | 竜騎士 | 悪 | あり | - |
9 | 飛竜 | 最高 | なし | とうぞくのこて |
10 | 女神のベル | 普通 | あり | - |
リチャード
No. | マップ | 相性 | 敵出現 | 主な入手アイテム |
---|---|---|---|---|
1 | 竜騎士 | 普通 | あり | - |
2 | 飛竜 | 最高 | なし | とうぞくのこて |
3 | 雷雲 | 良 | あり | ねむりのけん |
4 | 炎 | 良 | あり | アイスシールド |
5 | 太陽の炎 | 最高 | なし | とうぞくのこて |
6 | 女神のベル | 良 | あり | - |
7 | 魂 | 良 | あり | アスピルのほん |
8 | 暗黒 | 良 | あり | - |
9 | 燭台 | 最高 | なし | - |
10 | 壺 | 良 | あり | - |
ガイ
北西
北東・南
No. | マップ | 相性 | 敵出現 | 主な入手アイテム |
---|---|---|---|---|
1 | 竜騎士 | 普通 | あり | - |
2 | 巨人 | 良 | あり | - |
3 | 魔力 | 普通 | あり | - |
4 | 砂漠 | 悪 | あり | - |
5 | 理想郷 | 良 | あり | サンブレード |
6 | 洞窟 | 良 | あり | - |
7 | 飛空艇 | 普通 | あり | - |
8 | 女神のベル | 悪 | あり | - |
9 | 太陽の炎 | 良 | あり | - |
10 | 炎 | 最高 | なし | - |
レオンハルト
No. | マップ | 相性 | 敵出現 | 主な入手アイテム |
---|---|---|---|---|
1 | 飛空艇 | 普通 | あり | - |
2 | 仮面 | 良 | あり | - |
3 | 大戦艦 | 良 | あり | - |
4 | パラメキア | 最高 | なし | サンブレード |
5 | 慈悲 | 悪 | なし | - |
6 | 欲望 | 良 | あり | - |
7 | 権力 | 良 | あり | - |
8 | 竜騎士 | 普通 | あり | - |
9 | 飛竜 | 最高 | なし | - |
10 | 砂漠 | 悪 | あり | - |
フリオニール
No. | マップ | 相性 | 敵出現 | 主な入手アイテム |
---|---|---|---|---|
1 | 忘却 | 普通 | なし | - |
2 | 希望 | 普通 | あり | 10000ギル×2 |
3 | 破滅 | 普通 | なし | - |
4 | 守護者 | 普通 | なし | - |
5 | 慈悲 | 普通 | なし | - |
6 | 竜騎士 | 普通 | あり | - |
7 | 飛竜 | 最高 | なし | - |
8 | 砂漠 | 悪 | あり | - |
9 | 洞窟 | 良 | あり | - |
10 | 歴史書 | 普通 | あり | - |