ファイナルファンタジー9
完全攻略
PS4/Switch/XboxOne/Steam/iOS/Android版対応

モンスター(図鑑番号順)

No. モンスター名 LV HP 種族 弱点属性 EXP AP ギル たべる(青魔法)
001 謎の仮面男 1 188 - 0 0 0 -
002 レア王 1 186 - 0 0 0 -
003 ゼネロ 1 32 - 0 0 0 -
004 ベネロ 1 28 - 0 0 0 -
005 スタイナー:1 1 169 - 0 0 0 -
006 スタイナー:2 1 168 - 0 0 0 -
007 ハーゲン 1 34 - 0 0 0 -
008 ワイマール 1 39 - 0 0 0 -
009 スタイナー:3 1 - - 0 0 0 -
010 ゴブリン 5 33 - 23 1 88 ゴブリンパンチ
011 ファング 1 68 23 1 90 -
012 プリゾンケージ:1 2 513 - 0 0 0 -
013 ガーネット 2 68 - 0 0 0 -
014 プリゾンケージ:2 2 533 - 0 3 436 -
015 ビビ 2 67 - 0 0 0 -
No. モンスター名 LV HP 種族 弱点属性 EXP AP ギル たべる(青魔法)
016 バクー 2 202 0 0 0 -
017 デンドロビウム 2 174 飛行 火風 39 2 99 -
018 プラントブレイン 7 916 - 0 5 468 -
019 プラントスパイダ 1 33 昆虫 22 1~2 91 -
020 ムー 2 77 - - 34 1~2 104 リミットグローヴ
021 パイソン 2 75 - 40 1~2 106 パンプキンヘッド
022 プリン 2 75 - 41 2 110 -
023 ケーヴインプ 2 74 - 35 1~2 118 -
024 ワイアード 2 129 45 1~2 116 -
025 黒のワルツ1号 2 229 火冷 0 5 339 -
026 シリオン 3 472 飛行 0 0 0 -
027 カーヴスパイダー 3 123 昆虫 - 48 1~2 124 レベル3デフレス
028 ゴースト 4 118 アンデッド
飛行
風闇 48 1~2 126 死のルーレット
029 ヴァイス 4 129 - - 48 1~2 128 バニシュ
030 黒のワルツ2号 6 1030
飛行
0 5 441 -
No. モンスター名 LV HP 種族 弱点属性 EXP AP ギル たべる(青魔法)
031 黒のワルツ3号:1 7 1128
飛行
0 0 0 -
032 トリックスパロー 5 191 飛行 65 1~2 198 マトラマジック
033 ファング:狩猟祭 5 216 0 0 0 -
034 ムー:狩猟祭 5 201 - 0 0 0 -
035 ザグナル:狩猟祭 9 1574 0 0 0 -
036 ボム 10 526 飛行 冷水風 178 1~2 235 マスタードボム
037 アックスビーク 6 241 - 123 1~2 224 リミットグローヴ
038 ムシュフシュ 8 397 ドラゴン 139 1~2 184 マイティーガード
039 レディーバグ 6 244 昆虫
飛行
89 1~2 193 パンプキンヘッド
040 ヘッジホッグパイ 7 295 - - 119 1~2 187 パンプキンヘッド
041 アサルトシザー 7 294 - 80 1~2 190 アクアブレス
042 マンドラゴラ 9 662 - 307 1~2 595 リミットグローヴ
043 アイロネート 11 889 ドラゴン
飛行
冷風 577 2 269 天使のおやつ
044 ギガントード:A 7 297 - 178 1~2 288 カエルおとし
045 ギガントード:B 6 242 - 139 1~2 292 カエルおとし
No. モンスター名 LV HP 種族 弱点属性 EXP AP ギル たべる(青魔法)
046 アクソロトル 6 211 - 106 1~2 236 アクアブレス
047 スティンギー 7 293 昆虫
飛行
雷風 89 1~2 194 バニシュ
048 スケルトン 8 400 アンデッド 火聖 104 1~2 209 パンプキンヘッド
049 黒魔道士タイプA 8 398 - 115 2 199 -
050 ラミア 10 994 - 204 2 494 レベル3デフレス
051 ギザマルーク 16 3175 飛行 雷風 0 5 800 -
052 リザードマン 10 589 - 冷雷 173 1~2 218 レベル3デフレス
053 イエティ 9 463 飛行 風闇 133 1~2 221 パンプキンヘッド
054 ニンフ 9 458 - 火闇 329 1~2 303
055 バジリスク 6 346 167 1~2 233 パンプキンヘッド
056 マジックヴァイス 7 297 - - 213 1~2 239 マジックハンマー
057 ミミック 8 346 - 320 2 777 -
058 ベアトリクス:1 14 3630 - 0 0 0 -
059 黒のワルツ3号:2 9 1292 - 0 5 864 -
060 クロウラー 10 625 昆虫 480 2~3 323 -
No. モンスター名 LV HP 種族 弱点属性 EXP AP ギル たべる(青魔法)
061 ドラゴンフライ 8 348 昆虫
飛行
冷風 249 1~2 307 マトラマジック
062 ラルヴァラーヴァ 13 2296 - 0 0 0 -
063 サンドスコーピオ 10 526 - 400 1~2 315 レベル3デフレス
064 サンドゴーレム 11 343 - 677 2 589 -
065 コア 11 1091 - 0 0 0 -
066 ズー 8 1149 飛行 冷水風 320 2 384 ホワイトウィンド
067 キャリオンワーム 9 259 昆虫 冷水 329 2 319 リレイズ
068 アントリオン:Disc2 16 3938 - 0 5 1616 -
069 女兵:A 10 523 - 400 1~2 311 -
070 黒魔道士タイプB 10 526 - 373 1~2 321 -
071 ベアトリクス:2 17 4736 - 0 0 0 -
072 女兵:B 9 459 - 357 1~2 292 -
073 ダンタリアン 41 21997 魔族 火聖 12585 30 4472 -
074 ゾーン 16 4897 - 0 0 0 -
075 ソーン 16 2985 - 0 0 0 -
No. モンスター名 LV HP 種族 弱点属性 EXP AP ギル たべる(青魔法)
076 ベアトリクス:3 19 5709 - 0 0 0 -
077 バンダースナッチ 14 899 - 787 2 347 パンプキンヘッド
078 黒魔道士タイプC 13 623 - 629 1~3 336 -
079 ラルヴァイマーゴ 18 3352 - 0 7 1404 -
080 ザグナル 16 1189 1261 2~3 546 マトラマジック
081 シーカーバット 12 594 飛行 火風 449 2 366
082 アーモデュラハン 13 819 - 雷聖 0 0 474 -
083 ラニ 19 5709 - 0 0 0 -
084 グリフォン 16 1470 飛行 1858 2 602 ホワイトウィンド
085 フェザーサークル 13 619 飛行 雷風 629 2~3 378 レベル4ホーリー
086 スケアモンスター 15 879 - - 913 1~2 388
087 サボテンダー 30 1939 - 4208 2~3 1021 はりせんぼん
088 ゴブリンメイジ 15 983 - - 913 1~2 568 ゴブリンパンチ
089 サハギン 18 1375 - 1368 2 684 アクアブレス
090 マイコニド 20 1372 飛行 火風 1368 1~2 726 マイティーガード
No. モンスター名 LV HP 種族 弱点属性 EXP AP ギル たべる(青魔法)
091 ゼムゼレット 20 1571 飛行 2093 2 889 ホワイトウィンド
092 ノール 18 1375 - - 1368 1~2 691 バニシュ
093 オチュー 16 3568 - 2093 2 845 レベル3デフレス
094 トロール 20 1469 - - 2093 1~2 854 バニシュ
095 ヒルギガース 28 8106 - 0 9 2136 -
096 ブレイザビートル 19 1468 昆虫 - 1548 1~2 740 リミットグローヴ
097 ゾンビ 19 973 アンデッド 火聖 1445 2~3 708 死のルーレット
098 ストローパー 21 1840 2346 2 915 レベル5デス
099 ドラゴンゾンビ 24 2179 ドラゴン
アンデッド
火冷聖 3229 3 941 レベル5デス
100 ザ・ソウルケージ 26 9765 アンデッド 火聖 0 9 3800 -
101 焔色の髪の男 22 8986 - 0 9 4790 -
102 霧の魔獣:Disc2~3 19 1473 アンデッド 2548 2~3 747 -
103 ギガンオクトパス 31 3584 飛行 雷風 6096 3 1840 マイティーガード
104 アダマンタイマイ 31 3587 - 5096 3 4433 アースシェイク
105 ホエールゾンビ 32 3730 アンデッド
飛行
火雷風聖 6609 3 1528 レベル5デス
No. モンスター名 LV HP 種族 弱点属性 EXP AP ギル たべる(青魔法)
106 グランドドラゴン 60 13206 ドラゴン 35208 3 2604 レベル3デフレス
107 いただきキャット 36 4683 - - 4 3 5000 リレイズ
108 アネモネ 31 3586 - 5080 2~3 1137 くさい息
109 ランドウォーム 29 5296 昆虫 - 5151 3 1316 マトラマジック
110 アントリオン:Disc3 35 4522 - 332 1 54 マイティーガード
111 オーガ:A 29 3300 - - 5151 2~3 1281 マトラマジック
112 グリムロック 30 3292 - 火冷雷 6610 2 1363
113 ジャバウォック 30 3442 - 雷闇 4675 2 1156 リミットグローヴ
114 アームストロング 33 4204 - - 7150 2 1456 マトラマジック
115 カトブレパス 32 3727 - 6609 2 1421 リミットグローヴ
116 オーガ:B 32 3727 - - 5507 2~3 1204 マトラマジック
117 エピタフ 32 3732 - 0 2 0 天使のおやつ
118 ジタン:偽 32 1867 9913 0 2218 -
119 ビビ:偽 32 1867 9913 0 2218 -
120 ダガー:偽 32 1867 9913 0 2218 -
No. モンスター名 LV HP 種族 弱点属性 EXP AP ギル たべる(青魔法)
121 スタイナー:偽 32 1867 9913 0 2218 -
122 フライヤ:偽 32 1867 9913 0 2218 -
123 クイナ:偽 32 1867 9913 0 2218 -
124 エーコ:偽 32 1867 9913 0 2218 -
125 サラマンダー:偽 32 1867 9913 0 2218 -
126 ガルーダ 35 3521 飛行 風闇 6933 2~3 1279 ホワイトウィンド
127 アーク 38 20002 飛行 0 11 5964 -
128 クアール 30 3292
魔族
5675 2~3 1118 レベル4ホーリー
129 スクイドラーケン 30 3292 魔族
飛行
5675 2~3 1118 バニシュ
130 ヴァリア・ピラ 36 12120 飛行 0 11 4089 -
131 ヴェパル:緑 34 4363 飛行 火風 6434 2~3 1270 アクアブレス
132 ヴェパル:赤 35 4022 飛行 冷風 6933 2~3 1326 マスタードボム
133 グレネード 36 4685 飛行 冷風 7459 2~3 1336 マスタードボム
134 ワームヒュドラ 37 4846 ドラゴン 8010 3 1345 くさい息
135 レイス:赤 37 4846 アンデッド
飛行
冷風聖 8010 2 1345 マスタードボム
No. モンスター名 LV HP 種族 弱点属性 EXP AP ギル たべる(青魔法)
136 レイス:青 36 4686 アンデッド
飛行
火風聖 8950 2 1654 ブレイズ
137 赤竜 36 8000 ドラゴン
飛行
冷風 22377 3 5156 ツイスター
138 ゾーン - - - - - - - -
139 ソーン - - - - - - - -
140 メルティジェミニ 42 24348 魔族 火聖 0 11 6428 -
141 ヤーン 72 19465 - 42673 2~4 2218 リレイズ
142 アムドゥシアス:A 42 6578 魔族
飛行
0 0 0 レベル4ホーリー
143 アーリマン 44 6972 魔族
飛行
水風聖 15181 3~4 1971 死の宣告
144 ケルベロス 44 6977 - 15181 3 1984 リレイズ
145 アガレス 43 6775 魔族 - 14279 3 1945 -
146 ガーゴイル 44 6977
飛行
15181 3 1958 マイティーガード
147 トンベリ 46 7887 - - 13297 4 1513 -
148 ダハーカ 46 29186 飛行 火風 0 11 8092 -
149 土のガーディアン 54 20756 魔族 風聖 0 11 4512 アースシェイク
150 リングコマンダー 51 9569 魔族
飛行
18816 2~3 1868 マジックハンマー
No. モンスター名 LV HP 種族 弱点属性 EXP AP ギル たべる(青魔法)
151 ヘクトアイズ 51 9567 魔族
アンデッド
火聖 17096 3 2049 死のルーレット
152 ムーバー 52 7353 飛行 火冷雷水
風聖闇
23801 3 2300 -
153 アムドゥシアス:B 54 10926 魔族
飛行
26376 3 2316 -
154 アバドン:A 54 10926 昆虫
飛行
26376 4 2348 -
155 シェルタドラゴン:A 54 10921 ドラゴン 26376 4 2332 -
156 モルボル 57 11687 - - 30579 3 2572 くさい息
157 シェルタドラゴン:B 58 12661 ドラゴン 32073 4 2588 アースシェイク
158 アバドン:B 58 12658 昆虫
飛行
32073 4 2604 ツイスター
159 銀竜 58 24056 ドラゴン
飛行
冷風 0 13 5240 -
160 ガーランド 62 40729 - 0 0 0 -
161 クジャ 64 42383 - 0 0 0 -
162 霧の魔獣:Disc4 56 11434 アンデッド 火聖 24276 2~3 2023 天使のおやつ
163 ラグタイムマウス 31 - - - 23852 0 59630 -
164 マル 11 - 飛行 0 0 0 -
165 バツ 11 - 飛行 0 0 0 -
No. モンスター名 LV HP 種族 弱点属性 EXP AP ギル たべる(青魔法)
166 ムー:精霊 2 - - 0 10 0 -
167 ゴースト:精霊 8 - 飛行 風闇 0 10 0 -
168 レディーバグ:精霊 6 - 昆虫
飛行
風闇 0 20 0 -
169 イエティ:精霊 6 - 飛行 風闇 0 20 0 -
170 ニンフ:精霊 9 - - 火闇 0 30 0 -
171 ジャバウォック:精霊 31 - - 雷闇 0 40 0 -
172 フェザーサークル:精霊 29 - 飛行 雷風闇 0 30 0 -
173 ガルーダ:精霊 42 - 飛行 風闇 0 40 0 -
174 ヤーン:精霊 61 - - 0 50 0 -
175 ベヒーモス:A 71 24123 0 0 0 天使のおやつ
176 クエール 76 65535 65535 10 10800 -
177 オズマ 99 55535 飛行 風聖 65535 100 18312 -
178 神竜 67 54941 ドラゴン
飛行
冷風 0 13 9506 -
179 キマイラ 67 21901 魔族 42785 4 2732 ブレイズ
180 鉄巨人 68 21217
魔族
42996 4 2796 -
No. モンスター名 LV HP 種族 弱点属性 EXP AP ギル たべる(青魔法)
181 アッシュ 66 21591 魔族
飛行
40329 4 2748 死の宣告
182 マリリス 72 59497 魔族 0 10 8532 -
183 ティアマット 72 59494 ドラゴン 0 10 8820 -
184 ベヒーモス:B 71 24123 53168 4 2764 天使のおやつ
185 スティルヴ 67 21906 魔族 42785 4 2780 リレイズ
186 クラーケン 72 55536 魔族 0 10 17376 -
187 クラーケン右触手 71 10001 魔族 0 0 0 -
188 クラーケン左触手 71 10001 魔族 0 0 0 -
189 リッチ 71 58554 魔族 火風聖 0 10 8436 -
190 ハーデス 92 55535 魔族
飛行
65535 30 9638 -
191 マリリス:クリスタル 69 22535 魔族 0 7 2860 マスタードボム
192 ティアマット:クリスタル 71 24127 ドラゴン 0 7 2956 ツイスター
193 クラーケン:クリスタル 72 23354 魔族 0 7 4338 ブレイズ
194 リッチ:クリスタル 68 22218 魔族 火風聖 0 7 2828 レベル5デス
195 デスゲイズ 74 55535 魔族
昆虫
飛行
冷風 0 0 8916 -
No. モンスター名 LV HP 種族 弱点属性 EXP AP ギル たべる(青魔法)
196 トランス・クジャ 76 55536
飛行
- 0 0 0 -
197 永遠の闇 69 54100 飛行 風聖 0 0 0 -