スーパーマリオRPG
完全攻略

モンスター

ザコキャラ

モンスター名 HP 属性 状態異常 EXP COIN 主な出現場所
ノコへい 10 0 0 クッパ城
クリボー 16 2 0 マッシュロード
パタパタ 10 1 1 マッシュロード
トゲへい 20 1 2 マッシュロード
ハイイヌ 30 2 0 どろぼうロード
リチャード 80 3 4 どろぼうロード
ヘイパー 30 3 2 キノコ城
チュータロウ 32 2 6 キノケロ水路
テレサ 43 2 0 キノケロ水路
プクプク 40 3 2 キノケロ水路
ピエール 50 4 3 キノケロ水路
シャドウ 85 3 2 キノケロ水路
ナンダロウ 300 20 30 キノケロ水路
ヘイホー 78 2 1 ケローズ
ヒトデナシ 62 2 2 ケローズ
モンスター名 HP 属性 状態異常 EXP COIN 主な出現場所
イヴ 90 4 3 ケローズ
タリンチュラ 82 6 6 ケローズ
パチール 38 10 10 ケローズ
ハナチャン 120 6 10 ハナチャンの森
ポピン 52 3 0 ハナチャンの森
8ビート 43 4 1 ハナチャンの森
ドソキーユング 135 8 8 ハナチャンの森
タコロン 99 6 4 ハナチャンの森
バブル 120 4 1 パイプダンジョン
パックンフラワー 168 5 5 パイプダンジョン
アーミーヘイホー 300 60 1 パイプダンジョン
ボムへい 90 4 1 ドゥカティ炭坑
マグメット 26 5 1 ドゥカティ炭坑
バットン 150 10 5 ドゥカティ炭坑
クラスター 60 8 8 ドゥカティ炭坑
モンスター名 HP 属性 状態異常 EXP COIN 主な出現場所
ジュゲム 124 10 3 イガ谷
イガへい 50 6 2 イガ谷
ソソクサ 200 12 10 イガ谷
キャロライン 90 10 4 イガ谷
みならい 120 1 4 イガ谷
ムーチョ 98 8 4 ブッキータワー
ハイボム 42 6 1 ブッキータワー
ワンワン 100 10 0 ブッキータワー
ズドン 120 12 0 ブッキータワー
キボット 88 8 7 ブッキータワー
ダウト 151 10 10 ブッキータワー
ポポ 8 5 2 ブッキータワー
ブッカー 200 2 15 ブッキータワー
ブブル 10 8 0 ブッキータワー
ムクムク 108 8 1 星のふる丘
モンスター名 HP 属性 状態異常 EXP COIN 主な出現場所
パクール 152 20 30 星のふる丘
レオン 92 10 0 星のふる丘
マンゾー 180 20 0 星のふる丘
ルピー 69 15 12 星のふる丘
ロクデナシ 90 10 3
ゲッソー 130 12 0
ピチピチ 133 8 2
カーニィ 80 25 7
クララ 220 20 3
カロン 0 12 5 ちんぼつ船
チューベェ 105 9 3 ちんぼつ船
レイホー 148 13 0 ちんぼつ船
グレイビー 184 30 8 ちんぼつ船
バットントン 140 20 0 ちんぼつ船
エドワード 131 17 12 ちんぼつ船
モンスター名 HP 属性 状態異常 EXP COIN 主な出現場所
ナンダロナ 600 50 100 ちんぼつ船
マメクリボー 100 0 0 ちんぼつ船
バンダナレッド 120 18 10 ちんぼつ船
バンダナブルー 150 20 0 ちんぼつ船
8ビートレッド 65 13 1 カントリーロード
ハイイヌドライ 80 15 3 カントリーロード
フラワーリップ 200 20 2 カントリーロード
アントウォリアー 150 24 10 カントリーロード
タコベーダー 250 30 8 カントリーロード
トンダリヤ 140 1 30 カントリーロード
パックンブルー 90 14 0 カントリーロード
レオンレッド 100 18 0 カントリーロード
リチャード2せい 250 22 8 カントリーロード
カサカサアロエ 320 35 6 カントリーロード
ワカッチュラ 230 30 4 カントリーロード
モンスター名 HP 属性 状態異常 EXP COIN 主な出現場所
しょうたいふめい 10 0 0 カントリーロード
モクラクラー 620 90 0 カントリーロード
ワン・ツー 150 12 5 ビーンズバレー
ナンダベェ 900 100 150 ビーンズバレー
モックン 420 0 0 ビーンズバレー
バーディ 150 16 3 マシュマロの国
ブルーバード 200 14 6 マシュマロの国
ヘクトバール 99 23 0 マシュマロの国
スペール 150 17 4 マシュマロの国
ハイヘイホー 120 3 20 マシュマロの国
デミグラ 278 27 0 マシュマロの国
ヒマンパタ 250 32 4 マシュマロの国
ハイクララ 320 6 3 マシュマロの国
ロロ 30 18 0 マシュマロの国
メグメット 50 18 3 バーレル火山
モンスター名 HP 属性 状態異常 EXP COIN 主な出現場所
アリのゆうしゃ 230 30 5 バーレル火山
ボブル 167 17 2 バーレル火山
バーレルコング 355 35 8 バーレル火山
カロンゼット 0 19 0 バーレル火山
ウニへい 85 22 0 バーレル火山
ジダンダ 200 50 10 バーレル火山
からだ 300 30 0 バーレル火山
フンガー 500 70 15 バーレル火山
ノコへいレッド 180 25 0 クッパ城
パタパタダッシュ 95 23 3 クッパ城
ミラクリボー 132 15 1 クッパ城
ズドンマーク2 350 35 7 クッパ城
チャンコパタ 500 40 11 クッパ城
スターカーニィ 72 36 30 クッパ城
オイスター 350 32 7 クッパ城
モンスター名 HP 属性 状態異常 EXP COIN 主な出現場所
ナンジャロ 1200 150 200 クッパ城
ドッシー 500 0 0 クッパ城
トン 200 20 1 武器世界
テン 180 24 2 武器世界
カン 150 28 3 武器世界
ツッツクン 150 18 0 武器世界
ニンジャくん 235 32 6 武器世界
ヘイパワー 122 29 2 武器世界
プヨメーバ 220 10 0 武器世界
ヨロレイホー 180 35 3 武器世界
ハイテレサ 66 28 0 武器世界
ヒッポポ 400 80 50 武器世界
ヒノキボット 300 30 10 武器世界
ドッペル 333 40 12 武器世界
量産型:ケンゾール 300 120 30 武器世界
モンスター名 HP 属性 状態異常 EXP COIN 主な出現場所
量産型:ユミンパ 1000 150 40 武器世界
量産型:ヤリドヴィッヒ 800 180 50 武器世界
量産型:レッド 180 50 0 武器世界
量産型:ブラック 120 20 0 武器世界
量産型:イエロー 200 25 0 武器世界
量産型:グリーン 80 10 0 武器世界
量産型:ピンク 100 30 0 武器世界
量産型:ヘイパー 100 0 0 武器世界
量産型:ツッツン 180 0 0 武器世界

ボスキャラ

モンスター名 HP 属性 状態異常 EXP COIN 戦う場所
クッパ ? 0 0 クッパ城
シャンデリワン 60 0 0 クッパ城
ハンマーブロス 50 3 10 マッシュロード
クロコ:1回目 320 16 10 どろぼうロード
ケンゾール 480 24 20 キノコ城
しんえいたい 30 0 0 キノコ城
ベローム:1回目 500 30 40 キノケロ水路
ユミンパ 720 60 50 ハナチャンの森
クロコ:2回目 750 30 50 ドゥカティ炭坑
ペパット 1200 0 0 ドゥカティ炭坑
プチボム 30 0 0 ドゥカティ炭坑
ビッグボム 150 0 0 ドゥカティ炭坑
ブッキー 800 60 100 ブッキータワー
クラウンあに 700 50 10 ブッキータワー
クラウンおとうと 900 40 15 ブッキータワー
モンスター名 HP 属性 状態異常 EXP COIN 主な出現場所
ノコック ? 0 0 メリー・マリー村
ストロベリー 900 25 0 メリー・マリー村
ラズベリー 600 0 0 メリー・マリー村
イカのあし:右 200 0 0 ちんぼつ船
イカのあし:左 260 0 0 ちんぼつ船
たこつぼゲッソー 800 100 100 ちんぼつ船
ジョナサン 820 90 50 ちんぼつ船
ヤリドヴィッヒ 1500 120 50 リップルタウン
ヤリドヴィッヒ:分身 500 0 0 リップルタウン
ベローム:2回目 1200 80 20 ベローム神殿
にせマリオ 200 0 0 ベローム神殿
にせマロ 150 0 0 ベローム神殿
にせジーノ 250 0 0 ベローム神殿
にせクッパ 300 0 0 ベローム神殿
にせピーチ 120 0 0 ベローム神殿
モンスター名 HP 属性 状態異常 EXP COIN 主な出現場所
ノコヤン 600 0 0 モンスタウン
ジャッキー:1回目 600 0 0 モンスタウン
ジャッキー:2回目 800 0 0 モンスタウン
ジャッキー:3回目 1000 0 0 モンスタウン
つぼみ 200 0 0 ビーンズバレー
クィーンフラワー 1000 120 0 ビーンズバレー
あやしげなカラ 500 0 0 マシュマロの国
キャサリン 777 60 30 マシュマロの国
タマタマ 10 0 0 マシュマロの国
ドド 800 70 0 マシュマロの国
マルガリータ 2000 120 200 マシュマロの国
カイザードラゴン 1400 100 0 バーレル火山
かざんだん 10 0 0 バーレル火山
ドラゴンゾンビ 1800 50 0 バーレル火山
レッド 800 40 0 バーレル火山
モンスター名 HP 属性 状態異常 EXP COIN 主な出現場所
ブラック 550 40 0 バーレル火山
イエロー 600 30 0 バーレル火山
グリーン 450 20 0 バーレル火山
ピンク 400 10 0 バーレル火山
オノフォース 999 50 0 バーレル火山
カメザード 1600 30 10 クッパ城
ニセジャッキー 320 0 0 クッパ城
キングボム 500 0 0 クッパ城
ブーマー 2000 0 0 クッパ城
カリバー 1800 100 0 クッパ城
くち 800 40 0 クッパ城
みぎめ 500 30 0 クッパ城
ひだりめ 300 30 0 クッパ城
メビウス 2400 140 100 武器世界
リンリン 1200 30 0 武器世界
モンスター名 HP 属性 状態異常 EXP COIN 主な出現場所
メーテルリンク 900 60 0 武器世界
ドルトリンク 1200 60 0 武器世界
アースリンク 2500 0 0 武器世界
メルクリンク 1500 0 0 武器世界
カカリチョウ 500 50 20 武器世界
カチョウ 800 60 40 武器世界
ブチョウ 1000 70 80 武器世界
コウジョウチョウ 1000 0 0 武器世界
ラスダーン 1500 0 0 武器世界
カジオー:1回目 2000 0 0 武器世界
ようこうろ 1500 0 0 武器世界
できたてヘイパー 400 0 0 武器世界
カジオー:2回目 8000 0 0 武器世界
カジオー:体 1000 0 0 武器世界
クリスタラー 4096 732 0 モンスタウン
モンスター名 HP 属性 状態異常 EXP COIN 主な出現場所
ひのクリスタル 2500 0 0 モンスタウン
みずのクリスタル 1800 0 0 モンスタウン
つちのクリスタル 3200 0 0 モンスタウン
かぜのクリスタル 800 0 0 モンスタウン