モンスター
- ※下表の「属性」「状態異常」列では、緑字は弱点、黒字は通常の効果、灰字は無効であることを表す。
- ※「属性」列の「ジ」はジャンプ、「聖」は「せいすい」を表す。
ザコキャラ
| モンスター名 | HP | 属性 | 状態異常 | EXP | COIN | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノコへい | 10 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | クッパ城 |
| クリボー | 16 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 2 | 0 | マッシュロード |
| パタパタ | 10 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 1 | 1 | マッシュロード |
| トゲへい | 20 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 1 | 2 | マッシュロード |
| ハイイヌ | 30 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 2 | 0 | どろぼうロード |
| リチャード | 80 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 3 | 4 | どろぼうロード |
| ヘイパー | 30 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 3 | 2 | キノコ城 |
| チュータロウ | 32 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 2 | 6 | キノケロ水路 |
| テレサ | 43 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 2 | 0 | キノケロ水路 |
| プクプク | 40 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 3 | 2 | キノケロ水路 |
| ピエール | 50 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 4 | 3 | キノケロ水路 |
| シャドウ | 85 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 3 | 2 | キノケロ水路 |
| ナンダロウ | 300 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 20 | 30 | キノケロ水路 |
| ヘイホー | 78 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 2 | 1 | ケローズ |
| ヒトデナシ | 62 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 2 | 2 | ケローズ |
| モンスター名 | HP | 属性 | 状態異常 | EXP | COIN | 主な出現場所 |
| イヴ | 90 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 4 | 3 | ケローズ |
| タリンチュラ | 82 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 6 | 6 | ケローズ |
| パチール | 38 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 10 | 10 | ケローズ |
| ハナチャン | 120 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 6 | 10 | ハナチャンの森 |
| ポピン | 52 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 3 | 0 | ハナチャンの森 |
| 8ビート | 43 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 4 | 1 | ハナチャンの森 |
| ドソキーユング | 135 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 8 | 8 | ハナチャンの森 |
| タコロン | 99 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 6 | 4 | ハナチャンの森 |
| バブル | 120 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 4 | 1 | パイプダンジョン |
| パックンフラワー | 168 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 5 | 5 | パイプダンジョン |
| アーミーヘイホー | 300 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 60 | 1 | パイプダンジョン |
| ボムへい | 90 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 4 | 1 | ドゥカティ炭坑 |
| マグメット | 26 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 5 | 1 | ドゥカティ炭坑 |
| バットン | 150 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 10 | 5 | ドゥカティ炭坑 |
| クラスター | 60 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 8 | 8 | ドゥカティ炭坑 |
| モンスター名 | HP | 属性 | 状態異常 | EXP | COIN | 主な出現場所 |
| ジュゲム | 124 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 10 | 3 | イガ谷 |
| イガへい | 50 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 6 | 2 | イガ谷 |
| ソソクサ | 200 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 12 | 10 | イガ谷 |
| キャロライン | 90 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 10 | 4 | イガ谷 |
| みならい | 120 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 1 | 4 | イガ谷 |
| ムーチョ | 98 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 8 | 4 | ブッキータワー |
| ハイボム | 42 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 6 | 1 | ブッキータワー |
| ワンワン | 100 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 10 | 0 | ブッキータワー |
| ズドン | 120 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 12 | 0 | ブッキータワー |
| キボット | 88 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 8 | 7 | ブッキータワー |
| ダウト | 151 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 10 | 10 | ブッキータワー |
| ポポ | 8 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 5 | 2 | ブッキータワー |
| ブッカー | 200 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 2 | 15 | ブッキータワー |
| ブブル | 10 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 8 | 0 | ブッキータワー |
| ムクムク | 108 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 8 | 1 | 星のふる丘 |
| モンスター名 | HP | 属性 | 状態異常 | EXP | COIN | 主な出現場所 |
| パクール | 152 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 20 | 30 | 星のふる丘 |
| レオン | 92 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 10 | 0 | 星のふる丘 |
| マンゾー | 180 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 20 | 0 | 星のふる丘 |
| ルピー | 69 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 15 | 12 | 星のふる丘 |
| ロクデナシ | 90 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 10 | 3 | 海 |
| ゲッソー | 130 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 12 | 0 | 海 |
| ピチピチ | 133 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 8 | 2 | 海 |
| カーニィ | 80 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 25 | 7 | 海 |
| クララ | 220 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 20 | 3 | 海 |
| カロン | 0 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 12 | 5 | ちんぼつ船 |
| チューベェ | 105 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 9 | 3 | ちんぼつ船 |
| レイホー | 148 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 13 | 0 | ちんぼつ船 |
| グレイビー | 184 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 30 | 8 | ちんぼつ船 |
| バットントン | 140 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 20 | 0 | ちんぼつ船 |
| エドワード | 131 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 17 | 12 | ちんぼつ船 |
| モンスター名 | HP | 属性 | 状態異常 | EXP | COIN | 主な出現場所 |
| ナンダロナ | 600 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 50 | 100 | ちんぼつ船 |
| マメクリボー | 100 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | ちんぼつ船 |
| バンダナレッド | 120 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 18 | 10 | ちんぼつ船 |
| バンダナブルー | 150 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 20 | 0 | ちんぼつ船 |
| 8ビートレッド | 65 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 13 | 1 | カントリーロード |
| ハイイヌドライ | 80 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 15 | 3 | カントリーロード |
| フラワーリップ | 200 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 20 | 2 | カントリーロード |
| アントウォリアー | 150 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 24 | 10 | カントリーロード |
| タコベーダー | 250 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 30 | 8 | カントリーロード |
| トンダリヤ | 140 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 1 | 30 | カントリーロード |
| パックンブルー | 90 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 14 | 0 | カントリーロード |
| レオンレッド | 100 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 18 | 0 | カントリーロード |
| リチャード2せい | 250 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 22 | 8 | カントリーロード |
| カサカサアロエ | 320 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 35 | 6 | カントリーロード |
| ワカッチュラ | 230 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 30 | 4 | カントリーロード |
| モンスター名 | HP | 属性 | 状態異常 | EXP | COIN | 主な出現場所 |
| しょうたいふめい | 10 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | カントリーロード |
| モクラクラー | 620 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 90 | 0 | カントリーロード |
| ワン・ツー | 150 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 12 | 5 | ビーンズバレー |
| ナンダベェ | 900 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 100 | 150 | ビーンズバレー |
| モックン | 420 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | ビーンズバレー |
| バーディ | 150 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 16 | 3 | マシュマロの国 |
| ブルーバード | 200 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 14 | 6 | マシュマロの国 |
| ヘクトバール | 99 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 23 | 0 | マシュマロの国 |
| スペール | 150 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 17 | 4 | マシュマロの国 |
| ハイヘイホー | 120 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 3 | 20 | マシュマロの国 |
| デミグラ | 278 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 27 | 0 | マシュマロの国 |
| ヒマンパタ | 250 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 32 | 4 | マシュマロの国 |
| ハイクララ | 320 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 6 | 3 | マシュマロの国 |
| ロロ | 30 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 18 | 0 | マシュマロの国 |
| メグメット | 50 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 18 | 3 | バーレル火山 |
| モンスター名 | HP | 属性 | 状態異常 | EXP | COIN | 主な出現場所 |
| アリのゆうしゃ | 230 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 30 | 5 | バーレル火山 |
| ボブル | 167 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 17 | 2 | バーレル火山 |
| バーレルコング | 355 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 35 | 8 | バーレル火山 |
| カロンゼット | 0 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 19 | 0 | バーレル火山 |
| ウニへい | 85 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 22 | 0 | バーレル火山 |
| ジダンダ | 200 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 50 | 10 | バーレル火山 |
| からだ | 300 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 30 | 0 | バーレル火山 |
| フンガー | 500 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 70 | 15 | バーレル火山 |
| ノコへいレッド | 180 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 25 | 0 | クッパ城 |
| パタパタダッシュ | 95 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 23 | 3 | クッパ城 |
| ミラクリボー | 132 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 15 | 1 | クッパ城 |
| ズドンマーク2 | 350 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 35 | 7 | クッパ城 |
| チャンコパタ | 500 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 40 | 11 | クッパ城 |
| スターカーニィ | 72 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 36 | 30 | クッパ城 |
| オイスター | 350 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 32 | 7 | クッパ城 |
| モンスター名 | HP | 属性 | 状態異常 | EXP | COIN | 主な出現場所 |
| ナンジャロ | 1200 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 150 | 200 | クッパ城 |
| ドッシー | 500 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | クッパ城 |
| トン | 200 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 20 | 1 | 武器世界 |
| テン | 180 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 24 | 2 | 武器世界 |
| カン | 150 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 28 | 3 | 武器世界 |
| ツッツクン | 150 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 18 | 0 | 武器世界 |
| ニンジャくん | 235 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 32 | 6 | 武器世界 |
| ヘイパワー | 122 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 29 | 2 | 武器世界 |
| プヨメーバ | 220 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 10 | 0 | 武器世界 |
| ヨロレイホー | 180 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 35 | 3 | 武器世界 |
| ハイテレサ | 66 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 28 | 0 | 武器世界 |
| ヒッポポ | 400 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 80 | 50 | 武器世界 |
| ヒノキボット | 300 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 30 | 10 | 武器世界 |
| ドッペル | 333 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 40 | 12 | 武器世界 |
| 量産型:ケンゾール | 300 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 120 | 30 | 武器世界 |
| モンスター名 | HP | 属性 | 状態異常 | EXP | COIN | 主な出現場所 |
| 量産型:ユミンパ | 1000 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 150 | 40 | 武器世界 |
| 量産型:ヤリドヴィッヒ | 800 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 180 | 50 | 武器世界 |
| 量産型:レッド | 180 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 50 | 0 | 武器世界 |
| 量産型:ブラック | 120 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 20 | 0 | 武器世界 |
| 量産型:イエロー | 200 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 25 | 0 | 武器世界 |
| 量産型:グリーン | 80 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 10 | 0 | 武器世界 |
| 量産型:ピンク | 100 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 30 | 0 | 武器世界 |
| 量産型:ヘイパー | 100 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | 武器世界 |
| 量産型:ツッツン | 180 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | 武器世界 |
ボスキャラ
| モンスター名 | HP | 属性 | 状態異常 | EXP | COIN | 戦う場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クッパ | ? | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | クッパ城 |
| シャンデリワン | 60 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | クッパ城 |
| ハンマーブロス | 50 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 3 | 10 | マッシュロード |
| クロコ:1回目 | 320 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 16 | 10 | どろぼうロード |
| ケンゾール | 480 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 24 | 20 | キノコ城 |
| しんえいたい | 30 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | キノコ城 |
| ベローム:1回目 | 500 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 30 | 40 | キノケロ水路 |
| ユミンパ | 720 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 60 | 50 | ハナチャンの森 |
| クロコ:2回目 | 750 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 30 | 50 | ドゥカティ炭坑 |
| ペパット | 1200 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | ドゥカティ炭坑 |
| プチボム | 30 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | ドゥカティ炭坑 |
| ビッグボム | 150 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | ドゥカティ炭坑 |
| ブッキー | 800 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 60 | 100 | ブッキータワー |
| クラウンあに | 700 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 50 | 10 | ブッキータワー |
| クラウンおとうと | 900 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 40 | 15 | ブッキータワー |
| モンスター名 | HP | 属性 | 状態異常 | EXP | COIN | 主な出現場所 |
| ノコック | ? | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | メリー・マリー村 |
| ストロベリー | 900 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 25 | 0 | メリー・マリー村 |
| ラズベリー | 600 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | メリー・マリー村 |
| イカのあし:右 | 200 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | ちんぼつ船 |
| イカのあし:左 | 260 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | ちんぼつ船 |
| たこつぼゲッソー | 800 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 100 | 100 | ちんぼつ船 |
| ジョナサン | 820 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 90 | 50 | ちんぼつ船 |
| ヤリドヴィッヒ | 1500 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 120 | 50 | リップルタウン |
| ヤリドヴィッヒ:分身 | 500 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | リップルタウン |
| ベローム:2回目 | 1200 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 80 | 20 | ベローム神殿 |
| にせマリオ | 200 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | ベローム神殿 |
| にせマロ | 150 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | ベローム神殿 |
| にせジーノ | 250 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | ベローム神殿 |
| にせクッパ | 300 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | ベローム神殿 |
| にせピーチ | 120 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | ベローム神殿 |
| モンスター名 | HP | 属性 | 状態異常 | EXP | COIN | 主な出現場所 |
| ノコヤン | 600 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | モンスタウン |
| ジャッキー:1回目 | 600 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | モンスタウン |
| ジャッキー:2回目 | 800 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | モンスタウン |
| ジャッキー:3回目 | 1000 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | モンスタウン |
| つぼみ | 200 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | ビーンズバレー |
| クィーンフラワー | 1000 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 120 | 0 | ビーンズバレー |
| あやしげなカラ | 500 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | マシュマロの国 |
| キャサリン | 777 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 60 | 30 | マシュマロの国 |
| タマタマ | 10 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | マシュマロの国 |
| ドド | 800 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 70 | 0 | マシュマロの国 |
| マルガリータ | 2000 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 120 | 200 | マシュマロの国 |
| カイザードラゴン | 1400 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 100 | 0 | バーレル火山 |
| かざんだん | 10 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | バーレル火山 |
| ドラゴンゾンビ | 1800 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 50 | 0 | バーレル火山 |
| レッド | 800 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 40 | 0 | バーレル火山 |
| モンスター名 | HP | 属性 | 状態異常 | EXP | COIN | 主な出現場所 |
| ブラック | 550 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 40 | 0 | バーレル火山 |
| イエロー | 600 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 30 | 0 | バーレル火山 |
| グリーン | 450 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 20 | 0 | バーレル火山 |
| ピンク | 400 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 10 | 0 | バーレル火山 |
| オノフォース | 999 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 50 | 0 | バーレル火山 |
| カメザード | 1600 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 30 | 10 | クッパ城 |
| ニセジャッキー | 320 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | クッパ城 |
| キングボム | 500 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | クッパ城 |
| ブーマー | 2000 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | クッパ城 |
| カリバー | 1800 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 100 | 0 | クッパ城 |
| くち | 800 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 40 | 0 | クッパ城 |
| みぎめ | 500 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 30 | 0 | クッパ城 |
| ひだりめ | 300 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 30 | 0 | クッパ城 |
| メビウス | 2400 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 140 | 100 | 武器世界 |
| リンリン | 1200 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 30 | 0 | 武器世界 |
| モンスター名 | HP | 属性 | 状態異常 | EXP | COIN | 主な出現場所 |
| メーテルリンク | 900 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 60 | 0 | 武器世界 |
| ドルトリンク | 1200 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 60 | 0 | 武器世界 |
| アースリンク | 2500 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | 武器世界 |
| メルクリンク | 1500 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | 武器世界 |
| カカリチョウ | 500 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 50 | 20 | 武器世界 |
| カチョウ | 800 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 60 | 40 | 武器世界 |
| ブチョウ | 1000 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 70 | 80 | 武器世界 |
| コウジョウチョウ | 1000 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | 武器世界 |
| ラスダーン | 1500 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | 武器世界 |
| カジオー:1回目 | 2000 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | 武器世界 |
| ようこうろ | 1500 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | 武器世界 |
| できたてヘイパー | 400 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | 武器世界 |
| カジオー:2回目 | 8000 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | 武器世界 |
| カジオー:体 | 1000 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | 武器世界 |
| クリスタラー | 4096 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 732 | 0 | モンスタウン |
| モンスター名 | HP | 属性 | 状態異常 | EXP | COIN | 主な出現場所 |
| ひのクリスタル | 2500 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | モンスタウン |
| みずのクリスタル | 1800 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | モンスタウン |
| つちのクリスタル | 3200 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | モンスタウン |
| かぜのクリスタル | 800 | ジ火氷雷聖 | 毒眠沈恐 | 0 | 0 | モンスタウン |