農業・飼育
- 追加DLC表記
- ●: 和風パック
| 名前 | 豪華 | ムード | サイズ | 強度 | 連結 | 染色 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畑の支柱 | 0 | ナチュラル | 1x1x1 | D | - | - | 『トマト』と『ウリナス』の栽培に必要 |
| かかし | 5 | ナチュラル | 1x1x2 | D | - | - | 周囲が農場になる |
| プランター | 5 | ナチュラル | 1x1x1 | D | - | - | タネを植えられる |
| エサ入れ | 5 | ナチュラル | 1x1x1 | D | - | ○ | [肉]か[魚]を収納(1枠 / ペットが食べて幸福度が上昇) |
| どうぶつの寝わら | 5 | ナチュラル | 2x2x1 | D | - | - | 動物や仲間モンスターが寝る |
| つみわら | 5 | ナチュラル | 2x2x2 | D | - | - | 点火すると燃える |
| 牧草 | 0 | - | 1x1x1 | E | - | - | 家畜が食べる 周囲に新たな『牧草』が生える 壊すとタネに変化 |
| キャベツ | 0 | - | 1x1x1 | E | - | - | 壊すと同名の消費アイテム×1とタネに変化 |
| レッドキャベツ | 0 | - | 1x1x1 | E | - | - | 壊すと同名の消費アイテム×1と『紫の染料』×3とタネに変化 |
| 小麦 | 0 | - | 1x1x1 | E | - | - | 壊すと同名の中間素材×1とタネに変化 |
| トマト | 0 | - | 1x1x2 | E | - | - | 壊すと同名の消費アイテム×1とタネに変化して『畑の支柱』が残る |
| びっくりトマト | 0 | - | 1x1x2 | E | - | - | 壊すと同名の消費アイテム×1と『赤の染料』×3とタネに変化して『畑の支柱』が残る |
| ネギ | 0 | - | 1x1x1 | E | - | - | 壊すと同名の中間素材×1とタネに変化 |
| 豆 | 0 | - | 1x1x2 | E | - | - | 壊すと同名の中間素材×1とタネに変化 |
| カボチャ | 0 | - | 1x1x1 | E | - | - | 壊すと同名の中間素材×1とタネに変化 |
| ドデカボチャ | 0 | - | 2x2x1 | E | - | - | 壊すと同名の中間素材×1と『黄の染料』×3とタネに変化 |
| ワサビ | 0 | - | 1x1x1 | E | - | - | 壊すと同名の消費アイテム×1とタネに変化 |
| シルバーワサビ | 0 | - | 1x1x1 | E | - | - | 壊すと同名の消費アイテム×1と『白の染料』×3とタネに変化 |
| キビ | 0 | - | 1x1x2 | E | - | - | 壊すと同名の中間素材×1とタネに変化 |
| メロン | 0 | - | 1x1x1 | E | - | - | 壊すと同名の消費アイテム×1とタネに変化 |
| シャイニーメロン | 0 | - | 1x1x1 | E | - | - | 壊すと同名の消費アイテム×1と『黄の染料』×3とタネに変化 |
| ウリナス | 0 | - | 1x1x1 | E | - | - | 壊すと同名の中間素材×1とタネに変化して『畑の支柱』が残る |
| トウガラシ | 0 | - | 1x1x2 | E | - | - | 壊すと同名の中間素材×1とタネに変化 |
| ファイアガラシ | 0 | - | 1x1x2 | E | - | - | 壊すと同名の中間素材×1と『赤の染料』×3とタネに変化 |
| ジャガイモ | 0 | - | 1x1x1 | E | - | - | 壊すと同名の中間素材×1とタネに変化 |
| コーヒー豆 | 0 | - | 1x1x3 | E | - | - | 壊すと同名の中間素材×1とタネに変化 |
| トウモロコシ | 0 | - | 1x1x3 | E | - | - | 壊すと同名の中間素材×1とタネに変化 |
| イチゴ | 0 | - | 1x1x1 | E | - | - | 壊すと同名の消費アイテム×1とタネに変化 |
| あまイチゴ | 0 | - | 1x1x1 | E | - | - | 壊すと同名の消費アイテム×1と『桃の染料』×3とタネに変化 |
| ●イネ | 0 | - | 1x1x1 | E | - | - | 壊すと同名の中間素材×1とタネに変化 |
| ●ソバ | 0 | - | 1x1x1 | E | - | - | 壊すと同名の中間素材×1とタネに変化 |
| モモガキ | 0 | - | 1x1x1 | E | - | - | 壊すと同名の消費アイテム×1に変化 |
| バナナ | 0 | - | 1x1x1 | E | - | - | 壊すと同名の消費アイテム×1に変化 |
| フン | 0 | - | 1x1x1 | E | - | - | 壊すと『こやし』×1に変化 |
- ※上記のほかに『いたんだ作物』があるが、アイテム図鑑には登録されない。