レアアイテム
敵からのみ入手可能なアイテム
以下の表で▲が付いているモンスターは出現率が低く、「アラーム」を使って出現させるのがおすすめです。
召喚アイテム
| アイテム名 | 種類 | モンスター名 | 確率 | 主な出現場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 盗 | 落 | ||||
| ゴブリン | 消費 | ゴブリン | - | 0.4% | バロン城周辺 |
| リルマーダー | - | 0.4% | 月の地下渓谷 | ||
| コカトリス | 消費 | ダイブイーグル | - | 0.4% | バロン城周辺 |
| コカトリス | - | 0.4% | ミシディア周辺 | ||
| ルドランベビー | - | 0.4% | エブラーナ城周辺 | ||
| マインドF | 消費 | マインドフレア | - | 0.4% | 磁力の洞窟 |
| ボム | 消費 | レメディボム | - | 0.4% | 月面 |
| ダークグラネイド | - | 0.4% | 月面 | ||
尻尾アイテム
アダマン洞窟で尻尾と交換できるアイテムです。アイテムそのものではなく、交換に必要な尻尾を落とすモンスターを表記しています。
| アイテム名 | 種類 | モンスター名 | 確率 | 主な出現場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 盗 | 落 | ||||
| オニオンソード | 剣 | ▲レッドドラゴン | - | 0.4% | 月の地下渓谷 |
| オニオンシールド | 盾 | 雷竜 | - | 0.4% | 幻獣の洞窟 |
| オニオンヘルム | 頭防具 | ▲グリーンドラゴン | - | 0.4% | トメラ周辺 |
| オニオンアーマー | 体防具 | 魔人兵 | - | 0.4% | 月の地下渓谷 |
| アダマンアーマー | 体防具 | ▲プリンプリンセス | - | 0.4% | 月の地下渓谷 |
| オニオンレット | 腕防具 | ▲イエロードラゴン | - | 0.4% | ククロの家周辺 |
その他のアイテム
| アイテム名 | 種類 | モンスター名 | 確率 | 主な出現場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 盗 | 落 | ||||
| ブレイクブレイド | 剣 | ゴルゴーン | - | 5% | トメラ周辺 |
| 黒とかげ | - | 5% | ドワーフ城周辺 | ||
| メデューサ | - | 5% | トメラ周辺 | ||
| ひりゅうのやり | 槍 | ブルードラゴン | - | 0.4% | 月の地下渓谷 |
| ▲レッドドラゴン | - | 5% | 月の地下渓谷 | ||
| ルーンアクス | 斧 | ▲巨人兵 | - | 0.4% | バブイルの巨人 |
| 魔人兵 | 1% | - | 月の地下渓谷 | ||
| リリスのロッド | ロッド | ▲リリス | - | 5% | 試練の山 |
| ルーンのつえ | 杖 | マリオネイター | - | 5% | ゾットの塔 |
| ソーサラー | - | 5% | バブイルの塔(地上) | ||
| 召喚士 | - | 5% | 幻獣の洞窟 | ||
| アルテミスのゆみ | 弓 | 月の女神 | - | 0.4% | 月の地下渓谷 |
| りゅうのひげ | 鞭 | ブルードラゴン | - | 5% | 月の地下渓谷 |
| ガラスのマスク | 頭防具 | フェイズ | - | 0.4% | 月の地下渓谷 |
| ちからだすき | 体防具 | ベヒーモス | - | 5% | 月の地下渓谷 |
| のろいのゆびわ | 腕防具 | スピリット | - | 5% | 試練の山 |
| ソウル | - | 12% | 試練の山 | ||
| ドリームエビル | - | 5% | シルフの洞窟 | ||
| ベルフェゴール | - | 12% | 幻獣の洞窟 | ||
| サウルスゾンビー | - | 5% | 月の地下渓谷 | ||
| スカルドラゴン | - | 5% | 月の地下渓谷 | ||
| きょじんのこて | 腕防具 | オーガ | - | 0.4% | 磁力の洞窟 |
| ステイルゴーレム | - | 12% | エブラーナ洞窟 | ||
| バーサオーガ | - | 0.4% | バブイルの塔(地上) | ||
| クリスタルリング | 腕防具 | ▲レッドドラゴン | 1% | - | 月の地下渓谷 |
個数限定アイテム
入手できる個数が限定されているアイテムです。売る・なげる・使うなどで消費した場合、その周のプレイでは手元に戻らなくなります。