モンスター一覧
ザコキャラ
| No. | モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | G | 落とすアイテム | 主な出現場所 (第5章以降) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スライム | 8 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | やくそう | 山奥の村周辺 |
| 2 | おおみみず | 11 | 0 | 10 | 6 | 2 | 3 | 6 | やくそう | ブランカ周辺 |
| 3 | エアラット | 14 | 0 | 11 | 2 | 7 | 3 | 7 | やくそう | エンドール周辺 |
| 4 | はさみくわがた | 9 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | やくそう | 山奥の村周辺 |
| 5 | バブルスライム | 12 | 0 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | どくけしそう | ブランカ周辺 |
| 6 | いたずらもぐら | 10 | 0 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | やくそう | レイクナバ北の洞窟 |
| 7 | きりかぶおばけ | 21 | 0 | 18 | 8 | 1 | 7 | 13 | やくそう | エンドール周辺 |
| 8 | ホイミスライム | 16 | ∞ | 13 | 8 | 12 | 7 | 11 | やくそう | コナンベリー周辺 |
| 9 | キラースコップ | 16 | 0 | 19 | 15 | 10 | 9 | 10 | ちからのたね | ボンモール周辺 |
| 10 | みならいあくま | 17 | 2 | 16 | 10 | 7 | 11 | 13 | ひのきのぼう | ボンモール周辺 |
| 11 | リリパット | 21 | 3 | 26 | 20 | 20 | 13 | 15 | ぬののふく | 砂漠の宿屋北側 |
| 12 | ダックスビル | 22 | 3 | 25 | 18 | 12 | 14 | 10 | かわのたて | ボンモール周辺 |
| 13 | ベビーマジシャン | 33 | 2 | 17 | 24 | 14 | 18 | 20 | やくそう | レイクナバ周辺 |
| 14 | ピクシー | 29 | 3 | 26 | 22 | 15 | 16 | 20 | すばやさのたね | 砂漠の宿屋北側 |
| 15 | おおにわとり | 31 | 0 | 28 | 22 | 18 | 20 | 9 | やくそう | 砂漠の宿屋北側 |
| No. | モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | G | 落とすアイテム | 主な出現場所 (第5章以降) |
| 16 | おおめだま | 42 | 0 | 29 | 32 | 20 | 27 | 40 | やくそう | 砂漠の宿屋周辺 |
| 17 | キリキリバッタ | 8 | 0 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | やくそう | 山奥の村周辺 |
| 18 | スライムベス | 10 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | やくそう | 古井戸の底 |
| 19 | つちわらし | 13 | 0 | 13 | 8 | 5 | 4 | 10 | やくそう | エンドール周辺 |
| 20 | みみとびねずみ | 11 | 0 | 11 | 6 | 9 | 3 | 5 | かわのぼうし | 山奥の村周辺 |
| 21 | あばれこまいぬ | 23 | 0 | 19 | 18 | 7 | 7 | 20 | キメラのつばさ | ボンモール周辺 |
| 22 | ミノーン | 16 | 0 | 8 | 22 | 8 | 5 | 18 | キメラのつばさ | 古井戸の底 |
| 23 | おばけキノコ | 19 | 0 | 19 | 15 | 10 | 6 | 15 | やくそう | フレノール南の洞窟 |
| 24 | あばれうしどり | 20 | 0 | 22 | 12 | 10 | 7 | 17 | ちからのたね | フレノール南の洞窟 |
| 25 | ひとくいそう | 17 | 0 | 21 | 16 | 4 | 7 | 18 | やくそう | ボンモール周辺 |
| 26 | メラゴースト | 12 | 2 | 11 | 12 | 8 | 6 | 16 | せいすい | エンドール周辺 |
| 27 | テベロ | 25 | 0 | 21 | 20 | 15 | 15 | 25 | かわのたて | コナンベリー周辺 |
| 28 | サンドマスター | 30 | 0 | 30 | 3 | 24 | 22 | 27 | ぬののふく | 女神像の洞窟 |
| 29 | ラリホービートル | 23 | 6 | 22 | 18 | 10 | 12 | 15 | まほうのせいすい | フレノール南の洞窟 |
| 30 | コドラ | 32 | 0 | 30 | 33 | 25 | 25 | 39 | ホーリーランス | 大灯台 |
| No. | モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | G | 落とすアイテム | 主な出現場所 (第5章以降) |
| 31 | おにこぞう | 25 | 3 | 26 | 24 | 21 | 18 | 36 | せいすい | さえずりの塔 |
| 32 | とさかへび | 31 | 4 | 31 | 28 | 18 | 18 | 25 | はねぼうし | アネイル周辺 |
| 33 | さそりアーマー | 40 | 0 | 33 | 42 | 9 | 38 | 44 | かわのよろい | 砂漠の宿屋周辺 |
| 34 | きゅうけつこうもり | 25 | 3 | 25 | 22 | 14 | 11 | 23 | すばやさのたね | 女神像の洞窟 |
| 35 | かまいたち | 41 | 4 | 29 | 31 | 40 | 32 | 34 | クロスボウ | コナンベリー周辺 |
| 36 | ポイズンリザード | 34 | 0 | 35 | 32 | 15 | 18 | 21 | どくけしそう | 女神像の洞窟 |
| 37 | はえおとこ | 34 | 3 | 31 | 34 | 17 | 35 | 47 | まほうのせいすい | アネイル周辺 |
| 38 | ひとくいサーベル | 29 | 0 | 35 | 30 | 17 | 30 | 46 | どうのつるぎ | 大灯台 |
| 39 | プテラノドン | 41 | 8 | 28 | 24 | 19 | 36 | 50 | すばやさのたね | アネイル周辺 |
| 40 | ドラゴンバタフライ | 47 | 3 | 36 | 20 | 25 | 38 | 60 | キメラのつばさ | さえずりの塔 |
| 41 | スペクテット | 35 | 6 | 30 | 30 | 21 | 31 | 62 | かわのぼうし | さえずりの塔 |
| 42 | がいこつけんし | 52 | 8 | 49 | 45 | 27 | 53 | 54 | てつのツメ | 大灯台 |
| 43 | さまようよろい | 54 | 0 | 45 | 43 | 25 | 55 | 49 | くさりかたびら | コナンベリー周辺 |
| 44 | メタルスライム | 4 | 12 | 20 | 1023 | 50 | 1350 | 5 | きんのかみかざり | 砂漠の宿屋南側 |
| 45 | エレフローパー | 28 | 0 | 22 | 16 | 10 | 14 | 18 | おどりこのふく | 女神像の洞窟 |
| No. | モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | G | 落とすアイテム | 主な出現場所 (第5章以降) |
| 46 | ももんじゃ | 10 | 0 | 10 | 6 | 5 | 3 | 8 | やくそう | ブランカ周辺 |
| 47 | とんがりあたま | 14 | 0 | 13 | 13 | 7 | 7 | 11 | どくけしそう | 古井戸の底 |
| 48 | いしにんぎょう | 15 | 3 | 17 | 15 | 5 | 12 | 17 | まほうのせいすい | - |
| 49 | つかいま | 20 | 3 | 20 | 17 | 12 | 15 | 28 | きのぼうし | - |
| 50 | メイジももんじゃ | 25 | 3 | 30 | 30 | 17 | 18 | 30 | かわのぼうし | レイクナバ周辺 |
| 51 | ヘルビートル | 20 | 0 | 27 | 29 | 10 | 16 | 21 | こんぼう | 古井戸の底 |
| 52 | がったいスライム | 40 | 0 | 0 | 30 | 15 | 3 | 1 | やくそう | 古井戸の底 |
| 53 | キングスライム | 150 | 2 | 40 | 24 | 17 | 100 | 150 | ふしぎなきのみ | 古井戸の底 |
| 54 | エビルハムスター | 35 | 0 | 38 | 28 | 30 | 43 | 18 | やくそう | ミントス周辺 |
| 55 | ベロベロ | 43 | 4 | 32 | 30 | 15 | 28 | 61 | ひのきのぼう | アッテムト鉱山 |
| 56 | ダークドリアード | 28 | 5 | 28 | 38 | 18 | 25 | 30 | きのぼうし | 砂漠の宿屋南側 |
| 57 | とらおとこ | 50 | 0 | 54 | 32 | 20 | 30 | 50 | たびびとのふく | コナンベリー周辺 |
| 58 | ひとつめピエロ | 36 | 3 | 31 | 30 | 16 | 27 | 52 | いのちのきのみ | 大灯台 |
| 59 | しびれだんびら | 30 | 0 | 40 | 30 | 16 | 25 | 18 | まんげつそう | 古井戸の底 |
| 60 | さまようたましい | 40 | 0 | 20 | 35 | 1 | 20 | 28 | せいすい | アッテムト鉱山 |
| No. | モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | G | 落とすアイテム | 主な出現場所 (第5章以降) |
| 61 | バンプドック | 38 | 6 | 40 | 29 | 28 | 36 | 24 | せいなるナイフ | パデキアの洞窟 |
| 62 | メタルスコーピオン | 42 | 0 | 50 | 50 | 25 | 59 | 38 | うろこのたて | ミントス周辺 |
| 63 | ドードーどり | 52 | 0 | 47 | 40 | 26 | 50 | 51 | はねぼうし | コナンベリー周辺 |
| 64 | ベビーサラマンダ | 40 | 0 | 42 | 26 | 27 | 59 | 58 | やくそう | ソレッタ周辺 |
| 65 | デビルプラント | 37 | 3 | 39 | 40 | 15 | 40 | 34 | まもりのたね | 大灯台 |
| 66 | どくやずきん | 17 | 0 | 21 | 18 | 10 | 18 | 16 | どくけしそう | レイクナバ周辺 |
| 67 | マンドレイク | 30 | 0 | 44 | 34 | 15 | 26 | 17 | ふしぎなきのみ | 砂漠の宿屋北側 |
| 68 | アローインプ | 27 | 0 | 46 | 36 | 21 | 47 | 16 | たびびとのふく | アネイル周辺 |
| 69 | デザートゴースト | 55 | 0 | 45 | 30 | 25 | 70 | 68 | けがわのコート | 砂漠の宿屋南側 |
| 70 | ほのおのせんし | 75 | 8 | 65 | 60 | 36 | 110 | 52 | ホーリーランス | コーミズ西の洞窟 |
| 71 | マージマタンゴ | 43 | 10 | 40 | 53 | 20 | 45 | 30 | まほうのせいすい | ミントス周辺 |
| 72 | ブルホーク | 52 | 6 | 43 | 55 | 26 | 49 | 39 | てつのやり | コーミズ周辺 |
| 73 | ベビーサタン | 40 | 0 | 55 | 33 | 23 | 80 | 75 | まもりのたね | ソレッタ周辺 |
| 74 | コンジャラー | 38 | 8 | 40 | 49 | 30 | 70 | 31 | まもりのたね | ソレッタ周辺 |
| 75 | じごくのよろい | 58 | 0 | 63 | 63 | 24 | 77 | 76 | てつのよろい | パデキアの洞窟 |
| No. | モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | G | 落とすアイテム | 主な出現場所 (第5章以降) |
| 76 | イエティ | 75 | 0 | 65 | 35 | 25 | 85 | 38 | けがわのコート | パデキアの洞窟 |
| 77 | しりょうのきし | 80 | 10 | 82 | 59 | 40 | 106 | 47 | はがねのつるぎ | コーミズ周辺 |
| 78 | ミステリドール | 40 | ∞ | 42 | 40 | 30 | 37 | 300 | きんのかみかざり | コーミズ周辺 |
| 79 | オックスベア | 80 | 0 | 60 | 45 | 33 | 89 | 49 | てつのまえかけ | コーミズ周辺 |
| 80 | ドラゴンパピー | 67 | 0 | 64 | 40 | 34 | 96 | 50 | くさりがま | コーミズ周辺 |
| 81 | しりょうつかい | 100 | 10 | 54 | 30 | 55 | 200 | 54 | てつのツメ | コーミズ西の洞窟 |
| 82 | あくまのす | 25 | 5 | 60 | 130 | 5 | 80 | 10 | くさりかたびら | コーミズ西の洞窟 |
| 83 | ベホマスライム | 60 | ∞ | 60 | 50 | 28 | 68 | 43 | ふしぎなきのみ | コーミズ西の洞窟 |
| 84 | サブナック | 80 | 8 | 80 | 55 | 38 | 125 | 81 | どくけしそう | サントハイム |
| 85 | ベンガル | 100 | 4 | 73 | 32 | 36 | 115 | 62 | けがわのコート | サントハイム周辺 |
| 86 | サイおとこ | 70 | 0 | 88 | 100 | 22 | 126 | 39 | バトルアックス | サントハイム |
| 87 | ミニデーモン | 95 | 24 | 103 | 62 | 54 | 193 | 43 | じゃしんのめん | 滝の流れる洞窟 |
| 88 | アイスコンドル | 85 | 0 | 66 | 40 | 37 | 104 | 33 | ちからのたね | 海辺の村周辺 |
| 89 | キラーアーマー | 64 | 5 | 80 | 75 | 30 | 120 | 58 | はがねのよろい | 海辺の村周辺 |
| 90 | ばくだんいわ | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 40 | いのちのきのみ | 海辺の村周辺 |
| No. | モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | G | 落とすアイテム | 主な出現場所 (第5章以降) |
| 91 | テラノザース | 90 | 10 | 85 | 75 | 40 | 116 | 45 | せいどうのよろい | イムル周辺 |
| 92 | ベレス | 125 | 20 | 90 | 80 | 57 | 132 | 70 | りりょくのつえ | イムル周辺 |
| 93 | ボーンナイト | 180 | 8 | 110 | 65 | 40 | 216 | 82 | てつのやり | イムル周辺 |
| 94 | アークバッファロー | 90 | 0 | 95 | 85 | 39 | 121 | 72 | ちからのたね | イムル周辺 |
| 95 | マンルースター | 85 | 0 | 81 | 80 | 61 | 108 | 40 | キメラのつばさ | ガーデンブルグ南 |
| 96 | グレートオーラス | 120 | 0 | 112 | 75 | 40 | 128 | 54 | せいぎのそろばん | ガーデンブルグ南 |
| 97 | はぐれメタル | 5 | ∞ | 65 | 1023 | 150 | 10050 | 10 | しあわせのぼうし | ガーデンブルグ南 |
| 98 | ハンババ | 90 | 0 | 109 | 79 | 30 | 144 | 76 | まんげつそう | 王家の墓 |
| 99 | ドラゴニット | 105 | 0 | 84 | 110 | 41 | 180 | 100 | みかわしのふく | 王家の墓 |
| 100 | プレシオドン | 380 | 0 | 125 | 50 | 30 | 135 | 57 | きぬのローブ | 海鳴りのほこら |
| 101 | しにがみ | 130 | 0 | 140 | 85 | 53 | 315 | 50 | ゾンビメイル | 海鳴りのほこら |
| 102 | ガオン | 91 | 14 | 84 | 79 | 50 | 290 | 102 | キラーピアス | 海鳴りのほこら |
| 103 | はしりとかげ | 114 | 36 | 98 | 40 | 74 | 270 | 81 | すばやさのたね | 海鳴りのほこら |
| 104 | ドラゴンライダー | 141 | 0 | 115 | 87 | 70 | 351 | 108 | ちからのたね | 海鳴りのほこら |
| 105 | マヒャドフライ | 90 | 12 | 70 | 78 | 35 | 261 | 151 | うまのふん | 海鳴りのほこら |
| No. | モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | G | 落とすアイテム | 主な出現場所 (第5章以降) |
| 106 | カロン | 110 | 36 | 83 | 75 | 50 | 234 | 91 | いのりのゆびわ | 海鳴りのほこら |
| 107 | フェイスボール | 130 | 0 | 108 | 76 | 67 | 225 | 186 | まんげつそう | 海鳴りのほこら |
| 108 | ブラッドソード | 114 | 3 | 89 | 68 | 49 | 180 | 80 | はがねのつるぎ | 王家の墓 |
| 109 | テラノバット | 98 | 0 | 115 | 72 | 43 | 187 | 74 | キメラのつばさ | 王家の墓 |
| 110 | ビビンバー | 100 | 6 | 120 | 70 | 57 | 211 | 88 | しゅくふくのつえ | 王家の墓 |
| 111 | ベホイミスライム | 140 | 30 | 90 | 80 | 47 | 162 | 55 | いのちのきのみ | リバーサイド近海 |
| 112 | ライノソルジャー | 142 | 17 | 120 | 150 | 35 | 245 | 68 | まじんのかなづち | 魔神像 |
| 113 | ジャイアントバット | 113 | 3 | 92 | 82 | 38 | 172 | 84 | やすらぎのローブ | 魔神像 |
| 114 | アームライオン | 150 | 0 | 94 | 80 | 45 | 224 | 119 | かわのドレス | 魔神像 |
| 115 | ブリザードマン | 85 | 11 | 50 | 40 | 47 | 286 | 100 | ふしぎなきのみ | 魔神像 |
| 116 | ライバーン | 120 | 0 | 134 | 90 | 82 | 393 | 116 | どくばり | デスパレス周辺 |
| 117 | メダパニバッタ | 90 | 10 | 109 | 40 | 59 | 261 | 99 | においぶくろ | デスパレス周辺 |
| 118 | アンクルホーン | 250 | 12 | 123 | 98 | 78 | 387 | 122 | いのちのきのみ | エスターク神殿 |
| 119 | スライムベホマズン | 150 | ∞ | 90 | 25 | 30 | 384 | 300 | どうのつるぎ | エスターク神殿 |
| 120 | ライノスキング | 220 | 7 | 200 | 160 | 70 | 655 | 150 | はがねのよろい | 天空への塔 |
| No. | モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | G | 落とすアイテム | 主な出現場所 (第5章以降) |
| 121 | ブラックマージ | 130 | 48 | 132 | 83 | 58 | 477 | 146 | ふしぎなボレロ | ゴットサイド周辺 |
| 122 | じごくのもんばん | 250 | 26 | 130 | 116 | 61 | 585 | 73 | くさりがま | ゴットサイド周辺 |
| 123 | オーガー | 210 | 0 | 143 | 40 | 47 | 391 | 65 | ほのおのツメ | ゴットサイド周辺 |
| 124 | やつざきアニマル | 200 | 0 | 110 | 90 | 57 | 447 | 92 | ぎんのタロット | ゴットサイド周辺 |
| 125 | よるのていおう | 220 | 24 | 143 | 127 | 60 | 495 | 144 | ピンクのレオタード | ゴットサイド周辺 |
| 126 | メタルキング | 7 | ∞ | 140 | 1023 | 165 | 30010 | 20 | はぐれメタルヘルム | ゴットサイド周辺 |
| 127 | グリーンドラゴン | 143 | 0 | 136 | 90 | 55 | 405 | 132 | ドラゴンシールド | 世界樹 |
| 128 | レッドサイクロン | 80 | 30 | 152 | 55 | 79 | 403 | 128 | クロスボウ | 世界樹 |
| 129 | しにがみきぞく | 146 | 14 | 127 | 95 | 65 | 543 | 139 | いのちのきのみ | 天空への塔 |
| 130 | スモールグール | 134 | 0 | 155 | 35 | 66 | 448 | 63 | ゾンビメイル | 天空への塔 |
| 131 | トーテムキラー | 150 | 0 | 142 | 60 | 75 | 485 | 52 | てっかめん | 天空への塔 |
| 132 | バアラック | 140 | 0 | 162 | 130 | 70 | 573 | 172 | いのりのゆびわ | 天空への塔 |
| 133 | ピットバイパー | 200 | 0 | 147 | 80 | 60 | 563 | 95 | まんげつそう | 天空への塔 |
| 134 | フェアリードラゴン | 123 | 5 | 127 | 145 | 110 | 615 | 390 | ふしぎなきのみ | 天空への塔 |
| 135 | ブルデビル | 250 | 24 | 178 | 132 | 88 | 670 | 205 | ドラゴンメイル | 天空への塔 |
| No. | モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | G | 落とすアイテム | 主な出現場所 (第5章以降) |
| 136 | フレイムドック | 165 | 0 | 170 | 90 | 61 | 515 | 205 | いのちのきのみ | 天空への塔 |
| 137 | ベルザブル | 250 | 23 | 8 | 0 | 68 | 570 | 123 | もろばのつるぎ | 天空への塔 |
| 138 | マネマネ | 153 | 105 | 104 | 122 | 120 | 582 | 316 | ラーのかがみ | 希望のほこら周辺 |
| 139 | どぐうせんし | 400 | ∞ | 142 | 140 | 120 | 693 | 15 | いのちのきのみ | デスキャッスル |
| 140 | てっきゅうまじん | 380 | 0 | 220 | 90 | 55 | 1094 | 53 | まじんのよろい | 希望のほこら周辺 |
| 141 | レッドドラゴン | 167 | 28 | 183 | 90 | 78 | 603 | 215 | まもりのたね | 闇の洞窟 |
| 142 | ビッグスロース | 250 | 8 | 135 | 40 | 37 | 589 | 99 | ほほえみのつえ | 闇の洞窟 |
| 143 | ビースト | 178 | 0 | 125 | 73 | 54 | 480 | 81 | すばやさのたね | 天空への塔 |
| 144 | だいまどう | 900 | ∞ | 162 | 160 | 220 | 1232 | 112 | ひかりのドレス | 闇の洞窟 |
| 145 | デビルプリンス | 200 | 38 | 172 | 95 | 70 | 684 | 226 | まふうじのつえ | 希望のほこら周辺 |
| 146 | ガーディアン | 300 | 35 | 175 | 90 | 75 | 740 | 169 | ドラゴンキラー | 希望のほこら周辺 |
| 147 | ライバーンロード | 400 | 0 | 195 | 90 | 67 | 786 | 254 | すばやさのたね | 希望のほこら周辺 |
| 148 | デーモンスピリット | 180 | 28 | 135 | 170 | 80 | 586 | 247 | みかわしのふく | 闇の洞窟 |
| 149 | グレートライドン | 300 | 0 | 200 | 170 | 71 | 1678 | 20 | もろばのつるぎ | 希望のほこら周辺 |
| 150 | おにこんぼう | 330 | 0 | 19 | 43 | 22 | 1023 | 137 | こんぼう | 闇の洞窟 |
| No. | モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | G | 落とすアイテム | 主な出現場所 (第5章以降) |
| 151 | ダークアーマー | 200 | 20 | 132 | 130 | 78 | 450 | 92 | はじゃのつるぎ | 謎のダンジョン |
| 152 | ゾンビソルジャー | 350 | 20 | 125 | 75 | 70 | 563 | 72 | ゾンビメイル | 謎のダンジョン |
| 153 | ブラッドハンド | 185 | 50 | 125 | 60 | 112 | 347 | 50 | きんのブレスレット | 謎のダンジョン |
| 154 | サンダーサタン | 259 | 0 | 142 | 100 | 91 | 480 | 95 | まもりのたね | 謎のダンジョン |
| 155 | ゲリュオン | 352 | 27 | 165 | 110 | 102 | 543 | 102 | すばやさのたね | 謎のダンジョン |
| 156 | デーモンレスラー | 375 | 70 | 188 | 120 | 105 | 680 | 142 | ごうけつのうでわ | 謎のダンジョン |
| 157 | じごくのばんけん | 300 | 0 | 175 | 130 | 123 | 435 | 95 | においぶくろ | 謎のダンジョン |
| 158 | ヌーデビル | 360 | 50 | 180 | 135 | 83 | 685 | 121 | じゃしんのめん | 謎のダンジョン |
| 159 | ランガー | 380 | 20 | 180 | 160 | 125 | 712 | 160 | すばやさのたね | 謎のダンジョン |
| 160 | にじくじゃく | 456 | 120 | 200 | 150 | 95 | 885 | 155 | ふしぎなきのみ | 謎のダンジョン |
| 161 | オーガキング | 360 | 0 | 195 | 135 | 115 | 750 | 200 | まじんのよろい | 謎のダンジョン |
| 162 | ギガントドラゴン | 520 | 50 | 220 | 130 | 82 | 935 | 130 | いのちのきのみ | 謎のダンジョン |
| 163 | ネクロバルサ | 440 | 65 | 203 | 135 | 102 | 525 | 142 | やいばのよろい | 謎のダンジョン |
| 164 | ランプのまおう | 350 | 0 | 170 | 105 | 88 | 710 | 117 | ステテコパンツ | 謎のダンジョン |
| 165 | あんこくつむり | 190 | 8 | 133 | 180 | 62 | 356 | 83 | かしこさのたね | 謎のダンジョン |
| No. | モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | G | 落とすアイテム | 主な出現場所 (第5章以降) |
| 166 | キルゲータ | 170 | 0 | 165 | 140 | 106 | 415 | 77 | デーモンスピア | 謎のダンジョン |
| 167 | フロッグキング | 400 | 38 | 190 | 93 | 88 | 740 | 110 | いのりのゆびわ | 謎のダンジョン |
| 168 | ギャオース | 450 | 0 | 240 | 92 | 90 | 640 | 150 | ちからのたね | 謎のダンジョン |
| 169 | プラチナキング | 200 | 100 | 210 | 800 | 255 | 65000 | 700 | メガザルのうでわ | 謎のダンジョン |
| 170 | ひとくいばこ | 100 | 0 | 140 | 55 | 62 | 150 | 25 | くさりかたびら | パデキアの洞窟 |
| 171 | ミミック | 190 | 7 | 120 | 72 | 70 | 350 | 48 | おどりこのふく | 魔神像 |
| 172 | パンドラボックス | 900 | 10 | 240 | 200 | 131 | 1250 | 280 | ピンクのレオタード | 謎のダンジョン |
| 173 | いどまねき | 120 | 0 | 75 | 70 | 65 | 350 | 100 | まもりのルビー | 古井戸の底 |
| 174 | いどまじん | 210 | 20 | 120 | 75 | 61 | 574 | 67 | ちからのたね | 古井戸の底 |
| 175 | しびれくらげ | 40 | 0 | 35 | 15 | 20 | 35 | 12 | まんげつそう | ミントス近海 |
| 176 | マリンワーム | 90 | 0 | 65 | 30 | 41 | 94 | 29 | やくそう | サントハイム近海 |
| 177 | ピラニアン | 55 | 3 | 58 | 30 | 50 | 80 | 43 | くさりがま | ハバリア近海 |
| 178 | マッドルーパー | 64 | 6 | 73 | 40 | 25 | 113 | 60 | ひのきのぼう | サントハイム近海 |
| 179 | さつじんえい | 40 | 0 | 50 | 45 | 23 | 70 | 24 | いのちのきのみ | ミントス近海 |
| 180 | とつげきうお | 47 | 0 | 6 | 20 | 10 | 75 | 33 | てつかぶと | ミントス近海 |
| No. | モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | G | 落とすアイテム | 主な出現場所 (第5章以降) |
| 181 | じごくのざりがに | 44 | 6 | 52 | 115 | 40 | 95 | 25 | てっかめん | ハバリア近海 |
| 182 | たこまじん | 120 | 0 | 53 | 12 | 29 | 120 | 72 | クロスボウ | ハバリア近海 |
| 183 | しびれあんこう | 90 | 6 | 81 | 42 | 51 | 155 | 72 | まんげつそう | サントハイム近海 |
| 184 | シーライオン | 150 | 0 | 98 | 50 | 30 | 140 | 80 | こおりのやいば | サントハイム近海 |
| 185 | くびながりゅう | 48 | 0 | 42 | 33 | 26 | 65 | 38 | キラーピアス | ミントス近海 |
| 186 | フルスネイカー | 130 | 3 | 85 | 63 | 38 | 170 | 124 | きんのかみかざり | リバーサイド近海 |
| 187 | シャークマンタ | 72 | 0 | 72 | 35 | 39 | 103 | 48 | すばやさのたね | ハバリア近海 |
| 188 | フライングデス | 105 | 7 | 115 | 105 | 60 | 187 | 70 | ふしぎなきのみ | リバーサイド近海 |
| 189 | うずしおキング | 100 | 6 | 74 | 120 | 42 | 180 | 84 | みかわしのふく | 滝の流れる洞窟 |
| 190 | バラクーダ | 120 | 10 | 88 | 77 | 47 | 165 | 69 | てつのおうぎ | 滝の流れる洞窟 |
| 191 | エビルアングラー | 35 | 7 | 39 | 30 | 25 | 48 | 30 | まほうのせいすい | ミントス近海 |
| 192 | ダゴン | 300 | 0 | 75 | 30 | 30 | 208 | 98 | いのちのきのみ | 滝の流れる洞窟 |
| 193 | レイギガース | 98 | 0 | 110 | 70 | 62 | 221 | 100 | てつのたて | 滝の流れる洞窟 |
| 194 | トドマン | 150 | 0 | 55 | 25 | 25 | 98 | 55 | キメラのつばさ | ミントス近海 |
ボスキャラ
| No. | モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | G | 落とすアイテム | 戦う場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | ピサロのてさき | 250 | ∞ | 52 | 36 | 16 | 73 | 60 | - | 湖の塔 |
| 196 | カメレオンマン | 40 | 6 | 28 | 28 | 50 | 136 | 60 | いのちのきのみ | テンペ |
| 197 | ベロリンマン | 55 | ∞ | 40 | 60 | 75 | 0 | 0 | - | エンドール |
| 198 | バルザック | 300 | ∞ | 72 | 36 | 22 | 500 | 0 | - | キングレオ城 |
| 199 | うらぎりこぞう | 35 | 0 | 37 | 30 | 3 | 450 | 20 | - | 裏切りの洞窟 |
| 200 | とうだいタイガー | 230 | 9 | 78 | 73 | 20 | 2000 | 350 | - | 大灯台 |
| 201 | キングレオ | 950 | ∞ | 123 | 80 | 18 | 5100 | 0 | はがねのよろい | キングレオ城 |
| 202 | バルザック+ | 500 | ∞ | 150 | 100 | 28 | 6500 | 0 | - | サントハイム |
| 203 | ピサロナイト | 1200 | 0 | 175 | 155 | 77 | 6800 | 0 | せいじゃくのたま | ロザリーヒル |
| 204 | アンドレアル | 450 | 0 | 193 | 150 | 60 | 1020 | 300 | ドラゴンシールド | 結界のほこら |
| 205 | ギガデーモン | 2300 | 8 | 230 | 40 | 5 | 4100 | 250 | こんぼう | 結界のほこら |
| 206 | ヘルバトラー | 3300 | ∞ | 190 | 180 | 72 | 5500 | 0 | きせきのつるぎ | 結界のほこら |
| 207 | エビルプリースト | 1600 | ∞ | 165 | 190 | 99 | 6300 | 0 | - | 結界のほこら |
| 208 | エスターク | 2700 | ∞ | 210 | 140 | 63 | 15000 | 0 | - | エスターク神殿 |
| 209 | エッグラ | 2800 | 254 | 240 | 250 | 95 | 12000 | 850 | ふしぎなきのみ | 謎のダンジョン |
| 210 | チキーラ | 3200 | 254 | 310 | 200 | 195 | 9800 | 560 | いのちのきのみ | 謎のダンジョン |
モンスター図鑑に登録されない敵
| No. | モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | EXP | G | 落とすアイテム | 戦う場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ミスター ハン | 70 | 0 | 45 | 68 | 20 | 0 | 0 | - | コロシアム |
| - | ラゴス | 90 | 0 | 50 | 80 | 45 | 0 | 0 | やくそう | コロシアム |
| - | ビビアン | 90 | 12 | 35 | 62 | 68 | 0 | 0 | やくそう | コロシアム |
| - | サイモン | 90 | 0 | 58 | 104 | 15 | 0 | 0 | やくそう | コロシアム |
| - | とうぞくバコタ | 1000 | ∞ | 138 | 125 | 79 | 7400 | 0 | すばやさのたね | ガーデンブルグ南の洞窟 |
| - | デスピサロ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 0 | 0 | - | デスマウンテン |
| - | エビルプリースト | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 0 | 0 | - | デスパレス |
※形態により変化。