モンスター(図鑑番号順)
シナリオ本編
| No. | モンスター名 | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ゴブリン | 8 | 巨人 | - | 6 | 6 | コーネリア周辺 |
| 002 | ゴブリンガード | 16 | 巨人 | - | 18 | 18 | コーネリア周辺 |
| 003 | ウルフ | 20 | - | - | 24 | 6 | コーネリア周辺 |
| 004 | クレイジーホース | 64 | - | - | 63 | 15 | コーネリア周辺 |
| 005 | スケルトン | 10 | アンデッド | 炎 | 9 | 3 | カオス神殿 |
| 006 | ブラックウィドウ | 28 | - | - | 30 | 8 | カオス神殿 |
| 007 | ギガースウォーム | 56 | - | 炎 | 63 | 15 | カオス神殿 |
| 008 | ウォーグウルフ | 72 | - | - | 93 | 22 | カオス神殿 |
| 009 | ウェアウルフ | 68 | ウェア | - | 135 | 67 | カオス神殿 |
| 010 | ゾンビ | 20 | アンデッド | 炎 | 24 | 12 | カオス神殿 |
| 011 | グール | 48 | アンデッド | 炎 | 93 | 50 | カオス神殿 |
| 012 | ガーランド | 212 | - | - | 130 | 250 | カオス神殿 |
| 013 | コブラ | 56 | ドラゴン | - | 123 | 50 | エルフの町周辺 |
| 014 | オーガ | 100 | 巨人 | - | 195 | 195 | 港町プラボカ周辺 |
| 015 | オーガチーフ | 132 | 巨人 | - | 282 | 300 | エルフの町周辺 |
| No. | モンスター名 | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
| 016 | リザード | 92 | ドラゴン | - | 153 | 50 | 港町プラボカ周辺 |
| 017 | カイゾク | 24 | - | - | 40 | 40 | 港町プラボカ |
| 018 | サハギン | 28 | 水棲 | 稲妻 | 30 | 30 | 海 |
| 019 | サハギンチーフ | 64 | 水棲 | 稲妻 | 105 | 105 | 海 |
| 020 | パイレーツ | 50 | - | - | 60 | 120 | 海 |
| 021 | シャーク | 120 | 水棲 | 稲妻 | 267 | 66 | 海 |
| 022 | ビッグアイ | 10 | - | 稲妻 | 42 | 10 | 海 |
| 023 | タランチュラ | 64 | - | - | 141 | 50 | 沼の洞窟周辺 |
| 024 | ガスト | 56 | アンデッド | 炎 | 117 | 117 | 沼の洞窟周辺 |
| 025 | サソリ | 84 | - | - | 225 | 70 | 沼の洞窟周辺 |
| 026 | シャドウ | 50 | アンデッド 魔法使い |
炎 | 90 | 45 | 沼の洞窟 |
| 027 | グリーンスライム | 24 | - | 炎 冷気 |
84 | 20 | 沼の洞窟 |
| 028 | クロウラー | 84 | - | - | 186 | 200 | 沼の洞窟 |
| 029 | グレイウーズ | 76 | - | 稲妻 | 255 | 70 | 沼の洞窟 |
| 030 | ガーゴイル | 80 | 魔法使い | - | 132 | 80 | 沼の洞窟 |
| No. | モンスター名 | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
| 031 | ブラッディボーン | 144 | アンデッド | 炎 | 378 | 378 | 沼の洞窟 |
| 032 | ピスコディーモン | 84 | 水棲 魔法使い |
- | 276 | 300 | 沼の洞窟 |
| 033 | アストス | 420 | - | - | 2250 | 2000 | 西の城 |
| 034 | マミー | 80 | アンデッド | 炎 | 300 | 300 | 西の城 |
| 035 | レイス | 86 | アンデッド | 炎 | 231 | 231 | 西の城 |
| 036 | アナコンダ | 80 | ドラゴン | - | 165 | 50 | アースの洞窟 |
| 037 | ハイエナドン | 120 | - | - | 288 | 72 | アースの洞窟周辺 |
| 038 | キティタイガー | 132 | - | - | 438 | 108 | アースの洞窟周辺 |
| 039 | ミノタウロス | 164 | - | - | 489 | 489 | アースの洞窟 |
| 040 | ヒルギガース | 240 | 巨人 | - | 879 | 879 | アースの洞窟 |
| 041 | アースエレメント | 288 | 魔法使い | 炎 | 1536 | 768 | アースの洞窟 |
| 042 | トロル | 184 | - | 炎 | 621 | 621 | アースの洞窟 |
| 043 | ワイト | 52 | アンデッド | 炎 | 150 | 150 | アースの洞窟 |
| 044 | オーカーゼリー | 76 | - | 炎 冷気 |
252 | 70 | アースの洞窟 |
| 045 | コカトリス | 50 | - | - | 186 | 200 | アースの洞窟 |
| No. | モンスター名 | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
| 046 | バンパイア | 280 | アンデッド 魔法使い |
炎 | 1200 | 2000 | アースの洞窟 |
| 047 | オーガメイジ | 144 | 巨人 魔法使い |
- | 723 | 723 | アースの洞窟 |
| 048 | スフィンクス | 228 | - | - | 1160 | 1160 | アースの洞窟 |
| 049 | リッチ:1 | 1200 | アンデッド 魔法使い |
炎 | 2200 | 3000 | アースの洞窟 |
| 050 | アンクヘッグ | 222 | - | - | 1194 | 300 | クレセントレイク周辺 |
| 051 | ピラニア | 92 | - | 稲妻 | 240 | 20 | 川 |
| 052 | レッドピラニア | 172 | - | - | 546 | 46 | 川 |
| 053 | クロコダイル | 184 | - | 稲妻 | 816 | 900 | 川 |
| 054 | ホワイトダイル | 288 | ドラゴン | 稲妻 | 1890 | 2000 | 川 |
| 055 | オチュー | 208 | - | 稲妻 | 1224 | 102 | 川 |
| 056 | ネオチュー | 344 | - | - | 3189 | 500 | 川 |
| 057 | ヒドラ | 212 | ドラゴン | - | 915 | 150 | 川 |
| 058 | ホーンドデビル | 94 | 魔法使い | - | 387 | 387 | グルグ火山 |
| 059 | ピロリスク | 44 | - | 冷気 | 423 | 500 | グルグ火山 |
| 060 | ファイアー | 276 | 魔法使い | 冷気 | 1620 | 800 | グルグ火山 |
| No. | モンスター名 | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
| 061 | ファイアヒドラ | 182 | ドラゴン | 冷気 | 1215 | 400 | グルグ火山 |
| 062 | ラーバウォーム | 280 | - | 冷気 | 1671 | 400 | グルグ火山 |
| 063 | ヘルハウンド | 192 | - | 冷気 | 1182 | 600 | グルグ火山 |
| 064 | ファイアリザード | 296 | ドラゴン | 冷気 | 2472 | 1200 | グルグ火山 |
| 065 | ファイアギガース | 300 | 巨人 | 冷気 | 1506 | 1506 | グルグ火山 |
| 066 | レッドドラゴン | 248 | ドラゴン | 冷気 石化 毒 |
2904 | 4000 | グルグ火山 |
| 067 | マリリス:1 | 14400 | 魔法使い | 暗闇 沈黙 睡眠 混乱 マヒ 精神 |
2475 | 3000 | グルグ火山 |
| 068 | ホワイトドラゴン | 200 | ドラゴン | 炎 稲妻 |
1701 | 2000 | 氷の洞窟 |
| 069 | ウィンターウルフ | 92 | - | 炎 | 402 | 200 | 氷の洞窟 |
| 070 | マインドフレイア | 112 | - | - | 822 | 999 | 氷の洞窟 |
| 071 | アイスギガース | 336 | 巨人 | 炎 | 1752 | 1752 | 氷の洞窟 |
| 072 | スペクター | 114 | アンデッド 魔法使い |
炎 | 432 | 432 | 氷の洞窟 |
| 073 | レモラーズ | 320 | - | - | 2244 | 1000 | 氷の洞窟 |
| 074 | ダークウィザード | 105 | 魔法使い | - | 1095 | 1095 | 氷の洞窟 |
| 075 | イビルアイ | 162 | 魔法使い | - | 3225 | 3225 | 氷の洞窟 |
| No. | モンスター名 | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
| 076 | デザートバレッテ | 352 | - | - | 2610 | 1 | キャラバン周辺 |
| 077 | サーベルタイガー | 200 | - | - | 843 | 500 | キャラバン周辺 |
| 078 | ワイバーン | 212 | ドラゴン | - | 1173 | 50 | ガイア周辺 |
| 079 | ウィルム | 260 | ドラゴン | - | 1218 | 502 | ドラゴンの洞窟周辺 |
| 080 | マンティコア | 164 | - | - | 1317 | 650 | ドラゴンの洞窟周辺 |
| 081 | バレッテ | 256 | - | - | 1428 | 300 | ドラゴンの洞窟周辺 |
| 082 | バシリスク | 196 | ドラゴン | - | 1977 | 658 | 試練の城周辺 |
| 083 | アロザウルス | 480 | ドラゴン | - | 3387 | 502 | ミラージュの塔周辺 |
| 084 | ウェアタイガー | 160 | ウェア | - | 780 | 780 | 試練の城周辺 |
| 085 | サンドウォーム | 200 | - | - | 2683 | 900 | ミラージュの塔周辺 |
| 086 | ミノタウロゾンビ | 224 | アンデッド | 炎 | 1050 | 1050 | ルフェイン人の町周辺 |
| 087 | キングマミー | 188 | アンデッド | 炎 | 984 | 1000 | 試練の城 |
| 088 | メデューサ | 68 | - | - | 699 | 699 | 試練の城 |
| 089 | ラクシャーサ | 110 | 魔法使い | - | 603 | 800 | 試練の城 |
| 090 | クレイゴーレム | 176 | 魔法使い | - | 1257 | 800 | 試練の城 |
| No. | モンスター名 | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
| 091 | ナイトメア | 200 | 魔法使い | 冷気 | 1272 | 700 | 試練の城 |
| 092 | ドラゴンゾンビ | 268 | アンデッド ドラゴン |
炎 | 2331 | 999 | 試練の城 |
| 093 | サハギンプリンス | 204 | 水棲 | 稲妻 | 882 | 882 | 海底神殿 |
| 094 | ホワイトシャーク | 344 | 水棲 | 稲妻 | 2361 | 600 | 海底神殿 |
| 095 | ディープアイ | 304 | 水棲 | 稲妻 | 3591 | 3591 | 海底神殿 |
| 096 | シースネイク | 224 | 水棲 ドラゴン |
稲妻 | 957 | 600 | 海底神殿 |
| 097 | 海サソリ | 148 | 水棲 | 稲妻 | 639 | 300 | 海底神殿 |
| 098 | シートロル | 216 | 水棲 | 稲妻 | 852 | 852 | 海底神殿 |
| 099 | ゴースト | 180 | アンデッド 魔法使い |
炎 | 990 | 990 | 海底神殿 |
| 100 | ウォーター | 300 | 魔法使い | 冷気 | 1962 | 800 | 海底神殿 |
| 101 | ウォーターナーガ | 356 | 水棲 魔法使い |
稲妻 | 2355 | 2355 | 海底神殿 |
| 102 | クラーケン:1 | 1800 | 水棲 | 稲妻 | 4245 | 5000 | 海底神殿 |
| 103 | チラノザウルス | 600 | ドラゴン | - | 7200 | 600 | ミラージュの塔周辺 |
| 104 | ブラックナイト | 260 | - | - | 1263 | 1800 | ミラージュの塔 |
| 105 | キメラ | 300 | ドラゴン | 冷気 | 2064 | 2500 | ミラージュの塔 |
| No. | モンスター名 | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
| 106 | ガーディアン | 200 | - | 稲妻 | 1224 | 400 | ミラージュの塔 |
| 107 | ブルードラゴン | 454 | ドラゴン | - | 3274 | 2000 | ミラージュの塔 |
| 108 | グリーンドラゴン | 352 | ドラゴン | 冷気 | 4068 | 5000 | 過去のカオス神殿 |
| 109 | ストーンゴーレム | 200 | 魔法使い | - | 2385 | 1000 | 浮遊城 |
| 110 | エアエレメンタル | 358 | 魔法使い | - | 1614 | 807 | 浮遊城 |
| 111 | スピリットナーガ | 420 | 魔法使い | - | 3489 | 4000 | 浮遊城 |
| 112 | デスナイト | 190 | 魔法使い | - | 2700 | 3000 | 浮遊城 |
| 113 | アースメデューサ | 96 | 魔法使い | 炎 | 1218 | 1218 | 浮遊城 |
| 114 | ブラックプリン | 156 | - | 炎 | 1101 | 900 | 浮遊城 |
| 115 | ソルジャー | 400 | - | 稲妻 | 4000 | 2000 | 浮遊城 |
| 116 | バンパイアロード | 300 | アンデッド 魔法使い |
炎 | 2385 | 3000 | 浮遊城 |
| 117 | ダークファイター | 200 | 魔法使い | - | 3420 | 3420 | 浮遊城 |
| 118 | デスマシーン | 2000 | - | - | 32000 | 32000 | 浮遊城 |
| 119 | ティアマット:1 | 2400 | ドラゴン | 石化 毒 |
5496 | 6000 | 浮遊城 |
| 120 | ゴーキメラ | 350 | ドラゴン | 冷気 | 4584 | 5000 | 過去のカオス神殿 |
| No. | モンスター名 | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
| 121 | デスアイ | 360 | アンデッド 魔法使い |
炎 | 1 | 1 | 過去のカオス神殿 |
| 122 | パープルウォーム | 448 | - | - | 4344 | 1000 | 過去のカオス神殿 |
| 123 | アイアンゴーレム | 304 | - | - | 6717 | 3000 | 過去のカオス神殿 |
| 124 | リッチ:2 | 2800 | アンデッド 魔法使い |
- | 2000 | 1 | 過去のカオス神殿 |
| 125 | マリリス:2 | 3200 | 魔法使い | - | 2000 | 1 | 過去のカオス神殿 |
| 126 | クラーケン:2 | 3600 | 水棲 | - | 2000 | 1 | 過去のカオス神殿 |
| 127 | ティアマット:2 | 5500 | ドラゴン 魔法使い |
- | 2000 | 1 | 過去のカオス神殿 |
| 128 | カオス | 20000 | - | - | 0 | 0 | 過去のカオス神殿 |
SoC & 時の迷宮
| No. | モンスター名 | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | エキドナ | 4800 | - | - | 0 | 0 | 大地のめぐみのほこら |
| 130 | ケルベロス | 4000 | - | - | 0 | 0 | 大地のめぐみのほこら |
| 131 | アーリマン | 5000 | 魔法使い | - | 0 | 0 | 大地のめぐみのほこら |
| 132 | 2ヘッドドラゴン | 4500 | ドラゴン | - | 0 | 0 | 大地のめぐみのほこら |
| 133 | スカルミリョーネ:1 | 4000 | 魔法使い | - | 0 | 0 | 燃えさかる火の大穴 |
| 134 | スカルミリョーネ:2 | 7046 | アンデッド | 炎 | 0 | 0 | 燃えさかる火の大穴 |
| 135 | カイナッツォ | 7968 | 水棲 | 稲妻 | 0 | 0 | 燃えさかる火の大穴 |
| 136 | バルバリシア | 12954 | - | - | 0 | 0 | 燃えさかる火の大穴 |
| 137 | ルビカンテ | 15000 | 魔法使い | - | 0 | 0 | 燃えさかる火の大穴 |
| 138 | ギルガメッシュ | 8888 | - | - | 0 | 0 | いやしの水の洞窟 |
| 139 | オメガ | 35000 | - | 稲妻 | 0 | 0 | いやしの水の洞窟 |
| 140 | 神竜 | 35000 | ドラゴン | - | 0 | 0 | いやしの水の洞窟 |
| 141 | アトモス | 13000 | - | - | 0 | 0 | いやしの水の洞窟 |
| 142 | テュポーン | 10000 | - | 冷気 | 0 | 0 | 風のささやく洞穴 |
| 143 | オルトロス | 17000 | 水棲 | 炎 稲妻 |
0 | 0 | 風のささやく洞穴 |
| No. | モンスター名 | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
| 144 | 魔列車 | 9999 | アンデッド | 炎 | 0 | 0 | 風のささやく洞穴 |
| 145 | デスゲイズ | 30000 | アンデッド | 炎 | 0 | 0 | 風のささやく洞穴 |
| 146 | デビルウィザード | 700 | 魔法使い | - | 3800 | 3800 | 風のささやく洞穴 |
| 147 | アビスウォーム | 2500 | - | - | 4000 | 1500 | 大地のめぐみのほこら |
| 148 | エルムギガース | 250 | 巨人 | - | 850 | 850 | 風のささやく洞穴 |
| 149 | フレアギガース | 1050 | 巨人 | - | 2000 | 2000 | 風のささやく洞穴 |
| 150 | ユニコーン | 150 | - | 冷気 | 500 | 300 | 風のささやく洞穴 |
| 151 | イエローオーガ | 150 | 巨人 | - | 300 | 250 | 風のささやく洞穴 |
| 152 | バーサオーガ | 1000 | 巨人 | - | 1000 | 1000 | 風のささやく洞穴 |
| 153 | メイジキメラ | 600 | ドラゴン | 冷気 | 5000 | 4500 | 風のささやく洞穴 |
| 154 | イエロードラゴン | 500 | ドラゴン | - | 2400 | 3000 | 風のささやく洞穴 |
| 155 | ホーリードラゴン | 1374 | ドラゴン | - | 5505 | 5505 | いやしの水の洞窟 |
| 156 | ミスリルゴーレム | 848 | 魔法使い | - | 6000 | 6000 | 風のささやく洞穴 |
| 157 | キラーシャーク | 1200 | 水棲 | 稲妻 | 2500 | 700 | いやしの水の洞窟 |
| 158 | デスマンティコア | 243 | - | - | 800 | 1200 | 風のささやく洞穴 |
| No. | モンスター名 | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
| 159 | ブラッドタイガー | 213 | - | - | 300 | 100 | 風のささやく洞穴 |
| 160 | ダークアイ | 450 | - | 稲妻 | 555 | 2000 | いやしの水の洞窟 |
| 161 | ブラッディアイ | 720 | 魔法使い | - | 2000 | 2 | 風のささやく洞穴 |
| 162 | フラッドギガース | 400 | - | - | 300 | 1500 | 風のささやく洞穴 |
| 163 | プアゾンイーグル | 200 | - | - | 500 | 555 | 風のささやく洞穴 |
| 164 | ブラックゴブリン | 50 | 巨人 | - | 200 | 300 | 大地のめぐみのほこら |
| 165 | ノッカー | 450 | 巨人 | - | 500 | 500 | 風のささやく洞穴 |
| 166 | デザートピード | 120 | - | - | 250 | 100 | 風のささやく洞穴 |
| 167 | グルームウィドウ | 71 | - | - | 140 | 520 | いやしの水の洞窟 |
| 168 | デュエルナイト | 520 | - | - | 1200 | 4300 | 風のささやく洞穴 |
| 169 | スクイドラーケン | 480 | 水棲 魔法使い |
- | 888 | 888 | 風のささやく洞穴 |
| 170 | ファラオ | 1220 | アンデッド | 炎 | 1542 | 1542 | 風のささやく洞穴 |
| 171 | ボーンスナッチ | 500 | アンデッド | 炎 | 500 | 800 | 風のささやく洞穴 |
| 172 | シルバードラゴン | 200 | ドラゴン | - | 1800 | 2000 | 風のささやく洞穴 |
| 173 | ブラックドラゴン | 1600 | ドラゴン | - | 3000 | 4000 | 風のささやく洞穴 |
| No. | モンスター名 | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
| 174 | ブルートロル | 132 | - | 炎 | 340 | 300 | 燃えさかる火の大穴 |
| 175 | アーストロル | 566 | - | 炎 | 1200 | 542 | 風のささやく洞穴 |
| 176 | ポイズンナーガ | 232 | 水棲 魔法使い |
- | 960 | 960 | 燃えさかる火の大穴 |
| 177 | アースプラント | 675 | - | - | 4440 | 300 | 風のささやく洞穴 |
| 178 | ヤマタノオロチ | 1068 | ドラゴン | - | 4050 | 800 | 風のささやく洞穴 |
| 179 | ダークエレメント | 200 | 魔法使い | - | 1500 | 780 | 風のささやく洞穴 |
| 180 | デビルハウンド | 150 | - | - | 300 | 150 | 燃えさかる火の大穴 |
| 181 | セクレト | 1400 | - | - | 1300 | 1300 | 風のささやく洞穴 |
| 182 | カトブレパス | 200 | ドラゴン | - | 1500 | 800 | 大地のめぐみのほこら |
| 183 | ハンドレッグ | 235 | - | - | 1000 | 200 | 燃えさかる火の大穴 |
| 184 | アンダグランダ | 690 | - | - | 2500 | 1300 | 風のささやく洞穴 |
| 185 | デスエレメンタル | 160 | - | - | 753 | 800 | 風のささやく洞穴 |
| 186 | ワイルドナック | 80 | - | - | 240 | 60 | 風のささやく洞穴 |
| 187 | ブラインドウルフ | 360 | - | - | 300 | 75 | 風のささやく洞穴 |
| 188 | ロックガーゴイル | 337 | 魔法使い | - | 120 | 50 | 風のささやく洞穴 |
| No. | モンスター名 | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
| 189 | サハギンクイーン | 100 | 水棲 | 稲妻 | 500 | 500 | 燃えさかる火の大穴 |
| 190 | 死神 | 350 | アンデッド 魔法使い |
炎 | 1000 | 1000 | 風のささやく洞穴 |
| 191 | パイソン | 85 | ドラゴン | - | 200 | 150 | 風のささやく洞穴 |
| 192 | スカルジャー | 120 | アンデッド | 炎 | 133 | 80 | 風のささやく洞穴 |
| 193 | レッドプリン | 390 | - | 炎 冷気 |
1110 | 500 | 風のささやく洞穴 |
| 194 | プロトタイプ | 1500 | - | 稲妻 | 2000 | 1000 | 風のささやく洞穴 |
| 195 | レブナント | 68 | アンデッド | 炎 | 250 | 250 | 風のささやく洞穴 |
| 196 | クロノディアA | 30000 | - | - | 1 | 1 | 時の迷宮 |
| 197 | クロノディアB | 33000 | - | - | 1 | 1 | 時の迷宮 |
| 198 | クロノディアC | 33000 | - | - | 1 | 1 | 時の迷宮 |
| 199 | クロノディアD | 33000 | - | - | 1 | 1 | 時の迷宮 |
| 200 | クロノディアE | 33000 | - | - | 1 | 1 | 時の迷宮 |
| 201 | クロノディアF | 36000 | - | - | 1 | 1 | 時の迷宮 |
| 202 | クロノディアG | 36000 | - | - | 1 | 1 | 時の迷宮 |
| 203 | クロノディアH | 42000 | - | - | 1 | 1 | 時の迷宮 |