モンスター(図鑑番号順)
モンスター図鑑に登録される敵
No. | モンスター名 | LV | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フロータイボール | 11 | 40 | - | 火風 | 150 | 7 | バロン城周辺 |
2 | ゴブリン | 10 | 30 | - | - | 90 | 5 | バロン城周辺 |
3 | ソードラット | 10 | 31 | ビースト | - | 93 | 5 | バロン城周辺 |
4 | ダイブイーグル | 10 | 28 | バード | 風 | 56 | 4 | バロン城周辺 |
5 | フライングアイ | 12 | 39 | - | 風 | 78 | 5 | ミスト洞窟 |
6 | インセクタス | 10 | 25 | - | 氷 | 50 | 4 | ミスト洞窟 |
7 | サンドウォーム | 12 | 500 | - | 氷 | 1750 | 54 | カイポ周辺 |
8 | デザートサハギン | 12 | 40 | リザード | 氷 | 100 | 6 | カイポ周辺 |
9 | ハンドレッグ | 12 | 46 | - | 氷 | 115 | 7 | カイポ周辺 |
10 | ミニマジシャン | 13 | 50 | 魔道士 | - | 224 | 16 | 地下水脈 |
11 | レッドマシュマロ | 16 | 35 | プリン | 火 | 201 | 15 | 地下水脈 |
12 | ゾンビー | 14 | 87 | アンデッド | 火聖 | 130 | 10 | 地下水脈 |
13 | アリゲイター | 13 | 175 | - | 氷 | 438 | 20 | 地下水脈 |
14 | オーガニトード | 14 | 66 | リザード | 氷 | 165 | 9 | 地下水脈 |
15 | ギガントード | 14 | 94 | リザード | 氷 | 235 | 12 | 地下水脈 |
No. | モンスター名 | LV | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
16 | サハギン | 14 | 110 | リザード | 雷 | 275 | 14 | 地下水脈 |
17 | シーポッツ | 14 | 125 | - | 雷 | 188 | 14 | 地下水脈 |
18 | ファングシェル | 15 | 55 | - | 雷 | 82 | 7 | 地下水脈 |
19 | フライキラー | 15 | 60 | - | 雷 | 90 | 8 | 地下水脈 |
20 | アダマンタイマイ | 18 | 190 | リザード | 氷 | 665 | 24 | アントリオン洞窟 |
21 | イエローゼリー | 17 | 60 | プリン | 雷 | 238 | 18 | アントリオン洞窟 |
22 | ドモボーイ | 18 | 100 | - | - | 300 | 14 | アントリオン洞窟 |
23 | バジリスク | 18 | 140 | リザード | 氷 | 420 | 9 | アントリオン洞窟 |
24 | レーシイ | 19 | 130 | ゴースト | 火 | 480 | 10 | アントリオン洞窟 |
25 | ガーゴイル | 19 | 240 | リザード | 聖 | 810 | 15 | ホブス山 |
26 | コカトリス | 19 | 241 | バード | 風 | 723 | 14 | ホブス山 |
27 | スケルトン | 19 | 135 | アンデッド | 火聖 | 270 | 8 | ホブス山 |
28 | スピリット | 19 | 86 | ゴースト | 聖 | 172 | 5 | ホブス山 |
29 | ボム | 20 | 55 | - | 氷 | 150 | 5 | ホブス山 |
30 | ペイニーボム | 20 | 222 | - | 氷 | 484 | 13 | ホブス山 |
No. | モンスター名 | LV | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
31 | ガトリンガ | 21 | 215 | - | - | 430 | 12 | ファブール城周辺 |
32 | バロン海兵 | 22 | 210 | - | 雷 | 663 | 13 | ファブール城 |
33 | キャプテン | 23 | 320 | - | 雷 | 999 | 19 | ファブール城 |
34 | ズー | 24 | 941 | バード | 雷風 | 3764 | 51 | ミシディア周辺 |
35 | ブラッディボーン | 22 | 210 | アンデッド | 火聖 | 420 | 12 | 試練の山 |
36 | グール | 22 | 444 | アンデッド | 火聖 | 888 | 23 | 試練の山 |
37 | ソウル | 22 | 250 | ゴースト | 聖 | 500 | 14 | 試練の山 |
38 | リリス | 28 | 732 | アンデッド リザード |
火 | 3048 | 42 | 試練の山 |
39 | レブナント | 23 | 530 | アンデッド | 火聖 | 1060 | 28 | 試練の山 |
40 | ギガースゲイター | 23 | 584 | - | 氷 | 1168 | 30 | 昔の水路 |
41 | スプラッシャー | 24 | 360 | - | 雷 | 720 | 19 | 昔の水路 |
42 | デスタネット | 25 | 760 | - | 雷 | 1520 | 39 | 昔の水路 |
43 | バロン近衛兵 | 26 | 560 | 魔道士 | - | 1710 | 31 | 昔の水路 |
44 | ヒュドラ | 26 | 514 | リザード | 雷 | 1542 | 28 | 昔の水路 |
45 | フラッドウォーム | 28 | 1914 | - | 雷 | 7656 | 100 | 昔の水路 |
No. | モンスター名 | LV | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
46 | 雷魚 | 26 | 284 | - | - | 568 | 16 | 昔の水路 |
47 | ウッドアイズ | 26 | 335 | - | 火 | 1005 | 18 | トロイア城周辺 |
48 | デスビューティ | 27 | 440 | - | 火 | 1320 | 23 | トロイア城周辺 |
49 | ケットシー | 28 | 632 | - | - | 2528 | 34 | トロイア城周辺 |
50 | ツインスネーク | 28 | 316 | - | 氷 | 1264 | 19 | トロイア城周辺 |
51 | ヘルニードル | 27 | 398 | - | - | 1194 | 21 | トロイア城周辺 |
52 | エーラパトラ | 28 | 428 | リザード | 聖 | 1284 | 23 | トロイア城周辺 |
53 | オーガ | 30 | 1065 | 巨人 | 聖 | 4260 | 56 | 磁力の洞窟 |
54 | ドラキュレディ | 29 | 621 | アンデッド | 火聖 | 1863 | 33 | 磁力の洞窟 |
55 | フェイスバット | 29 | 334 | - | 聖 | 1002 | 18 | 磁力の洞窟 |
56 | マインドフレア | 31 | 600 | - | - | 2400 | 33 | 磁力の洞窟 |
57 | ケンタウロナイト | 31 | 1292 | - | - | 3876 | 68 | ゾットの塔 |
58 | ソーサルレディ | 30 | 893 | 魔道士 | - | 1786 | 46 | ゾットの塔 |
59 | パープルババロア | 30 | 519 | プリン | 火 | 1236 | 32 | ゾットの塔 |
60 | プラクティ | 31 | 697 | 魔道士 | 火 | 1394 | 36 | ゾットの塔 |
No. | モンスター名 | LV | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
61 | ブラックナイト | 33 | 1224 | アンデッド | 火聖 | 3672 | 64 | ゾットの塔 |
62 | ブリーズビースト | 40 | 1768 | - | 火 | 5304 | 92 | ゾットの塔 |
63 | ブリズリザード | 32 | 1224 | リザード | 火 | 2448 | 63 | ゾットの塔 |
64 | ヘルタートル | 36 | 3570 | リザード | 氷 | 14280 | 184 | ゾットの塔 |
65 | マリオネイター | 33 | 804 | 魔道士 | - | 1668 | 43 | ゾットの塔 |
66 | マリオン | 33 | 654 | - | - | 1388 | 36 | ゾットの塔 |
67 | レディガーダー | 33 | 1085 | - | - | 2170 | 56 | ゾットの塔 |
68 | モルズ | 31 | 1182 | - | - | 2363 | 61 | エブラーナ城周辺 |
69 | ルドラ | 32 | 2550 | バード | - | 10200 | 132 | エブラーナ城周辺 |
70 | ルドランベビー | 28 | 567 | バード | - | 1701 | 31 | エブラーナ城周辺 |
71 | アイアンドレス | 40 | 2166 | リザード | - | 6498 | 112 | エブラーナ城周辺 |
72 | ミスリーダ | 48 | 3151 | - | - | 6500 | 165 | 封印の洞窟周辺 |
73 | ブラッドフラワ | 28 | 629 | - | 火 | 1258 | 33 | トメラ周辺 |
74 | アームドママル | 32 | 1146 | - | - | 3438 | 60 | ドワーフ城周辺 |
75 | アンダグランダ | 40 | 1114 | - | - | 2228 | 58 | シルフの洞窟周辺 |
No. | モンスター名 | LV | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
76 | クリセイルス | 40 | 1711 | - | - | 3422 | 88 | シルフの洞窟周辺 |
77 | グルームウイング | 41 | 2684 | - | - | 5368 | 136 | トメラ周辺 |
78 | ゴブリンキャップ | 29 | 1127 | - | - | 3381 | 59 | ドワーフ城周辺 |
79 | ゴルゴーン | 37 | 4335 | - | - | 8790 | 222 | トメラ周辺 |
80 | ヘルフラッパー | 38 | 2295 | - | - | 4590 | 117 | シルフの洞窟周辺 |
81 | マグマントータス | 37 | 3777 | リザード | 氷 | 15108 | 194 | ドワーフ城周辺 |
82 | アラウネ | 47 | 3930 | - | - | 7860 | 199 | トメラ周辺 |
83 | アイズ | 39 | 2432 | マシーン | 雷 | 4864 | 124 | バブイルの塔(地底) |
84 | キマイラ | 33 | 2389 | - | - | 7167 | 123 | バブイルの塔(地底) |
85 | 黒とかげ | 40 | 2692 | リザード | - | 5384 | 137 | エブラーナ城周辺 |
86 | ストーンゴーレム | 43 | 8721 | 巨人 | - | 26163 | 440 | バブイルの塔(地底) |
87 | ナーガ | 41 | 2161 | リザード | - | 4322 | 110 | バブイルの塔(地底) |
88 | フラウドパペット | 42 | 1319 | - | - | 2836 | 73 | ゾットの塔 |
89 | フレイムドッグ | 45 | 4151 | - | 氷水 | 12453 | 212 | エブラーナ城周辺 |
90 | フレイムナイト | 45 | 2851 | - | 氷水 | 8553 | 147 | バブイルの塔(地底) |
No. | モンスター名 | LV | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
91 | ホワイトムース | 43 | 1012 | プリン | 氷 | 2222 | 58 | バブイルの塔(地底) |
92 | メデューサ | 37 | 2612 | - | - | 5284 | 134 | バブイルの塔(地底) |
93 | ミステレグ | 44 | 10000 | - | - | 1 | 1 | バブイルの塔(地底) |
94 | スカルジャー | 40 | 2512 | アンデッド | 火聖 | 5024 | 128 | バブイルの塔(地底) |
95 | ブラッディバット | 40 | 1491 | - | 火 | 2982 | 77 | バブイルの塔(地底) |
96 | ステイルゴーレム | 40 | 6630 | 巨人 | 氷 | 19890 | 336 | バブイルの塔(地底) |
97 | クアール | 42 | 2015 | - | - | 6165 | 107 | バブイルの塔(地上) |
98 | ソーサラー | 41 | 1700 | 魔道士 | - | 3598 | 92 | バブイルの塔(地上) |
99 | バーサオーガ | 42 | 6812 | 巨人 魔道士 |
- | 20436 | 345 | バブイルの塔(地上) |
100 | マザーラミア | 46 | 3781 | リザード | - | 11433 | 195 | バブイルの塔(地上) |
101 | ミスリルゴーレム | 47 | 9869 | 巨人 | - | 29607 | 498 | バブイルの塔(地底) |
102 | 雷精 | 40 | 4760 | - | 聖 | 9560 | 241 | バブイルの塔(地上) |
103 | ラミア | 39 | 7480 | リザード | - | 22530 | 379 | エブラーナ洞窟 |
104 | 霊騎士 | 40 | 3571 | ゴースト | 聖 | 7142 | 181 | バブイルの塔(地上) |
105 | レメディボム | 39 | 2624 | - | - | 5248 | 133 | バブイルの塔(地上) |
No. | モンスター名 | LV | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
106 | グリーンドラゴン | 44 | 17000 | ドラゴン | - | 68120 | 858 | バブイルの塔(地底) |
107 | トーディウィッチ | 52 | 5211 | 魔道士 | - | 10620 | 268 | シルフの洞窟 |
108 | トーディトード | 56 | 1600 | リザード 魔道士 |
氷 | 3200 | 83 | シルフの洞窟 |
109 | ドリームエビル | 51 | 4721 | ゴースト | - | 9502 | 240 | シルフの洞窟 |
110 | マモン | 62 | 6715 | 魔道士 | 火 | 13430 | 339 | シルフの洞窟 |
111 | モルボル | 50 | 7140 | - | 火 | 14280 | 360 | シルフの洞窟周辺 |
112 | アルケニー | 58 | 6205 | - | 氷 | 12410 | 313 | 幻獣の洞窟 |
113 | サタナイト | 53 | 4930 | - | - | 9860 | 249 | 幻獣の洞窟 |
114 | サタナジュニア | 50 | 5910 | 魔道士 | 聖 | 11820 | 298 | 幻獣の洞窟 |
115 | 召喚士 | 51 | 6120 | 魔道士 | - | 12438 | 314 | 幻獣の洞窟 |
116 | ブラッディレッド | 50 | 4090 | - | - | 8180 | 207 | 幻獣の洞窟 |
117 | ベルフェゴール | 53 | 3740 | ゴースト | 聖 | 7540 | 191 | 幻獣の洞窟 |
118 | 雷竜 | 54 | 12920 | ドラゴン | - | 26038 | 654 | 幻獣の洞窟 |
119 | アサルトドアー | 58 | 14000 | - | - | 28000 | 703 | 封印の洞窟 |
120 | イエロードラゴン | 58 | 18889 | ドラゴン | - | 75952 | 958 | トメラ周辺 |
No. | モンスター名 | LV | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
121 | エビルヘッド | 49 | 6824 | - | 火 | 13668 | 344 | 封印の洞窟 |
122 | キマイラブレイン | 49 | 5780 | - | - | 11560 | 291 | トメラ周辺 |
123 | ナーガラージャ | 45 | 4490 | リザード | - | 9178 | 232 | トメラ周辺 |
124 | マリード | 49 | 9190 | 巨人 マシーン |
雷 | 18380 | 462 | 封印の洞窟 |
125 | ミスバンパイア | 46 | 10831 | アンデッド 魔道士 |
火聖 | 21860 | 549 | 封印の洞窟 |
126 | アビスウォーム | 70 | 24000 | - | 火 | 48000 | 1204 | 月面 |
127 | プロカリョーテ | 61 | 4420 | - | - | 8840 | 224 | 月面 |
128 | ユカリョーテ | 59 | 2890 | - | - | 5780 | 147 | 月面 |
129 | ルナウィルス | 53 | 1660 | - | - | 3320 | 86 | 月面 |
130 | ダークグラネイド | 44 | 6519 | - | - | 13038 | 328 | 月面 |
131 | ブラックプリン | 55 | 2301 | プリン | - | 4800 | 123 | 月面 |
132 | 機械兵 | 60 | 9800 | マシーン | 雷 | 19600 | 493 | バブイルの巨人 |
133 | 機械砲 | 55 | 6000 | マシーン | 雷 | 12000 | 303 | バブイルの巨人 |
134 | 機械竜 | 60 | 18000 | ドラゴン マシーン |
雷 | 54000 | 909 | バブイルの巨人 |
135 | 巨人兵 | 64 | 23000 | 巨人 マシーン |
雷 | 69000 | 1160 | バブイルの巨人 |
No. | モンスター名 | LV | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
136 | サーチャー | 43 | 9350 | マシーン | 雷 | 18700 | 470 | バブイルの巨人 |
137 | 鉄騎兵 | 61 | 9999 | マシーン | 雷 | 9999 | 503 | バブイルの巨人 |
138 | アーリマン | 71 | 25000 | - | - | 25066 | 1257 | 月の地下渓谷 |
139 | 暗黒魔道士 | 65 | 8670 | 魔道士 | - | 8769 | 442 | 幻獣神の洞窟 |
140 | 金竜 | 66 | 16400 | ドラゴン | - | 49353 | 832 | 幻獣神の洞窟 |
141 | 銀竜 | 66 | 15000 | ドラゴン | - | 45168 | 763 | 幻獣神の洞窟 |
142 | サウルスゾンビー | 68 | 24000 | ドラゴン アンデッド |
火聖 | 72000 | 1210 | 月の地下渓谷 |
143 | スカルドラゴン | 68 | 24000 | ドラゴン アンデッド |
火聖 | 72000 | 1210 | 幻獣神の洞窟 |
144 | 月の女神 | 61 | 6800 | - | - | 6810 | 344 | 幻獣神の洞窟 |
145 | プリンプリンセス | 70 | 10000 | プリン | - | 20198 | 508 | 月の地下渓谷 |
146 | ブルードラゴン | 70 | 30000 | ドラゴン | - | 90297 | 1515 | 月の地下渓谷 |
147 | 魔人兵 | 71 | 28000 | 巨人 マシーン |
雷 | 84000 | 1411 | 幻獣神の洞窟 |
148 | リルマーダー | 66 | 12000 | - | 雷 | 12099 | 608 | 月の地下渓谷 |
149 | フェイズ | 71 | 37000 | マシーン | - | 111297 | 1866 | 月の地下渓谷 |
150 | ベヒーモス | 71 | 46000 | - | - | 138297 | 2316 | 月の地下渓谷 |
No. | モンスター名 | LV | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
151 | レッドドラゴン | 72 | 50000 | ドラゴン | 氷 | 150297 | 2516 | 月の地下渓谷 |
152 | ゼムスブレス | 70 | 40000 | - | - | 60000 | 2012 | 月の地下渓谷 |
153 | ゼムスマインド | 70 | 20000 | - | - | 60000 | 1012 | 月の地下渓谷 |
154 | ミストドラゴン | 12 | 556 | - | 闇 | 1112 | 0 | ミスト洞窟 |
155 | バロン兵 | 9 | 45 | - | - | 112 | 6 | カイポ |
156 | ジェネラル | 14 | 100 | - | - | 300 | 100 | カイポ |
157 | オクトマンモス | 15 | 3350 | - | 雷闇 | 10050 | 1000 | 地下水脈 |
158 | アントリオン | 17 | 2000 | - | 氷 | 6000 | 1500 | アントリオン洞窟 |
159 | マザーボム | 20 | 11000 | - | 氷水闇 | 4400 | 2000 | ホブス山 |
160 | スカルナント | 20 | 400 | アンデッド | 火聖 | 800 | 0 | 試練の山 |
161 | スカルミリョーネ (1回目) |
24 | 1200 | アンデッド | 火聖 | 3690 | 2500 | 試練の山 |
162 | スカルミリョーネ (2回目) |
25 | 7046 | アンデッド | 火聖 | 28184 | 3000 | 試練の山 |
163 | ベイガン | 28 | 4444 | - | 氷 | 21235 | 3500 | バロン城 |
164 | カイナッツォ | 28 | 10624 | - | 氷 | 53285 | 4000 | バロン城 |
165 | ダークエルフ | 30 | 27780 | - | 火聖 | 39765 | 5000 | 磁力の洞窟 |
No. | モンスター名 | LV | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
166 | ダークドラゴン | 31 | 7854 | ドラゴン | 火聖 | 39765 | 5000 | 磁力の洞窟 |
167 | ドグ | 33 | 5182 | 魔道士 | - | 15843 | 3000 | ゾットの塔 |
168 | ラグ | 33 | 5180 | 魔道士 | - | 15837 | 3000 | ゾットの塔 |
169 | マグ | 33 | 9191 | 魔道士 | - | 27870 | 3000 | ゾットの塔 |
170 | バルバリシア | 35 | 12272 | - | - | 61855 | 10000 | ゾットの塔 |
171 | カルコ | 37 | 1369 | - | - | 4137 | 0 | ドワーフ城 |
172 | ブリーナ | 37 | 569 | - | - | 1737 | 0 | ドワーフ城 |
173 | カルコブリーナ | 37 | 8814 | - | - | 35296 | 0 | ドワーフ城 |
174 | ゴルベーザ | 38 | 9999 | - | 聖 | 40000 | 11000 | ドワーフ城 |
175 | ルゲイエ (変身前) |
41 | 5872 | - | - | 17913 | 0 | バブイルの塔(地底) |
176 | バルナバ | 41 | 9664 | マシーン | 雷 | 28992 | 0 | バブイルの塔(地底) |
177 | 合体メカ | 41 | 9036 | マシーン | 雷 | 36144 | 0 | バブイルの塔(地底) |
178 | ルゲイエ (変身後) |
41 | 12642 | マシーン | 雷 | 50568 | 12000 | バブイルの塔(地底) |
179 | エブラーナ王 | 40 | ? | - | - | 0 | 0 | バブイルの塔(地上) |
180 | エブラーナ王妃 | 40 | ? | - | - | 0 | 0 | バブイルの塔(地上) |
No. | モンスター名 | LV | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
181 | ルビカンテ | 42 | 24000 | - | 氷水 | 120000 | 13000 | バブイルの塔(地上) |
182 | アスラ | 45 | 21005 | 魔道士 | - | 84416 | 14000 | 幻獣の町 |
183 | リヴァイアサン | 48 | 30000 | - | 雷 | 150495 | 15000 | 幻獣の町 |
184 | デモンズウォール | 51 | 99999 | - | - | 399996 | 0 | 封印の洞窟 |
185 | オーディン | 53 | 40001 | - | 雷 | 160004 | 16000 | バロン城 |
186 | バハムート | 55 | 45001 | ドラゴン | - | 180400 | 17000 | 幻獣神の洞窟 |
187 | 制御システム | 60 | 30000 | マシーン | 雷 | 220000 | 20000 | バブイルの巨人 |
188 | 防衛システム | 60 | 12000 | マシーン | - | 0 | 0 | バブイルの巨人 |
189 | 迎撃システム | 60 | 12000 | マシーン | - | 0 | 0 | バブイルの巨人 |
190 | 白竜 | 65 | 32700 | ドラゴン | - | 132132 | 21000 | 月の地下渓谷 |
191 | ダークバハムート | 65 | 60000 | ドラゴン | - | 241332 | 24000 | 月の地下渓谷 |
192 | プレイグ | 65 | 33333 | - | - | 134664 | 22000 | 月の地下渓谷 |
193 | ルナザウルス | 65 | 46000 | ドラゴン アンデッド |
火 | 184000 | 23000 | 月の地下渓谷 |
194 | タイダリアサン | 65 | 50000 | - | - | 201332 | 25000 | 月の地下渓谷 |
195 | ゼムス | - | - | - | - | 0 | 0 | 月の地下渓谷 |
No. | モンスター名 | LV | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
196 | ゼロムス (変身前) |
- | - | - | - | 0 | 0 | 月の地下渓谷 |
197 | ゼロムス (変身後) |
68 | 150000 | - | - | 0 | 0 | 月の地下渓谷 |
198 | サミングウェイ | 10 | 32 | - | - | 1 | 1 | ドワーフ城 |
199 | ゲリュオン | 99 | 200000 | - | - | 800000 | 99999 | バブイルの巨人 or 試練の山 |
200 | プロトバブイル | 99 | 400000 | - | - | 2000000 | 99999 | 月面 |
モンスター図鑑に登録されない敵
ストーリー本編
No. | モンスター名 | LV | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 竜騎士 | 18 | ? | - | - | 0 | 0 | ファブール城 |
- | 暗黒騎士 | 10 | 999 | - | - | 0 | 0 | 試練の山 |
- | ヤン | 25 | ? | - | - | 0 | 0 | バロンの町 |
- | 右腕 | 25 | 2222 | - | 氷 | 0 | 0 | バロン城 |
- | 左腕 | 25 | 2222 | - | 氷 | 0 | 0 | バロン城 |
- | 四天王 (スカルミリョーネ) |
56 | 25000 | アンデッド | 火 | 100000 | 12000 | バブイルの巨人 |
- | 四天王 (カイナッツォ) |
56 | 25000 | - | 氷 | 100000 | 12000 | バブイルの巨人 |
- | 四天王 (バルバリシア) |
56 | 25000 | - | - | 100000 | 12000 | バブイルの巨人 |
- | 四天王 (ルビカンテ) |
56 | 25000 | - | 氷水 | 100000 | 12000 | バブイルの巨人 |
開発スタッフ(DS版)
No. | モンスター名 | LV | HP | 種族 | 弱点 属性 |
EXP | ギル | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ゲームしょくにん | 50 | 9999 | - | - | 0 | 0 | 開発室 |
- | たけうちしょう | 50 | 20000 | - | - | 0 | 0 | 開発室 |
- | おどりこー | 50 | 20000 | - | - | 0 | 0 | 開発室 |
- | くろひよこ | 50 | 20000 | バード | - | 0 | 0 | 開発室 |
- | しろま | 50 | 20000 | - | - | 0 | 0 | 開発室 |
- | サウンドマネージャ (ウダツ田中) |
50 | 9999 | - | - | 0 | 0 | 音楽室 |
- | サウンドマネージャ (きたやん) |
50 | 9999 | - | - | 0 | 0 | 音楽室 |
- | あさの | 38 | 9999 | - | - | 0 | 0 | 仮眠室 |
- | 伊藤 | 50 | 45689 | - | - | 12 | 3 | 仮眠室 |
- | かんだやすひろ | 50 | 9999 | - | - | 0 | 0 | 仮眠室 |