ドラゴンクエスト5
完全攻略
DS/iOS/Android版対応

敵モンスター

ザコキャラ

※下表の「仲間確率」は、1匹目が仲間になる確率。仲間モンスターの一覧はこちら

No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 仲間
確率
1 スライム 7 0 7 5 3 1 1 やくそう 1/2
2 とげぼうず 7 0 9 6 5 2 2 やくそう -
3 せみもぐら 10 0 10 7 4 3 2 やくそう -
4 ドラキー 10 0 12 9 7 4 3 やくそう 1/4
5 おおきづち 18 0 2 2 10 6 3 やくそう -
6 いっかくうさぎ 12 0 13 7 8 4 3 かわのぼうし -
7 グリーンワーム 15 0 12 8 5 4 4 かしこさのたね -
8 ガップリン 22 5 25 17 19 9 8 キメラのつばさ 1/4
9 くびながイタチ 16 0 14 9 8 5 6 すばやさのたね -
10 バブルスライム 15 0 12 7 7 6 7 どくけしそう -
11 おおねずみ 18 0 13 10 9 4 8 やくそう 1/2
12 スカルサーペント 15 0 19 13 11 7 7 やくそう -
13 つちわらし 22 0 22 11 13 8 5 たけのヤリ -
14 メラリザード 27 5 24 20 16 12 8 かわのぼうし -
15 プリズニャン 21 6 17 10 11 11 7 ただのぬのきれ 1/16
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 仲間
確率
16 マッドプラント 23 5 23 14 17 13 10 ふしぎなきのみ -
17 スピニー 22 0 21 30 16 15 9 やくそう -
18 まほうつかい 30 9 21 17 19 18 20 まほうのせいすい 1/2
19 サボテンボール 25 0 24 14 17 16 9 やくそう -
20 ラーバキング 50 0 26 17 19 17 10 やくそう -
21 ナイトウイプス 20 3 19 14 16 12 7 やくそう -
22 スカンカー 28 0 28 21 21 15 11 キメラのつばさ -
23 おばけねずみ 31 0 20 19 14 14 13 すばやさのたね -
24 ドラキーマ 30 8 25 27 23 16 10 たびびとのふく -
25 ゴースト 22 0 18 15 14 11 12 せいすい 1/2
26 おばけキャンドル 24 3 21 17 13 13 11 ブロンズナイフ 1/16
27 がいこつへい 42 0 52 50 20 25 12 どうのつるぎ -
28 アルミラージ 27 0 27 25 21 20 13 けがわのフード -
29 カパーラナーガ 29 0 30 31 22 22 12 とがったホネ -
30 ホイミスライム 35 17 20 18 19 14 やくそう 1/32
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 仲間
確率
31 わらいぐさ 24 4 23 28 16 17 3 ふしぎなきのみ -
32 ダンスニードル 33 0 35 30 16 19 13 きのぼうし 1/32
33 ベビーニュート 37 5 40 38 17 20 15 いしのキバ -
34 トンネラー 35 0 34 51 9 18 9 やくそう -
35 どぐうせんし 50 3 39 38 19 25 12 まもりのたね -
36 ダークアイ 34 0 38 19 22 27 19 やくそう -
37 スライムナイト 40 6 44 45 20 37 22 せいどうのよろい 1/4
38 わらいぶくろ 31 33 15 25 10 55 キメラのつばさ -
39 ブラウニー 47 0 15 33 16 21 15 まもののエサ 1/2
40 エビルアップル 30 3 41 35 25 30 18 やくそう 1/2
41 ばくだんベビー 33 0 49 46 23 37 32 ばくだんいし 1/32
42 ガスミンク 37 0 41 28 24 35 30 うろこのたて -
43 メタルスライム 5 12 39 1024 115 1350 75 すばやさのたね 1/256
44 ピッキー 30 3 44 41 21 38 30 キメラのつばさ -
45 おばけキノコ 35 0 45 37 24 40 35 どくけしそう 1/16
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 仲間
確率
46 ともしびこぞう 41 6 51 36 22 42 37 ブロンズナイフ -
47 くさったしたい 70 0 48 2 10 57 15 ただのぬのきれ 1/32
48 アウルベアー 41 0 55 31 30 45 40 てつのたて -
49 イエティ 68 0 56 40 23 49 37 せいすい 1/32
50 ひとくいばこ 90 8 60 50 12 23 95 ちいさなメダル -
51 ガメゴン 30 0 53 110 20 42 38 まもりのたね -
52 まどうし 48 8 54 30 28 45 47 まほうのせいすい -
53 ドラゴンキッズ 52 0 59 33 25 50 45 いのちのきのみ 1/16
54 さんぞくウルフ 48 0 64 39 43 48 37 どうのつるぎ -
55 クックルー 42 5 62 35 37 44 31 やくそう 1/32
56 インスペクター 49 5 55 40 31 42 38 キメラのつばさ -
57 エンプーサ 58 0 49 37 32 55 42 かわのこしまき 1/32
58 ビックアイ 74 10 60 40 35 52 28 おおきづち 1/32
59 あくまのツボ 200 7 22 92 65 71 79 ちいさなメダル -
60 エビルプラント 42 0 57 31 48 59 30 いばらのムチ -
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 仲間
確率
61 メタルライダー 50 8 61 85 55 135 31 てつのむねあて -
62 さまようよろい 65 0 72 64 41 65 35 さまようよろい 1/64
63 モーザ 67 4 59 64 44 57 45 てつのたて -
64 ドロヌーバ 85 0 70 40 20 60 31 いのちのきのみ 1/4
65 はぐれメタル 6 61 1023 150 10050 10 ちいさなメダル 1/256
66 ミステリドール 70 8 65 95 48 50 120 まもりのたね 1/16
67 デスパロット 50 0 66 56 47 65 35 キメラのつばさ -
68 ビッグスロース 85 2 75 50 35 74 42 ちからのたね -
69 パペットマン 52 0 63 71 54 70 30 おどりこのふく 1/32
70 デススパーク 35 8 68 58 46 77 17 まほうのせいすい -
71 とつげきへい 60 0 85 72 47 79 42 てつのむねあて -
72 リビングデッド 105 0 74 15 28 85 11 せかいじゅのは -
73 スモールグール 50 0 72 52 55 69 22 やくそう -
74 ホースデビル 80 8 83 68 53 101 55 まもののエサ -
75 キラーパンサー 69 0 71 54 51 100 45 てつのツメ -
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 仲間
確率
76 グレゴール 92 12 70 60 56 85 43 せいすい -
77 メタルハンター 72 0 88 90 63 140 51 かしこさのたね -
78 ミミック 400 10 110 150 52 210 110 ちいさなメダル -
79 キメラ 81 7 72 65 54 90 45 キメラのつばさ 1/16
80 へびこうもり 63 0 79 61 52 80 33 まんげつそう -
81 ベロゴン 105 0 75 42 32 99 35 においぶくろ -
82 ダークマンモス 130 0 105 65 41 115 55 ちからのたね -
83 ばくだんいわ 115 2 69 12 10 95 27 ばくだんいし 1/64
84 ランスアーミー 82 0 85 64 61 105 41 てつのむねあて -
85 まものつかい 80 0 75 58 53 108 53 いばらのムチ -
86 マドルーパー 83 4 91 35 40 120 31 まもりのたね -
87 おどるほうせき 45 65 110 70 80 200 いのりのゆびわ 1/16
88 ベホマスライム 76 57 62 37 70 43 せかいじゅのは 1/64
89 ガスダンゴ 112 0 75 40 23 115 40 どくけしそう -
90 オーク 105 0 90 64 55 125 55 けがわのマント -
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 仲間
確率
91 キングスライム 210 15 115 58 40 200 115 せかいじゅのは 1/64
92 ほのおのせんし 73 0 83 60 58 130 50 かしこさのたね 1/64
93 ツボック 500 10 120 300 91 250 158 ちいさなメダル -
94 ケムケムベス 110 10 70 44 33 95 33 いのちのきのみ -
95 まほうじじい 84 12 68 72 47 123 50 まほうのせいすい -
96 ドラゴンマッド 125 0 99 65 53 127 45 かしこさのたね 1/16
97 しにがみへい 85 0 84 61 60 106 25 まんげつそう -
98 デッドエンペラー 115 0 100 89 67 158 45 いかずちのつえ -
99 リントブルム 75 0 85 73 63 98 42 においぶくろ -
100 ミニデーモン 70 8 79 68 55 120 47 おなべのふた 1/32
101 パオーム 140 0 115 60 56 145 40 ちからのたね -
102 ストーンマン 120 0 130 110 33 176 65 いのちのいし -
103 ダックカイト 84 5 85 60 65 135 57 キメラのつばさ -
104 メッサーラ 99 9 107 67 70 155 50 いのりのゆびわ 1/32
105 メイジキメラ 99 50 82 67 63 171 65 キメラのつばさ -
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 仲間
確率
106 ベロゴンロード 130 0 95 40 48 180 35 かしこさのたね -
107 ジェリーマン 320 30 95 30 120 550 85 ちいさなメダル -
108 のろいのマスク 70 0 90 90 72 210 40 てっかめん -
109 オークキング 115 20 110 65 70 205 65 けがわのマント 1/4
110 ガボット 110 0 105 62 52 190 55 どくけしそう -
111 シールドヒッポ 100 0 105 120 45 202 60 てつのたて -
112 ホークマン 93 4 95 62 70 185 51 はがねのつるぎ 1/32
113 デビルダンサー 78 0 84 60 63 225 45 おどりこのふく -
114 アームライオン 110 0 117 72 78 240 70 てつのツメ 1/32
115 マムー 99 0 105 45 51 183 37 すばやさのたね -
116 エリミネーター 83 0 75 71 61 195 54 いしのオノ 1/32
117 バルーン 119 10 89 73 64 217 60 てんしのすず -
118 デンタザウルス 113 0 121 115 49 225 45 ちからのたね -
119 ガネーシャ 150 0 137 75 56 264 70 いのちのきのみ -
120 ボスガルム 130 0 130 81 63 245 63 ファイトいっぱつ -
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 仲間
確率
121 シャドーサタン 115 9 110 93 77 252 60 ふしぎなきのみ -
122 マドハンド 93 0 83 60 71 110 35 キメラのつばさ -
123 ゴーレム 190 0 160 150 51 330 90 ちからのたね 1/4
124 リザードマン 127 4 105 95 78 215 65 のこぎりがたな -
125 ひくいどり 95 0 89 80 82 238 63 りりょくのつえ -
126 ケンタラウス 130 5 120 94 69 270 75 まほうのせいすい 1/16
127 ブリザードマン 104 6 105 73 73 290 60 シルクハット 1/64
128 ゾンビナイト 167 0 115 53 45 282 40 ブラッドメイル -
129 ネクロマンサー 132 30 98 115 75 325 90 いのりのゆびわ -
130 スライムベホマズン 156 120 99 99 58 380 100 ふっかつのたま 1/64
131 じゃしんのへいたい 115 0 125 105 77 270 63 てつのむねあて -
132 ビヒーモス 138 2 135 160 56 295 80 てつのたて -
133 ガーゴイル 123 3 140 96 80 290 85 スネークソード -
134 ソルジャーブル 143 0 154 110 78 335 90 バトルアックス 1/32
135 サターンヘルム 115 0 130 135 95 294 95 サタンヘルム 1/64
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 仲間
確率
136 グレイトマムー 140 0 145 70 70 310 65 すばやさのたね -
137 イズライール 135 20 140 121 79 401 110 ようせいのけん -
138 サウルスロード 135 0 165 125 61 376 95 まもりのたね -
139 りゅうせんし 123 0 160 115 88 380 81 はがねのつるぎ -
140 シルバーデビル 140 8 130 110 77 403 100 エルフののみぐすり -
141 ラムポーン 128 4 138 101 75 350 68 まもののエサ -
142 ドラゴンゾンビ 240 0 173 55 48 450 55 はめつのたて -
143 メガザルロック 220 5 105 195 52 340 70 いのちのいし 1/256
144 メタルキング 7 20 97 1023 152 30010 15 ちいさなメダル -
145 オーガヘッド 109 25 103 230 90 390 112 ふしぎなきのみ -
146 アンクルホーン 180 13 147 120 85 410 120 デビルアーマー 1/4
147 へびておとこ 131 5 152 100 77 370 82 スネークソード -
148 グレンデル 155 10 170 140 80 393 109 くさりかたびら -
149 バルバロッサ 171 16 163 155 85 410 98 せかいじゅのは -
150 ホークブリザード 150 14 150 120 80 445 90 かぜのぼうし 1/32
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 仲間
確率
151 ブラックドラゴン 200 0 185 144 88 630 125 ちからのたね -
152 バザックス 161 0 173 137 63 470 80 まもりのたね -
153 ゴールデンゴーレム 280 23 175 130 125 130 1023 まじんのかなづち -
154 メタルドラゴン 172 0 210 210 94 610 93 メタルキングよろい -
155 あくましんかん 179 80 165 123 75 550 117 ちいさなメダル -
156 シュプリンガー 175 16 190 145 91 490 98 はがねのつるぎ 1/32
157 エビルマスター 180 36 154 155 81 400 110 デビルアーマー 1/4
158 レッドイーター 130 0 170 70 115 370 80 まんげつそう -
159 ブルーイーター 150 0 180 70 115 310 74 ほのおのツメ -
160 ムーンフェイス 300 20 138 55 72 380 82 ちりょくのかぶと -
161 アークデーモン 305 45 234 160 70 927 85 ばくだんいし 1/64
162 エビルスピリッツ 155 0 145 67 108 551 53 エルフののみぐすり -
163 グレイトドラゴン 250 0 220 160 95 810 158 ふっかつのたま 1/64
164 ダークシャーマン 170 20 160 164 88 640 110 まどうしのローブ -
165 キラーマシン 179 0 185 185 98 633 74 やいばのよろい 1/256
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 仲間
確率
166 バズズ 177 30 168 158 89 610 112 メガンテのうでわ -
167 れんごくちょう 180 20 170 160 86 575 90 かぜのぼうし -
168 ライオネック 250 16 180 170 97 580 124 ダークシールド 1/64
169 ガメゴンロード 178 24 169 260 63 590 140 まほうのせいすい -
170 ギガンテス 350 0 210 110 77 570 70 ちからのたね 1/32
171 フレアドラゴン 125 0 125 115 87 550 95 いのちのきのみ -
172 スカルドン 300 33 190 93 65 670 53 どくばり -
173 マヌハーン 200 0 140 210 99 519 80 ばくだんいし -
174 ワイトキング 250 36 150 142 87 777 5 まふうじのつえ -
175 ゴルバ 150 0 169 135 103 510 63 あくまのツメ -
176 ガルバ 160 15 179 139 103 570 57 あくまのツメ -
177 メカバーン 350 0 260 270 99 978 160 オリハルコンのキバ -
178 ヘルバトラー 480 65 205 192 124 1165 215 じごくのサーベル 1/256
179 セルゲイナス 440 36 250 185 119 1275 300 オーガシールド -
180 プクプク 62 0 69 40 50 80 30 やくそう -
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 仲間
確率
181 しびれくらげ 50 0 65 41 48 77 22 まんげつそう 1/2
182 たまてがい 55 0 80 97 60 110 47 まもりのたね -
183 オクトリーチ 73 0 75 55 55 95 37 おどりこのふく -
184 マーマン 78 9 85 72 51 105 45 てつのツメ -
185 プチイール 65 0 69 49 38 99 29 キメラのつばさ -
186 シードッグ 88 0 89 63 57 113 45 のこぎりがたな -
187 ゆうれいせんちょう 105 0 95 73 56 200 100 シルクハット -
188 キラーシェル 75 30 87 110 67 120 43 まもりのたね -
189 マザーオクト 100 0 84 40 62 125 53 まもののエサ -
190 しんかいりゅう 140 0 110 89 67 210 59 いのちのきのみ -
191 ネーレウス 130 50 110 103 71 230 110 かいがらぼうし 1/32
192 マーマンダイン 95 3 120 90 83 170 90 ちからのたね -
193 キャプテンクック 123 40 130 105 84 350 85 ゾンビメイル -
194 グロンテプス 160 0 145 62 92 400 125 ようせいのけん -
195 コロヒーロー 45 13 38 30 20 25 25 やくそう 1/16
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 仲間
確率
196 コロファイター 50 0 43 35 17 24 9 どくけしそう 1/16
197 コロプリースト 37 19 30 33 19 22 12 せいすい 1/16
198 コロマージ 32 19 22 27 23 23 18 すごろくけん 1/16
199 プチヒーロー 150 19 75 60 38 72 50 せかいじゅのしずく 1/32
200 プチファイター 120 0 85 58 30 70 32 やくそう 1/32
201 プチプリースト 140 19 68 50 41 75 33 せかいじゅのは 1/32
202 プチマージ 120 22 55 40 45 68 40 すごろくけん 1/32
- 合体スライム 55 0 53 35 56 24 18 やくそう -
- ベビーパンサー 22 0 22 11 13 - - - -

ボスキャラ

No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 戦う場所
- うごくせきぞう 100 0 33 45 5 85 70 まもりのたね レヌール城
- おやぶんゴースト 200 40 36 50 20 300 180 ちからのたね レヌール城
- ザイル 140 6 42 40 28 105 50 まほうのせいすい 氷の館
- ゆきのじょおう 550 90 50 45 18 650 200 キメラのつばさ 氷の館
- ゲマ(1回目) 1024 124 100 81 0 0 ひのきのぼう 古代の遺跡
- ムチおとこ 65 0 40 38 21 50 60 すばやさのたね 大神殿
- ニセたいこう 650 0 130 100 35 750 320 ふしぎなきのみ ラインハット
- ようがんげんじん 420 0 90 60 21 350 250 まほうのせいすい 死の火山
- カンダタ 1400 25 235 80 30 1150 500 いしのオノ 試練の洞窟
- オークLv20 800 30 155 121 70 350 300 けがわのマント デモンズタワー
- キメーラLv35 800 145 150 80 450 350 キメラのつばさ デモンズタワー
- ジャミ 1200 999 220 120 50 3000 0 ちいさなメダル デモンズタワー
- カンダタこぶん 500 30 130 90 65 750 150 ちいさなメダル ラインハットなど
- ブオーン 4700 300 160 75 9500 0 ちからのたね 見はらしの塔
- ゴンズ 2400 0 300 135 80 3500 650 ちいさなメダル ボブルの塔
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 戦う場所
- ゲマ(2回目) 3800 285 260 90 12000 900 ちいさなメダル ボブルの塔
- ラマダ 3500 300 180 55 8500 800 こんぼう 大神殿
- イブール 4200 21 240 73 21000 1000 ちいさなメダル 大神殿
- ゲマ(3回目) 4000 305 245 75 12000 900 ちいさなメダル エビルマウンテン
- ミルドラース(1) 2500 240 230 80 0 0 - エビルマウンテン
- ミルドラース(2) 7000 375 245 75 0 0 - エビルマウンテン
- エスターク 9000 450 250 85 5000 510 ちいさなメダル 謎の洞窟